Kalorientabelle
426 Lebensmittel mit Kalorien (kcal), Fett, Kohlenhydraten, Eiweiß und Zucker pro 100 g. Spaltenkopf anklicken zum Sortieren, Kategorie oder Kalorien-Grenze wählen.
Wie viele Kalorien du am Tag brauchst, berechnet der Kalorienbedarf-Rechner; ganze Mahlzeiten und Rezepte rechnest du mit dem Kalorienrechner für Mahlzeiten und Rezepte. Kalorien nach Gruppen: Kalorien-Übersicht, kalorienärmste Lebensmittel. Weitere Tabellen: Kohlenhydrate-Tabelle · Nährwerttabelle
| (pro 100 g/ml) | Kategorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahornsirup | Süßes & Zuckerersatz | 240 | 0,1 | 59,9 | 0 | 59,9 |
| Amaranth, gekocht | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 119 | 1,8 | 19,9 | 4,5 | 0,4 |
| Amaranth, gepufft | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 393 | 5,9 | 66,9 | 13,2 | 0,6 |
| Amaranth, roh | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 377 | 5,9 | 62,4 | 14 | 1,3 |
| Ananas | Obst | 46 | 0,1 | 9,4 | 0,5 | 9,4 |
| Apfel | Obst | 58 | 0,5 | 11,7 | 0,4 | 10,5 |
| Apfelessig | Fette & Öle | 18 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Apfelmus, ungesüßt | Obst | 51 | 0,4 | 10,2 | 0,4 | 9,1 |
| Apfelsaft | Getränke | 46 | 0 | 11 | 0,1 | 10 |
| Apfelschorle | Getränke | 26 | 0 | 6,2 | 0,1 | 5,7 |
| Apfeltasche (Blätterteig) | Brot & Backwaren | 317 | 21,2 | 26,8 | 3,3 | 8,3 |
| Apfelwein | Getränke | 44 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Aprikose | Obst | 42 | 0,1 | 8,2 | 0,8 | 7,4 |
| Aubergine | Gemüse | 19 | 0,2 | 3 | 0,6 | 2,7 |
| Avocado | Obst | 132 | 12,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Backkakao (Kakaopulver, stark entölt) | Süßes & Zuckerersatz | 311 | 11,2 | 12,3 | 25,5 | 1 |
| Backpulver | Brot & Backwaren | 88 | 0,1 | 21,6 | 0,1 | 0 |
| Baguette (Weizen) | Brot & Backwaren | 253 | 1,3 | 50 | 8,3 | 1,5 |
| Baklava | Süßes & Zuckerersatz | 561 | 38 | 44,8 | 8,2 | 27,4 |
| Banane | Obst | 79 | 0,4 | 15,9 | 1,3 | 13,9 |
| Berliner mit Konfitüre | Brot & Backwaren | 329 | 13,7 | 44 | 6,2 | 15,6 |
| Bier, alkoholfrei | Getränke | 18 | 0 | 3,7 | 0,4 | 1,6 |
| Bier, Pils | Getränke | 38 | 0 | 2,2 | 0,4 | 0,1 |
| Bierschinken | Fleisch & Wurst | 161 | 10,4 | 0,1 | 16,6 | 0 |
| Birne | Obst | 58 | 0,3 | 13,2 | 0,3 | 10,1 |
| Blaubeeren | Obst | 61 | 0,6 | 9,7 | 0,5 | 9,7 |
| Blumenkohl | Gemüse | 35 | 0,3 | 5,3 | 2,4 | 2,2 |
| Bonbon (Hartkaramelle) | Süßes & Zuckerersatz | 421 | 0,2 | 92,8 | 0 | 69 |
| Bratkartoffeln | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 194 | 11,5 | 18,3 | 2,8 | 1,1 |
| Bratwurst, gebraten | Fleisch & Wurst | 252 | 22,3 | 0,1 | 12,6 | 0 |
| Brokkoli, gegart | Gemüse | 33 | 0,5 | 2,5 | 3,3 | 1,6 |
| Brombeeren | Obst | 49 | 0,2 | 10,2 | 1,3 | 5,4 |
| Buchweizen, gekocht | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 115 | 1 | 21 | 4,4 | 0,4 |
| Buchweizen, roh | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 339 | 3,1 | 61,9 | 13,1 | 1,1 |
| Buchweizenmehl | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 350 | 3,1 | 65,1 | 12,5 | 1 |
| Bulgur, gekocht | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 152 | 0,9 | 29,1 | 5,5 | 0,8 |
| Butter | Fette & Öle | 747 | 82,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Butter, gesalzen | Fette & Öle | 732 | 80,6 | 0,6 | 1,2 | 0,6 |
| Butterbrezel | Brot & Backwaren | 403 | 24,9 | 36 | 7 | 1,1 |
| Butterkekse | Brot & Backwaren | 456 | 16,1 | 68,9 | 7,5 | 27,1 |
| Buttermilch | Milchprodukte & Eier | 40 | 0,6 | 4,8 | 3,3 | 4,8 |
| Butternutkürbis, gekocht | Gemüse | 28 | 0,2 | 4,6 | 0,7 | 4,5 |
| Butterschmalz | Fette & Öle | 897 | 99,5 | 0 | 0,3 | 0 |
| Caipirinha | Getränke | 94 | 0 | 6,2 | 0 | 6,2 |
| Camembert, 45 % Fett i. Tr. | Milchprodukte & Eier | 257 | 19,8 | 0,1 | 19,6 | 0 |
| Cappuccino | Getränke | 52 | 2,9 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| Cashewkerne, geröstet | Nüsse & Samen | 629 | 48,1 | 26,5 | 21 | 6,3 |
| Cashewmus | Nüsse & Samen | 623 | 49,4 | 26 | 17,6 | 6,2 |
| Champignons | Gemüse | 28 | 0,3 | 2,9 | 3,7 | 0,2 |
| Chiasamen | Nüsse & Samen | 479 | 32,8 | 3,7 | 22,1 | 0,5 |
| Ciabatta | Brot & Backwaren | 272 | 3,9 | 47,4 | 10,2 | 3 |
| Cola | Getränke | 43 | 0 | 10,7 | 0 | 10,7 |
| Cordon bleu vom Schwein | Fleisch & Wurst | 215 | 11,9 | 4,7 | 21,9 | 0,4 |
| Cornflakes, ungesüßt | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 376 | 0,8 | 83 | 7,2 | 0,7 |
| Couscous, gekocht | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 156 | 0,7 | 31,1 | 4,9 | 0,5 |
| Cracker | Snacks & Knabbereien | 495 | 24,1 | 58,5 | 8,8 | 0,4 |
| Crème fraîche, 30 % Fett | Milchprodukte & Eier | 265 | 27 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
| Croissant | Brot & Backwaren | 426 | 23,6 | 44 | 8 | 7,2 |
| Cuba Libre | Getränke | 53 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 |
| Currywurst mit Pommes frites | Fast Food & Gerichte | 217 | 13 | 17,4 | 6,6 | 5,4 |
| Datteln, getrocknet | Obst | 356 | 0,4 | 79,3 | 2,6 | 78,9 |
| Dinkelbrot | Brot & Backwaren | 221 | 2,4 | 38 | 8,4 | 0,7 |
| Dinkelvollkornbrötchen | Brot & Backwaren | 285 | 3,6 | 48 | 10,8 | 1,6 |
| Dinkelvollkornmehl | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 335 | 2,3 | 60,1 | 13,4 | 1 |
| Distelöl | Fette & Öle | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Döner Kebab | Fast Food & Gerichte | 177 | 5,3 | 20 | 11,2 | 1,2 |
| Donut | Brot & Backwaren | 336 | 14,8 | 41,9 | 7,3 | 6,3 |
| Dreiviertelfett-Margarine | Fette & Öle | 541 | 60,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| Edamame | Hülsenfrüchte | 146 | 6,8 | 6,2 | 13 | 1,3 |
| Ei, gekocht | Milchprodukte & Eier | 144 | 9,6 | 0,3 | 14,1 | 0,3 |
| Ei, roh | Milchprodukte & Eier | 135 | 9 | 0,3 | 13,2 | 0,3 |
| Eierlikör | Getränke | 321 | 7,7 | 29,6 | 4,4 | 29,6 |
| Eisbergsalat | Gemüse | 15 | 0,2 | 1,6 | 0,8 | 1,6 |
| Eistee | Getränke | 26 | 0 | 6,4 | 0 | 6,4 |
| Eiweißbrot | Brot & Backwaren | 226 | 8,2 | 11 | 23,4 | 3,9 |
| Emmentaler | Milchprodukte & Eier | 374 | 29,1 | 0 | 27,5 | 0 |
| Energy Drink | Getränke | 43 | 0 | 10,6 | 0,1 | 10,6 |
| Erbsen, gekocht | Hülsenfrüchte | 87 | 0,5 | 12 | 5,6 | 1,3 |
| Erdbeereis | Süßes & Zuckerersatz | 170 | 7,6 | 22,8 | 1,4 | 22,8 |
| Erdbeeren | Obst | 38 | 0,4 | 5,9 | 0,8 | 5,9 |
| Erdnussbutter | Nüsse & Samen | 606 | 47,8 | 16,1 | 24,1 | 11,7 |
| Erdnüsse, geröstet | Nüsse & Samen | 620 | 49,7 | 9,9 | 29 | 4,9 |
| Erdnussflips | Snacks & Knabbereien | 478 | 25 | 43,6 | 15,2 | 2,5 |
| Erdnussmus | Nüsse & Samen | 620 | 49,7 | 9,9 | 29 | 4,9 |
| Erdnussöl | Fette & Öle | 899 | 99,9 | 0 | 0 | 0 |
| Erythrit | Süßes & Zuckerersatz | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Espresso | Getränke | 2 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
| Feige | Obst | 52 | 0,5 | 9,6 | 1,3 | 9,6 |
| Feldsalat | Gemüse | 18 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 0,8 |
| Fenchel | Gemüse | 27 | 0,2 | 3,4 | 1,4 | 3 |
| Feta | Milchprodukte & Eier | 284 | 24,1 | 0 | 15,7 | 0 |
| Fischstäbchen, gebraten | Fisch & Meeresfrüchte | 209 | 9,4 | 16,5 | 13,9 | 1,1 |
| Flammkuchen | Fast Food & Gerichte | 233 | 11,3 | 23 | 8,7 | 1,8 |
| Forelle (geräuchert) | Fisch & Meeresfrüchte | 137 | 5,5 | 0 | 21,2 | 0 |
| Forelle, gebraten | Fisch & Meeresfrüchte | 181 | 8,6 | 0 | 25,6 | 0 |
| Frikadelle, gebraten | Fleisch & Wurst | 210 | 14,1 | 5 | 15,3 | 0,7 |
| Frischkäse, Doppelrahmstufe | Milchprodukte & Eier | 252 | 23,3 | 3,7 | 6,6 | 3,7 |
| Frischkäse, light | Milchprodukte & Eier | 86 | 2,8 | 3 | 11,6 | 3 |
| Fruchteis | Süßes & Zuckerersatz | 128 | 0,1 | 30,3 | 0,3 | 28,8 |
| Früchtetee | Getränke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gänseschmalz | Fette & Öle | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Garnelen, gekocht | Fisch & Meeresfrüchte | 94 | 2 | 0 | 19,1 | 0 |
| Gefüllte Weinblätter | Fast Food & Gerichte | 150 | 6,5 | 18,6 | 2,5 | 0,8 |
| Gelatine | Süßes & Zuckerersatz | 341 | 0,1 | 0 | 85,1 | 0 |
| Gemahlene Mandeln | Nüsse & Samen | 538 | 46,6 | 3,9 | 22,3 | 3,6 |
| Gemüsebrühe | Getränke | 4 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| Gerstengraupen (gekocht) | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 114 | 0,5 | 22,9 | 3,8 | 0,6 |
| Gin | Getränke | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gin Tonic | Getränke | 56 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 |
| Glasnudeln, gekocht | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 92 | 0 | 22,2 | 0,1 | 0 |
| Glühwein | Getränke | 98 | 0 | 8,3 | 0,2 | 8,3 |
| Gnocchi, gekocht | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 140 | 0,5 | 29,1 | 3,6 | 0,4 |
| Gorgonzola | Milchprodukte & Eier | 329 | 28,1 | 0 | 18,6 | 0 |
| Gouda, 48 % Fett i. Tr. | Milchprodukte & Eier | 379 | 31,6 | 0 | 22,5 | 0 |
| Granatapfel | Obst | 79 | 0,6 | 16,1 | 0,7 | 16,1 |
| Grapefruit | Obst | 35 | 0,1 | 6,5 | 0,5 | 6,5 |
| Griechischer Joghurt, 10 % Fett | Milchprodukte & Eier | 122 | 10 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
| Grießbrei | Fast Food & Gerichte | 100 | 3,4 | 12,9 | 4,3 | 6,7 |
| Grüne Bohnen, gekocht | Gemüse | 28 | 0,2 | 3,4 | 2,2 | 2,2 |
| Grüner Tee | Getränke | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Gummibärchen | Süßes & Zuckerersatz | 312 | 0,3 | 70,7 | 4,8 | 56,7 |
| Gurke | Gemüse | 16 | 0,2 | 2 | 1,1 | 2 |
| Haferdrink (Hafermilch), ungesüßt | Getränke | 30 | 1 | 4,1 | 0,7 | 3,9 |
| Haferflocken | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 348 | 6,7 | 53,3 | 13,2 | 0,7 |
| Haferkleie | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 371 | 7,7 | 53,3 | 15,6 | 0,7 |
| Hähnchen, halb, gebraten | Fleisch & Wurst | 208 | 12,4 | 0 | 24,2 | 0 |
| Hähnchenbrust, gebraten | Fleisch & Wurst | 137 | 1,6 | 0 | 30,8 | 0 |
| Hähnchenbrustfilet, roh | Fleisch & Wurst | 109 | 1,8 | 0 | 23,3 | 0 |
| Hähnchenschenkel, gebraten | Fleisch & Wurst | 256 | 17,4 | 0 | 24,9 | 0 |
| Halbfettbutter | Fette & Öle | 377 | 39,8 | 0,6 | 4 | 0,6 |
| Halbfettmargarine | Fette & Öle | 371 | 39,7 | 3,1 | 0,3 | 0,4 |
| Halloumi | Milchprodukte & Eier | 315 | 25,1 | 0,1 | 21,5 | 0 |
| Hanföl | Fette & Öle | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Hanfsamen, geschält | Nüsse & Samen | 617 | 48,8 | 5,4 | 30,8 | 1,5 |
| Harzer Käse | Milchprodukte & Eier | 128 | 0,5 | 0 | 30 | 0 |
| Haselnussmus | Nüsse & Samen | 669 | 63,9 | 4,3 | 16,4 | 3,9 |
| Hefeweizen, alkoholfrei | Getränke | 22 | 0 | 4,7 | 0,5 | 2,4 |
| Hering, gebraten | Fisch & Meeresfrüchte | 159 | 9,3 | 0 | 18,8 | 0 |
| Himbeeren | Obst | 43 | 0,3 | 5,2 | 1 | 5,2 |
| Hirschfleisch (roh) | Fleisch & Wurst | 112 | 3,3 | 0 | 20,6 | 0 |
| Hirse, gekocht | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 139 | 1,2 | 26,8 | 4,7 | 0,2 |
| Hirseflocken | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 352 | 3,1 | 67,6 | 11,8 | 0,6 |
| Hokkaido-Kürbis, gebacken | Gemüse | 35 | 0,2 | 6,2 | 1,6 | 5,4 |
| Honig | Süßes & Zuckerersatz | 305 | 0 | 74,1 | 0,4 | 70,8 |
| Honigmelone | Obst | 46 | 0,1 | 10,1 | 0,5 | 10,1 |
| Hugo | Getränke | 38 | 0 | 2,6 | 0 | 2,6 |
| Hüttenkäse | Milchprodukte & Eier | 109 | 4,3 | 3,6 | 13,3 | 3,6 |
| Ingwer | Gemüse | 48 | 0,8 | 6,8 | 1,9 | 0,5 |
| Jackfrucht (roh) | Obst | 78 | 0,5 | 15,3 | 1,1 | 14,6 |
| Johannisbeeren, rot | Obst | 39 | 0,2 | 4,3 | 1,4 | 4,3 |
| Kabeljau, gebraten | Fisch & Meeresfrüchte | 93 | 0,9 | 0 | 21,1 | 0 |
| Kaffee, schwarz | Getränke | 1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Kakao (Milchgetränk) | Getränke | 82 | 3,7 | 8 | 3,9 | 7,9 |
| Kakaobutter | Fette & Öle | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Kakaopulver, schwach entölt | Süßes & Zuckerersatz | 365 | 19,8 | 10,9 | 22,6 | 0,9 |
| Kaki | Obst | 67 | 0,3 | 14,1 | 0,7 | 14,1 |
| Kaktusfeige | Obst | 52 | 0,4 | 8,6 | 1 | 8,6 |
| Karotten | Gemüse | 40 | 0,4 | 6,5 | 0,8 | 6,4 |
| Kartoffelchips | Snacks & Knabbereien | 526 | 34,3 | 45,9 | 5,5 | 1,5 |
| Kartoffelklöße (halb und halb) | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 105 | 1 | 19,3 | 3,8 | 0,6 |
| Kartoffeln, gekocht | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 76 | 0,1 | 15,8 | 2 | 0,7 |
| Kartoffelpüree | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 88 | 3 | 12,4 | 2,4 | 1,7 |
| Kartoffelsalat | Fast Food & Gerichte | 154 | 11,4 | 10,1 | 1,6 | 1,1 |
| Kartoffelstärke | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 338 | 0,1 | 83,1 | 0,6 | 0 |
| Kartoffelsuppe | Fast Food & Gerichte | 57 | 1,8 | 9 | 1 | 1 |
| Käselaugenstange | Brot & Backwaren | 279 | 3,4 | 51 | 9,2 | 1,4 |
| Käsespätzle | Fast Food & Gerichte | 155 | 5,8 | 16,6 | 8 | 1,8 |
| Kefir, 3,5 % Fett | Milchprodukte & Eier | 64 | 3,5 | 4,1 | 3,2 | 4,1 |
| Kichererbsen, gekocht | Hülsenfrüchte | 151 | 3 | 17,4 | 8,4 | 1,4 |
| Kidneybohnen (Dose, abgetropft) | Hülsenfrüchte | 128 | 1 | 15,1 | 8,5 | 0,9 |
| Kirschen | Obst | 70 | 0,3 | 15,3 | 0,9 | 13,7 |
| Kiwi | Obst | 61 | 0,5 | 10,1 | 0,9 | 10,1 |
| Knäckebrot (Roggen) | Brot & Backwaren | 334 | 1,3 | 62 | 9,4 | 1,8 |
| Knoblauch | Gemüse | 97 | 0,4 | 3 | 6 | 2 |
| Knollensellerie | Gemüse | 30 | 0,3 | 2,8 | 1,6 | 2,1 |
| Kochsahne (10 % Fett) | Milchprodukte & Eier | 124 | 10,5 | 4 | 3 | 4 |
| Kochschinken | Fleisch & Wurst | 130 | 3,7 | 0,7 | 22,5 | 0,7 |
| Kohlrabi | Gemüse | 28 | 0,2 | 3,9 | 1,9 | 3,7 |
| Kokosmehl | Nüsse & Samen | 361 | 14,8 | 20 | 20 | 18 |
| Kokosmilch | Nüsse & Samen | 227 | 21,9 | 2,1 | 2,8 | 2,1 |
| Kokosöl | Fette & Öle | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Kokoswasser | Getränke | 10 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 1,3 |
| Kölsch | Getränke | 38 | 0 | 2,2 | 0,4 | 0,1 |
| Kondensmilch, 10 % Fett | Milchprodukte & Eier | 209 | 10,9 | 19,2 | 8,1 | 19 |
| Konjaknudeln (Shirataki), abgetropft | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 10 | 0 | 0,8 | 0 | 0 |
| Kopfsalat | Gemüse | 18 | 0,2 | 1,7 | 1,5 | 1,7 |
| Krabbenchips | Snacks & Knabbereien | 508 | 26,6 | 63,7 | 3,1 | 7,1 |
| Kräuter-Frischkäse | Milchprodukte & Eier | 234 | 21,5 | 3,9 | 5,6 | 3,7 |
| Kräuterbutter | Fette & Öle | 587 | 62 | 2 | 4,5 | 1 |
| Kräuterlikör | Getränke | 293 | 0 | 30 | 0,1 | 30 |
| Kräutertee | Getränke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krautsalat | Gemüse | 98 | 8 | 3,8 | 1,1 | 3,6 |
| Kürbiskerne | Nüsse & Samen | 588 | 46,3 | 2,8 | 35,5 | 1,3 |
| Kürbiskernöl | Fette & Öle | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Kürbissuppe | Fast Food & Gerichte | 69 | 5,2 | 4 | 0,9 | 3,1 |
| Lachs, gebraten | Fisch & Meeresfrüchte | 208 | 12,6 | 0 | 23,6 | 0 |
| Lachs, roh | Fisch & Meeresfrüchte | 180 | 11,2 | 0 | 19,9 | 0 |
| Lahmacun | Fast Food & Gerichte | 218 | 9,4 | 22 | 9,7 | 1,9 |
| Lakritz | Süßes & Zuckerersatz | 311 | 0,5 | 70,6 | 5,2 | 49,7 |
| Lammkotelett (gegrillt) | Fleisch & Wurst | 292 | 21,1 | 0 | 25,4 | 0 |
| Lasagne Bolognese | Fast Food & Gerichte | 197 | 13,3 | 8,9 | 9,7 | 3,1 |
| Latte macchiato | Getränke | 52 | 2,9 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| Lauch (Porree), gekocht | Gemüse | 26 | 0,2 | 3 | 2 | 2,4 |
| Laugenbrezel | Brot & Backwaren | 282 | 4,1 | 50 | 9,1 | 1,4 |
| Laugengebäck (Laugenstange) | Brot & Backwaren | 282 | 4,1 | 50 | 9,1 | 1,4 |
| Leberkäse | Fleisch & Wurst | 295 | 27,4 | 0,2 | 11,8 | 0 |
| Lebertran | Fette & Öle | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Leberwurst | Fleisch & Wurst | 357 | 33,1 | 2 | 12,3 | 1,9 |
| Leinöl | Fette & Öle | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Leinsamen | Nüsse & Samen | 470 | 36,5 | 1,7 | 22,3 | 1,2 |
| Linsen, gekocht | Hülsenfrüchte | 119 | 0,7 | 15,5 | 9,1 | 0,5 |
| Linsensuppe | Fast Food & Gerichte | 82 | 1,9 | 10 | 4,5 | 1,4 |
| Litschi | Obst | 83 | 0,3 | 18,4 | 0,9 | 17,9 |
| Löffelbiskuits | Brot & Backwaren | 399 | 6,5 | 71,5 | 12,6 | 33,2 |
| Lupinenmehl | Hülsenfrüchte | 327 | 8,8 | 6,6 | 37,7 | 6 |
| Magerquark | Milchprodukte & Eier | 66 | 0,2 | 3,7 | 11,8 | 3,7 |
| Maiskeimöl | Fette & Öle | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Maismehl | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 330 | 2,8 | 62,8 | 8,7 | 1,4 |
| Maiswaffeln | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 389 | 3,9 | 79,4 | 8 | 0 |
| Makrele, gebraten | Fisch & Meeresfrüchte | 164 | 8,9 | 0 | 21 | 0 |
| Mandarine | Obst | 53 | 0,3 | 10,1 | 1 | 10,1 |
| Mandeldrink, ungesüßt | Getränke | 25 | 2,3 | 0,2 | 0,9 | 0,2 |
| Mandelmus | Nüsse & Samen | 559 | 46,6 | 4,5 | 25,3 | 4,4 |
| Mandeln | Nüsse & Samen | 544 | 46,6 | 3,9 | 22,3 | 3,6 |
| Mango | Obst | 60 | 0,5 | 12 | 0,7 | 11 |
| Maniok (gekocht) | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 146 | 0,2 | 33,5 | 1 | 1,4 |
| Margarine | Fette & Öle | 718 | 79,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Margarita (Cocktail) | Getränke | 71 | 0 | 2,4 | 0 | 2,4 |
| Maronen, gekocht | Nüsse & Samen | 197 | 1,8 | 38,3 | 2,8 | 12,9 |
| Mascarpone | Milchprodukte & Eier | 395 | 40,3 | 3,4 | 4,5 | 3,4 |
| Matjes | Fisch & Meeresfrüchte | 272 | 22,6 | 0 | 16 | 0 |
| Mayonnaise | Fette & Öle | 750 | 81,2 | 2,3 | 1,5 | 2,3 |
| Mehrkornbrötchen | Brot & Backwaren | 302 | 5,4 | 50 | 9,8 | 1,8 |
| Miesmuscheln, gekocht | Fisch & Meeresfrüchte | 61 | 2,4 | 0 | 9,9 | 0 |
| Milch, 3,5 % Fett | Milchprodukte & Eier | 64 | 3,6 | 4,1 | 3,6 | 4,1 |
| Milch, laktosefrei, 3,5 % Fett | Getränke | 64 | 3,6 | 4,3 | 3,6 | 4,3 |
| Milchkaffee | Getränke | 32 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,1 |
| Milchreis | Fast Food & Gerichte | 140 | 3,2 | 22,4 | 4,9 | 5,3 |
| Mineralwasser | Getränke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirabelle | Obst | 74 | 0,2 | 16,8 | 0,7 | 14,2 |
| Miso (Sojabohnenpaste) | Hülsenfrüchte | 174 | 10,5 | 6,2 | 10,6 | 6,2 |
| Mohnschnecke | Brot & Backwaren | 464 | 32,2 | 31 | 9,6 | 13 |
| Mojito | Getränke | 53 | 0 | 3,6 | 0 | 3,6 |
| Mozzarella | Milchprodukte & Eier | 259 | 21 | 0 | 17,1 | 0 |
| Mungobohnen (gekocht) | Hülsenfrüchte | 111 | 0,7 | 14,5 | 8,6 | 0,5 |
| Mungobohnensprossen | Gemüse | 19 | 0,3 | 0,3 | 3,2 | 0,3 |
| Müsli | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 327 | 4,9 | 55,9 | 9 | 22,3 |
| Müsliriegel | Süßes & Zuckerersatz | 428 | 15,4 | 58,5 | 8,4 | 18,7 |
| Natron | Brot & Backwaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naturjoghurt, 1,5 % Fett | Milchprodukte & Eier | 62 | 1,6 | 6 | 5 | 5,8 |
| Nektarine | Obst | 48 | 0,2 | 9,2 | 1,1 | 8,2 |
| Nudeln, gekocht | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 146 | 0,7 | 28,7 | 5,4 | 0,8 |
| Nudelsalat | Fast Food & Gerichte | 160 | 8,2 | 14,2 | 6,2 | 1,6 |
| Nussecke | Brot & Backwaren | 545 | 36,6 | 44,6 | 7,4 | 30,7 |
| Ofenkartoffel (mit Schale gebacken) | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 100 | 0,2 | 20,7 | 2,5 | 1,4 |
| Okra (gekocht) | Gemüse | 23 | 0,2 | 2 | 1,8 | 1,4 |
| Olivenöl | Fette & Öle | 899 | 99,9 | 0 | 0 | 0 |
| Orange | Obst | 49 | 0,2 | 8,8 | 1 | 8,8 |
| Orangensaft | Getränke | 43 | 0 | 8,8 | 0,8 | 8,8 |
| Palmenherzen, Konserve | Gemüse | 23 | 0,1 | 2,7 | 2,2 | 2,6 |
| Palmöl | Fette & Öle | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Paniermehl | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 364 | 4 | 67,5 | 11,6 | 5,3 |
| Papaya | Obst | 46 | 0,1 | 9,6 | 0,7 | 9,6 |
| Paprika, rot | Gemüse | 36 | 0,2 | 6,2 | 1 | 6,2 |
| Parmesan | Milchprodukte & Eier | 391 | 27,4 | 0,1 | 35,6 | 0,1 |
| Pastinake | Gemüse | 59 | 0,4 | 9,7 | 2,7 | 3,1 |
| Pfannkuchen | Fast Food & Gerichte | 267 | 12,1 | 30,1 | 8,3 | 2,5 |
| Pfirsich | Obst | 39 | 0,1 | 8 | 0,7 | 7 |
| Pflanzliches Streichfett | Fette & Öle | 628 | 69,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| Physalis | Obst | 81 | 1,1 | 14,1 | 2,3 | 14,1 |
| Pistazien, geröstet und ungesalzen | Nüsse & Samen | 603 | 49,3 | 7,6 | 24,2 | 6,6 |
| Pizza Funghi | Fast Food & Gerichte | 202 | 11,2 | 17 | 7,3 | 1,3 |
| Pizza Margherita | Fast Food & Gerichte | 238 | 13,6 | 20 | 7,8 | 1,6 |
| Pizza Quattro Formaggi | Fast Food & Gerichte | 354 | 20,6 | 26 | 14,7 | 0,1 |
| Pizza Salami | Fast Food & Gerichte | 251 | 16 | 16 | 9,6 | 1,4 |
| Pizzabaguette (Tomate und Käse) | Fast Food & Gerichte | 260 | 12,8 | 21 | 13,9 | 1,6 |
| Polenta, gekocht | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 114 | 6 | 12,4 | 1,7 | 0,3 |
| Pommes frites | Fast Food & Gerichte | 239 | 10,7 | 31,1 | 3,4 | 1,6 |
| Popcorn, ungesüßt | Snacks & Knabbereien | 338 | 4,4 | 55,3 | 12 | 0,9 |
| Porridge mit Milch, ungesüßt | Fast Food & Gerichte | 134 | 4,9 | 15 | 6,3 | 4,3 |
