Kohlenhydrate-Tabelle
426 Lebensmittel mit Kohlenhydraten, Zucker und Kalorien pro 100 g. Spaltenkopf anklicken zum Sortieren.
Weitere Tabellen: Kalorientabelle · Nährwerttabelle mit Fett, Ballaststoffen und Salz
| (pro 100 g/ml) | Kategorie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahornsirup hoch | Süßes & Zuckerersatz | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 240 | 0 | – |
| Amaranth, gekocht hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 19,9 | 19,9 | 0,4 | 119 | 4,5 | – |
| Amaranth, gepufft hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 66,9 | 66,9 | 0,6 | 393 | 13,2 | – |
| Amaranth, roh hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 62,4 | 62,4 | 1,3 | 377 | 14 | – |
| Ananas low carb | Obst | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 46 | 0,5 | 59 |
| Apfel low carb | Obst | 11,7 | 11,1 | 10,5 | 58 | 0,4 | 36 |
| Apfelessig keto | Fette & Öle | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 18 | 0,2 | – |
| Apfelmus, ungesüßt low carb | Obst | 10,2 | 9,7 | 9,1 | 51 | 0,4 | – |
| Apfelsaft low carb | Getränke | 11 | 10 | 10 | 46 | 0,1 | 46 |
| Apfelschorle low carb | Getränke | 6,2 | 5,6 | 5,7 | 26 | 0,1 | – |
| Apfeltasche (Blätterteig) hoch | Brot & Backwaren | 26,8 | 26,3 | 8,3 | 317 | 3,3 | – |
| Apfelwein keto | Getränke | 4 | 4 | 4 | 44 | 0 | – |
| Aprikose low carb | Obst | 8,2 | 7,4 | 7,4 | 42 | 0,8 | 34 |
| Aubergine keto | Gemüse | 3 | 2,9 | 2,7 | 19 | 0,6 | – |
| Avocado keto | Obst | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 132 | 1,4 | – |
| Backkakao (Kakaopulver, stark entölt) low carb | Süßes & Zuckerersatz | 12,3 | 12,3 | 1 | 311 | 25,5 | – |
| Backpulver hoch | Brot & Backwaren | 21,6 | 21,6 | 0 | 88 | 0,1 | – |
| Baguette (Weizen) hoch | Brot & Backwaren | 50 | 50 | 1,5 | 253 | 8,3 | 73 |
| Baklava hoch | Süßes & Zuckerersatz | 44,8 | 44,8 | 27,4 | 561 | 8,2 | – |
| Banane hoch | Obst | 15,9 | 15,9 | 13,9 | 79 | 1,3 | 51 |
| Berliner mit Konfitüre hoch | Brot & Backwaren | 44 | 44 | 15,6 | 329 | 6,2 | – |
| Bier, alkoholfrei keto | Getränke | 3,7 | 3,7 | 1,6 | 18 | 0,4 | – |
| Bier, Pils keto | Getränke | 2,2 | 2,2 | 0,1 | 38 | 0,4 | 89 |
| Bierschinken keto | Fleisch & Wurst | 0,1 | 0,1 | 0 | 161 | 16,6 | – |
| Birne low carb | Obst | 13,2 | 10,1 | 10,1 | 58 | 0,3 | 33 |
| Blaubeeren low carb | Obst | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 61 | 0,5 | 53 |
| Blumenkohl keto | Gemüse | 5,3 | 2,3 | 2,2 | 35 | 2,4 | – |
| Bonbon (Hartkaramelle) hoch | Süßes & Zuckerersatz | 92,8 | 92,8 | 69 | 421 | 0 | – |
| Bratkartoffeln hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 18,3 | 18,3 | 1,1 | 194 | 2,8 | 70 |
| Bratwurst, gebraten keto | Fleisch & Wurst | 0,1 | 0,1 | 0 | 252 | 12,6 | – |
| Brokkoli, gegart keto | Gemüse | 2,5 | 2,2 | 1,6 | 33 | 3,3 | – |
| Brombeeren low carb | Obst | 10,2 | 5,4 | 5,4 | 49 | 1,3 | – |
| Buchweizen, gekocht hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 21 | 21 | 0,4 | 115 | 4,4 | 46 |
| Buchweizen, roh hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 61,9 | 61,9 | 1,1 | 339 | 13,1 | – |
| Buchweizenmehl hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 65,1 | 65,1 | 1 | 350 | 12,5 | – |
| Bulgur, gekocht hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 29,1 | 29,1 | 0,8 | 152 | 5,5 | 46 |
| Butter keto | Fette & Öle | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 747 | 0,6 | – |
| Butter, gesalzen keto | Fette & Öle | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 732 | 1,2 | – |
| Butterbrezel hoch | Brot & Backwaren | 36 | 36 | 1,1 | 403 | 7 | 80 |
| Butterkekse hoch | Brot & Backwaren | 68,9 | 68,9 | 27,1 | 456 | 7,5 | 53 |
| Buttermilch keto | Milchprodukte & Eier | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 40 | 3,3 | – |
| Butternutkürbis, gekocht keto | Gemüse | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 28 | 0,7 | – |
| Butterschmalz keto | Fette & Öle | 0 | 0 | 0 | 897 | 0,3 | – |
| Caipirinha low carb | Getränke | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 94 | 0 | – |
| Camembert, 45 % Fett i. Tr. keto | Milchprodukte & Eier | 0,1 | 0,1 | 0 | 257 | 19,6 | – |
| Cappuccino keto | Getränke | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 52 | 3 | – |
| Cashewkerne, geröstet hoch | Nüsse & Samen | 26,5 | 26,5 | 6,3 | 629 | 21 | 22 |
| Cashewmus hoch | Nüsse & Samen | 26 | 26 | 6,2 | 623 | 17,6 | – |
| Champignons keto | Gemüse | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 28 | 3,7 | – |
| Chiasamen keto | Nüsse & Samen | 3,7 | 3,7 | 0,5 | 479 | 22,1 | – |
| Ciabatta hoch | Brot & Backwaren | 47,4 | 47,4 | 3 | 272 | 10,2 | 73 |
| Cola low carb | Getränke | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 43 | 0 | 63 |
| Cordon bleu vom Schwein keto | Fleisch & Wurst | 4,7 | 4,7 | 0,4 | 215 | 21,9 | – |
| Cornflakes, ungesüßt hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 83 | 83 | 0,7 | 376 | 7,2 | 80 |
| Couscous, gekocht hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 31,1 | 31,1 | 0,5 | 156 | 4,9 | 65 |
| Cracker hoch | Snacks & Knabbereien | 58,5 | 58,5 | 0,4 | 495 | 8,8 | – |
| Crème fraîche, 30 % Fett keto | Milchprodukte & Eier | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 265 | 2,4 | – |
| Croissant hoch | Brot & Backwaren | 44 | 44 | 7,2 | 426 | 8 | 56 |
| Cuba Libre low carb | Getränke | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 53 | 0 | – |
| Currywurst mit Pommes frites hoch | Fast Food & Gerichte | 17,4 | 17,4 | 5,4 | 217 | 6,6 | – |
| Datteln, getrocknet hoch | Obst | 79,3 | 78,9 | 78,9 | 356 | 2,6 | 54 |
| Dinkelbrot hoch | Brot & Backwaren | 38 | 38 | 0,7 | 221 | 8,4 | 61 |
| Dinkelvollkornbrötchen hoch | Brot & Backwaren | 48 | 48 | 1,6 | 285 | 10,8 | – |
| Dinkelvollkornmehl hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 60,1 | 60,1 | 1 | 335 | 13,4 | – |
| Distelöl keto | Fette & Öle | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | – |
| Döner Kebab hoch | Fast Food & Gerichte | 20 | 20 | 1,2 | 177 | 11,2 | – |
| Donut hoch | Brot & Backwaren | 41,9 | 41,9 | 6,3 | 336 | 7,3 | – |
| Dreiviertelfett-Margarine keto | Fette & Öle | 0 | 0 | 0 | 541 | 0,1 | – |
| Edamame low carb | Hülsenfrüchte | 6,2 | 6,2 | 1,3 | 146 | 13 | – |
| Ei, gekocht keto | Milchprodukte & Eier | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 144 | 14,1 | – |
| Ei, roh keto | Milchprodukte & Eier | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 135 | 13,2 | – |
| Eierlikör hoch | Getränke | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 321 | 4,4 | – |
| Eisbergsalat keto | Gemüse | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 15 | 0,8 | – |
| Eistee low carb | Getränke | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 26 | 0 | 74 |
| Eiweißbrot low carb | Brot & Backwaren | 11 | 11 | 3,9 | 226 | 23,4 | – |
| Emmentaler keto | Milchprodukte & Eier | 0 | 0 | 0 | 374 | 27,5 | – |
| Energy Drink low carb | Getränke | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 43 | 0,1 | – |
| Erbsen, gekocht low carb | Hülsenfrüchte | 12 | 12 | 1,3 | 87 | 5,6 | 36 |
| Erdbeereis hoch | Süßes & Zuckerersatz | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 170 | 1,4 | – |
| Erdbeeren low carb | Obst | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 38 | 0,8 | 40 |
| Erdnussbutter hoch | Nüsse & Samen | 16,1 | 16,1 | 11,7 | 606 | 24,1 | – |
| Erdnüsse, geröstet low carb | Nüsse & Samen | 9,9 | 9,9 | 4,9 | 620 | 29 | 13 |
| Erdnussflips hoch | Snacks & Knabbereien | 43,6 | 43,6 | 2,5 | 478 | 15,2 | 63 |
| Erdnussmus low carb | Nüsse & Samen | 9,9 | 9,9 | 4,9 | 620 | 29 | – |
| Erdnussöl keto | Fette & Öle | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | – |
| Erythrit keto | Süßes & Zuckerersatz | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espresso keto | Getränke | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | – |
| Feige low carb | Obst | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 52 | 1,3 | – |
| Feldsalat keto | Gemüse | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 18 | 1,9 | – |
| Fenchel keto | Gemüse | 3,4 | 2,9 | 3 | 27 | 1,4 | – |
| Feta keto | Milchprodukte & Eier | 0 | 0 | 0 | 284 | 15,7 | – |
| Fischstäbchen, gebraten hoch | Fisch & Meeresfrüchte | 16,5 | 16,5 | 1,1 | 209 | 13,9 | – |
| Flammkuchen hoch | Fast Food & Gerichte | 23 | 23 | 1,8 | 233 | 8,7 | – |
| Forelle (geräuchert) keto | Fisch & Meeresfrüchte | 0 | 0 | 0 | 137 | 21,2 | – |
| Forelle, gebraten keto | Fisch & Meeresfrüchte | 0 | 0 | 0 | 181 | 25,6 | – |
| Frikadelle, gebraten keto | Fleisch & Wurst | 5 | 5 | 0,7 | 210 | 15,3 | – |
| Frischkäse, Doppelrahmstufe keto | Milchprodukte & Eier | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 252 | 6,6 | – |
| Frischkäse, light keto | Milchprodukte & Eier | 3 | 3 | 3 | 86 | 11,6 | – |
| Fruchteis hoch | Süßes & Zuckerersatz | 30,3 | 30,3 | 28,8 | 128 | 0,3 | – |
| Früchtetee keto | Getränke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Gänseschmalz keto | Fette & Öle | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | – |
| Garnelen, gekocht keto | Fisch & Meeresfrüchte | 0 | 0 | 0 | 94 | 19,1 | – |
| Gefüllte Weinblätter hoch | Fast Food & Gerichte | 18,6 | 18,6 | 0,8 | 150 | 2,5 | – |
| Gelatine keto | Süßes & Zuckerersatz | 0 | 0 | 0 | 341 | 85,1 | – |
| Gemahlene Mandeln keto | Nüsse & Samen | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 538 | 22,3 | – |
| Gemüsebrühe keto | Getränke | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | 0,3 | – |
| Gerstengraupen (gekocht) hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 22,9 | 22,9 | 0,6 | 114 | 3,8 | – |
| Gin keto | Getränke | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | – |
| Gin Tonic low carb | Getränke | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 56 | 0 | – |
| Glasnudeln, gekocht hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 22,2 | 22,2 | 0 | 92 | 0,1 | 39 |
| Glühwein low carb | Getränke | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 98 | 0,2 | – |
| Gnocchi, gekocht hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 29,1 | 29,1 | 0,4 | 140 | 3,6 | 68 |
| Gorgonzola keto | Milchprodukte & Eier | 0 | 0 | 0 | 329 | 18,6 | – |
| Gouda, 48 % Fett i. Tr. keto | Milchprodukte & Eier | 0 | 0 | 0 | 379 | 22,5 | – |
| Granatapfel hoch | Obst | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 79 | 0,7 | – |
| Grapefruit low carb | Obst | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 35 | 0,5 | 26 |
| Griechischer Joghurt, 10 % Fett keto | Milchprodukte & Eier | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 122 | 4,1 | 12 |
| Grießbrei low carb | Fast Food & Gerichte | 12,9 | 12,9 | 6,7 | 100 | 4,3 | – |
| Grüne Bohnen, gekocht keto | Gemüse | 3,4 | 3,1 | 2,2 | 28 | 2,2 | – |
| Grüner Tee keto | Getränke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | – |
| Gummibärchen hoch | Süßes & Zuckerersatz | 70,7 | 70,7 | 56,7 | 312 | 4,8 | 76 |
| Gurke keto | Gemüse | 2 | 2 | 2 | 16 | 1,1 | – |
| Haferdrink (Hafermilch), ungesüßt keto | Getränke | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 30 | 0,7 | – |
| Haferflocken hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 53,3 | 53,3 | 0,7 | 348 | 13,2 | 59 |
| Haferkleie hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 53,3 | 53,3 | 0,7 | 371 | 15,6 | 51 |
| Hähnchen, halb, gebraten keto | Fleisch & Wurst | 0 | 0 | 0 | 208 | 24,2 | – |
| Hähnchenbrust, gebraten keto | Fleisch & Wurst | 0 | 0 | 0 | 137 | 30,8 | – |
| Hähnchenbrustfilet, roh keto | Fleisch & Wurst | 0 | 0 | 0 | 109 | 23,3 | – |
| Hähnchenschenkel, gebraten keto | Fleisch & Wurst | 0 | 0 | 0 | 256 | 24,9 | – |
| Halbfettbutter keto | Fette & Öle | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 377 | 4 | – |
| Halbfettmargarine keto | Fette & Öle | 3,1 | 3,1 | 0,4 | 371 | 0,3 | – |
| Halloumi keto | Milchprodukte & Eier | 0,1 | 0,1 | 0 | 315 | 21,5 | – |
| Hanföl keto | Fette & Öle | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | – |
| Hanfsamen, geschält low carb | Nüsse & Samen | 5,4 | 5,4 | 1,5 | 617 | 30,8 | – |
| Harzer Käse keto | Milchprodukte & Eier | 0 | 0 | 0 | 128 | 30 | – |
| Haselnussmus keto | Nüsse & Samen | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 669 | 16,4 | – |
| Hefeweizen, alkoholfrei keto | Getränke | 4,7 | 4,7 | 2,4 | 22 | 0,5 | – |
| Hering, gebraten keto | Fisch & Meeresfrüchte | 0 | 0 | 0 | 159 | 18,8 | – |
| Himbeeren low carb | Obst | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 43 | 1 | – |
| Hirschfleisch (roh) keto | Fleisch & Wurst | 0 | 0 | 0 | 112 | 20,6 | – |
| Hirse, gekocht hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 26,8 | 26,8 | 0,2 | 139 | 4,7 | 64 |
| Hirseflocken hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 67,6 | 67,6 | 0,6 | 352 | 11,8 | – |
| Hokkaido-Kürbis, gebacken low carb | Gemüse | 6,2 | 6,2 | 5,4 | 35 | 1,6 | 64 |
| Honig hoch | Süßes & Zuckerersatz | 74,1 | 74,1 | 70,8 | 305 | 0,4 | 60 |
| Honigmelone low carb | Obst | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 46 | 0,5 | 60 |
| Hugo keto | Getränke | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 38 | 0 | – |
| Hüttenkäse keto | Milchprodukte & Eier | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 109 | 13,3 | – |
| Ingwer low carb | Gemüse | 6,8 | 6,8 | 0,5 | 48 | 1,9 | – |
| Jackfrucht (roh) hoch | Obst | 15,3 | 15,3 | 14,6 | 78 | 1,1 | – |
| Johannisbeeren, rot keto | Obst | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 39 | 1,4 | – |
| Kabeljau, gebraten keto | Fisch & Meeresfrüchte | 0 | 0 | 0 | 93 | 21,1 | – |
| Kaffee, schwarz keto | Getränke | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | – |
| Kakao (Milchgetränk) low carb | Getränke | 8 | 8 | 7,9 | 82 | 3,9 | 29 |
| Kakaobutter keto | Fette & Öle | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | – |
| Kakaopulver, schwach entölt low carb | Süßes & Zuckerersatz | 10,9 | 10,9 | 0,9 | 365 | 22,6 | – |
| Kaki low carb | Obst | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 67 | 0,7 | 61 |
| Kaktusfeige low carb | Obst | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 52 | 1 | – |
| Karotten low carb | Gemüse | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 40 | 0,8 | 32 |
| Kartoffelchips hoch | Snacks & Knabbereien | 45,9 | 45,9 | 1,5 | 526 | 5,5 | 56 |
| Kartoffelklöße (halb und halb) hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 19,3 | 19,3 | 0,6 | 105 | 3,8 | – |
| Kartoffeln, gekocht hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 15,8 | 15,8 | 0,7 | 76 | 2 | 73 |
| Kartoffelpüree low carb | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 12,4 | 12,4 | 1,7 | 88 | 2,4 | 79 |
| Kartoffelsalat low carb | Fast Food & Gerichte | 10,1 | 10,1 | 1,1 | 154 | 1,6 | – |
| Kartoffelstärke hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 83,1 | 83,1 | 0 | 338 | 0,6 | – |
| Kartoffelsuppe low carb | Fast Food & Gerichte | 9 | 9 | 1 | 57 | 1 | – |
| Käselaugenstange hoch | Brot & Backwaren | 51 | 51 | 1,4 | 279 | 9,2 | – |
| Käsespätzle hoch | Fast Food & Gerichte | 16,6 | 16,6 | 1,8 | 155 | 8 | – |
| Kefir, 3,5 % Fett keto | Milchprodukte & Eier | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 64 | 3,2 | – |
| Kichererbsen, gekocht hoch | Hülsenfrüchte | 17,4 | 17,4 | 1,4 | 151 | 8,4 | 28 |
| Kidneybohnen (Dose, abgetropft) hoch | Hülsenfrüchte | 15,1 | 15,1 | 0,9 | 128 | 8,5 | – |
| Kirschen low carb | Obst | 15,3 | 13,6 | 13,7 | 70 | 0,9 | 63 |
| Kiwi low carb | Obst | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 61 | 0,9 | 58 |
| Knäckebrot (Roggen) hoch | Brot & Backwaren | 62 | 62 | 1,8 | 334 | 9,4 | 64 |
| Knoblauch keto | Gemüse | 3 | 3 | 2 | 97 | 6 | – |
| Knollensellerie keto | Gemüse | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 30 | 1,6 | – |
| Kochsahne (10 % Fett) keto | Milchprodukte & Eier | 4 | 4 | 4 | 124 | 3 | – |
| Kochschinken keto | Fleisch & Wurst | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 130 | 22,5 | – |
| Kohlrabi keto | Gemüse | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 28 | 1,9 | – |
| Kokosmehl hoch | Nüsse & Samen | 20 | 20 | 18 | 361 | 20 | – |
| Kokosmilch keto | Nüsse & Samen | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 227 | 2,8 | – |
| Kokosöl keto | Fette & Öle | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | – |
| Kokoswasser keto | Getränke | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 10 | 0,2 | – |
| Kölsch keto | Getränke | 2,2 | 2,2 | 0,1 | 38 | 0,4 | – |
| Kondensmilch, 10 % Fett hoch | Milchprodukte & Eier | 19,2 | 19,2 | 19 | 209 | 8,1 | – |
| Konjaknudeln (Shirataki), abgetropft keto | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 0,8 | 0,8 | 0 | 10 | 0 | – |
| Kopfsalat keto | Gemüse | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 18 | 1,5 | – |
| Krabbenchips hoch | Snacks & Knabbereien | 63,7 | 63,7 | 7,1 | 508 | 3,1 | – |
| Kräuter-Frischkäse keto | Milchprodukte & Eier | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 234 | 5,6 | – |
| Kräuterbutter keto | Fette & Öle | 2 | 2 | 1 | 587 | 4,5 | – |
| Kräuterlikör hoch | Getränke | 30 | 30 | 30 | 293 | 0,1 | – |
| Kräutertee keto | Getränke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Krautsalat keto | Gemüse | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 98 | 1,1 | – |
| Kürbiskerne keto | Nüsse & Samen | 2,8 | 2,8 | 1,3 | 588 | 35,5 | – |
| Kürbiskernöl keto | Fette & Öle | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | – |
| Kürbissuppe keto | Fast Food & Gerichte | 4 | 4 | 3,1 | 69 | 0,9 | – |
| Lachs, gebraten keto | Fisch & Meeresfrüchte | 0 | 0 | 0 | 208 | 23,6 | – |
| Lachs, roh keto | Fisch & Meeresfrüchte | 0 | 0 | 0 | 180 | 19,9 | – |
| Lahmacun hoch | Fast Food & Gerichte | 22 | 22 | 1,9 | 218 | 9,7 | – |
| Lakritz hoch | Süßes & Zuckerersatz | 70,6 | 70,6 | 49,7 | 311 | 5,2 | 69 |
| Lammkotelett (gegrillt) keto | Fleisch & Wurst | 0 | 0 | 0 | 292 | 25,4 | – |
| Lasagne Bolognese low carb | Fast Food & Gerichte | 8,9 | 8,9 | 3,1 | 197 | 9,7 | – |
| Latte macchiato keto | Getränke | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 52 | 3 | – |
| Lauch (Porree), gekocht keto | Gemüse | 3 | 3 | 2,4 | 26 | 2 | – |
| Laugenbrezel hoch | Brot & Backwaren | 50 | 50 | 1,4 | 282 | 9,1 | 80 |
| Laugengebäck (Laugenstange) hoch | Brot & Backwaren | 50 | 50 | 1,4 | 282 | 9,1 | – |
| Leberkäse keto | Fleisch & Wurst | 0,2 | 0,2 | 0 | 295 | 11,8 | – |
| Lebertran keto | Fette & Öle | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | – |
| Leberwurst keto | Fleisch & Wurst | 2 | 2 | 1,9 | 357 | 12,3 | – |
| Leinöl keto | Fette & Öle | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | – |
| Leinsamen keto | Nüsse & Samen | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 470 | 22,3 | – |
| Linsen, gekocht hoch | Hülsenfrüchte | 15,5 | 15,5 | 0,5 | 119 | 9,1 | 32 |
| Linsensuppe low carb | Fast Food & Gerichte | 10 | 10 | 1,4 | 82 | 4,5 | 57 |
| Litschi hoch | Obst | 18,4 | 17,9 | 17,9 | 83 | 0,9 | 57 |
| Löffelbiskuits hoch | Brot & Backwaren | 71,5 | 71,5 | 33,2 | 399 | 12,6 | – |
| Lupinenmehl low carb | Hülsenfrüchte | 6,6 | 6,6 | 6 | 327 | 37,7 | – |
| Magerquark keto | Milchprodukte & Eier | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 66 | 11,8 | – |
| Maiskeimöl keto | Fette & Öle | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | – |
| Maismehl hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 62,8 | 62,8 | 1,4 | 330 | 8,7 | – |
| Maiswaffeln hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 79,4 | 79,4 | 0 | 389 | 8 | 87 |
| Makrele, gebraten keto | Fisch & Meeresfrüchte | 0 | 0 | 0 | 164 | 21 | – |
| Mandarine low carb | Obst | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 53 | 1 | 52 |
| Mandeldrink, ungesüßt keto | Getränke | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 25 | 0,9 | – |
| Mandelmus keto | Nüsse & Samen | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 559 | 25,3 | – |
| Mandeln keto | Nüsse & Samen | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 544 | 22,3 | – |
| Mango low carb | Obst | 12 | 12 | 11 | 60 | 0,7 | 51 |
| Maniok (gekocht) hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 33,5 | 33,5 | 1,4 | 146 | 1 | – |
| Margarine keto | Fette & Öle | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 718 | 0,1 | – |
| Margarita (Cocktail) keto | Getränke | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 71 | 0 | – |
| Maronen, gekocht hoch | Nüsse & Samen | 38,3 | 38,3 | 12,9 | 197 | 2,8 | 58 |
| Mascarpone keto | Milchprodukte & Eier | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 395 | 4,5 | – |
| Matjes keto | Fisch & Meeresfrüchte | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | – |
| Mayonnaise keto | Fette & Öle | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 750 | 1,5 | – |
| Mehrkornbrötchen hoch | Brot & Backwaren | 50 | 50 | 1,8 | 302 | 9,8 | – |
| Miesmuscheln, gekocht keto | Fisch & Meeresfrüchte | 0 | 0 | 0 | 61 | 9,9 | – |
| Milch, 3,5 % Fett keto | Milchprodukte & Eier | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 64 | 3,6 | 37 |
| Milch, laktosefrei, 3,5 % Fett keto | Getränke | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 64 | 3,6 | – |
| Milchkaffee keto | Getränke | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 32 | 1,9 | – |
| Milchreis hoch | Fast Food & Gerichte | 22,4 | 22,4 | 5,3 | 140 | 4,9 | 49 |
| Mineralwasser keto | Getränke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Mirabelle low carb | Obst | 16,8 | 14,2 | 14,2 | 74 | 0,7 | – |
| Miso (Sojabohnenpaste) low carb | Hülsenfrüchte | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 174 | 10,6 | – |
| Mohnschnecke hoch | Brot & Backwaren | 31 | 31 | 13 | 464 | 9,6 | – |
| Mojito keto | Getränke | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 53 | 0 | – |
| Mozzarella keto | Milchprodukte & Eier | 0 | 0 | 0 | 259 | 17,1 | – |
| Mungobohnen (gekocht) low carb | Hülsenfrüchte | 14,5 | 14,5 | 0,5 | 111 | 8,6 | – |
| Mungobohnensprossen keto | Gemüse | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 19 | 3,2 | – |
| Müsli hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 55,9 | 55,4 | 22,3 | 327 | 9 | 55 |
| Müsliriegel hoch | Süßes & Zuckerersatz | 58,5 | 58,5 | 18,7 | 428 | 8,4 | 56 |
| Natron keto | Brot & Backwaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Naturjoghurt, 1,5 % Fett low carb | Milchprodukte & Eier | 6 | 6 | 5,8 | 62 | 5 | 35 |
| Nektarine low carb | Obst | 9,2 | 8,2 | 8,2 | 48 | 1,1 | 43 |
| Nudeln, gekocht hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 28,7 | 28,7 | 0,8 | 146 | 5,4 | 47 |
| Nudelsalat low carb | Fast Food & Gerichte | 14,2 | 14,2 | 1,6 | 160 | 6,2 | – |
| Nussecke hoch | Brot & Backwaren | 44,6 | 44,6 | 30,7 | 545 | 7,4 | – |
| Ofenkartoffel (mit Schale gebacken) hoch | Kartoffeln, Reis, Nudeln & Getreide | 20,7 | 20,7 | 1,4 | 100 | 2,5 | – |
| Okra (gekocht) keto | Gemüse | 2 | 2 | 1,4 | 23 | 1,8 | – |
| Olivenöl keto | Fette & Öle | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | – |
