Lidl: Kalorien und Nährwerte von Eigenmarken und Backshop
Für 264 Markenprodukte haben wir eine vergleichbare Eigenmarke von Lidl gefunden – mit Nährwerten pro 100 g bzw. ml und, soweit erfasst, Preis. Ein Brötchen aus dem Backshop hat typischerweise rund 154 kcal (55 g). Unabhängig, ohne Verbindung zu Lidl.
Eigenmarken von Lidl
Im Vergleich vertreten: Freeway, Lidl, Solevita, Milbona, Vemondo, Maribel, Kong Strong, Vita D'or, Kong, Kania, Crownfield, Snack Day.
Lidl-Alternativen zu Markenprodukten
Eigenmarken von Lidl mit gleicher Produktkategorie und ähnlichen Nährwerten (Abweichung unter 20 %). Werte pro 100 g bzw. ml laut Packung.
| Markenprodukt | bei Lidl | kcal Marke | kcal Lidl | KH Marke (g) | KH Lidl (g) | Preis je 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADONIS Proteinriegel Double Choc Crisp, High Protein | Crunchy Protein Bar Peanut Salty Crisp (Lidl) | 398 | 380 | 23,6 | 28,9 | – |
| Afri Cola | Cola (Freeway) | 42 | 39 | 11 | 9,8 | – |
| Afri Cola ohne Zucker | Cola Light (Freeway) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| ahead Proteinriegel Fudge Brownie Protein Bar | Protein crunchy bar (Lidl) | 382 | 391 | 34 | 33,4 | – |
| Alnatura Erdnussmus fein | Maribel Bio Erdnussbutter stückig (Maribel, Bio, GR-BIO-01) | 630 | 611 | 11 | 10,8 | – |
| Alnatura Mandelmus braun | Maribel Bio Mandelmus (Maribel, Bio, GR-BIO-01) | 623 | 619 | 4,9 | 4,8 | – |
| Alnatura Tahin Sesammus | Kania Tahini (Kania) | 622 | 664 | 4,7 | 1,9 | – |
| Alpen Müsli No Added Sugar | Müsli Früchte, Mandeln und Haselnüsse (Crownfield) | 369 | 360 | 63 | 60,7 | – |
| Alpro Haselnussdrink | Haselnussdrink (Vemondo) | 29 | 33 | 3,2 | 3,2 | – |
| Alpro Joghurtalternative Soja ungesüßt | Sojagurt Classic ohne Zucker (Vemondo) | 42 | 47 | 0,9 | 2,1 | 0,19 € |
| Alpro Kokosnussdrink | Bio Kokosnuss mit Reis (Vemondo, Bio (EU-Öko)) | 20 | 23 | 2,7 | 2,7 | – |
| Alpro Mandeldrink geröstet, ohne Zucker | Bio Mandel ohne Zucker (Vemondo, Bio (EU-Öko)) | 14 | 15 | 0 | 0,5 | 0,14 € |
| Alpro Mandeldrink Original | Bio Organic Almond Drink (Vemondo, Bio (EU-Öko)) | 23 | 23 | 2,6 | 2,4 | – |
| Alpro Not Milk 1,8 % | No Milk Hafer 1,8 % Fett (Vemondo) | 45 | 38 | 6 | 4,1 | 0,09 € |
| Alpro Not Milk 3,5 % | No Milk Hafer 3,5 % Fett (Vemondo) | 59 | 53 | 5,6 | 4,1 | 0,1 € (Marke 0,2 €) |
| Alpro Soja Heidelbeere (Joghurtalternative) | Soja heidelbeere (Vemondo) | 69 | 72 | 8,2 | 9,9 | – |
| Alpro Sojadrink Original mit Calcium | Sojadrink (Vemondo, Bio, NL-BIO-01) | 42 | 40 | 3,1 | 3,1 | – |
| Alsan Bio-Margarine | Margarine (Vita D'or) | 720 | 724 | 0,5 | 0,5 | – |
| Alwa Grapefruit Zero | Grapefruit light (Freeway) | 3 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,05 € |
| Arla Protein Pudding Schoko | High Protein Pudding Hazelnut Flavour (Milbona) | 77 | 77 | 6,6 | 5,8 | 0,47 € |
| Arla Skyr Natur | Skyr Natural (Milbona) | 60 | 62 | 4 | 4 | – |
| Bad Brambacher Apfelschorle | Apfelschorle (Freeway) | 21 | 26 | 5 | 6 | 0,07 € |
| Barebells Protein Bar Cookies & Cream | Protein Bar Weiße Schokolade Crisp (Lidl) | 353 | 378 | 31 | 30 | – |
| Barebells Protein Bar Hazelnut & Nougat | Protein bar 30 (Lidl) | 384 | 378 | 36,4 | 44,2 | – |
| Barebells Protein Bar Salty Peanut | Protein Bar Crunchy White Chocolate Cookie Dough Geschmack (Lidl) | 369 | 374 | 27,3 | 28,5 | – |
| Barebells Proteinriegel Chocolate Spread | IronMaxx Vegan Protein Bar Peanut Crisp Geschmack (Lidl) | 358 | 350 | 30 | 28,5 | – |
| Barebells Proteinriegel Hazelnut Spread | Crunchy Protein Bar Peanut Salty Crisp (Lidl) | 371 | 380 | 28 | 28,9 | – |
| Barebells Proteinriegel Pistachio Spread | Crunchy Protein Bar Peanut Salty Crisp (Lidl) | 379 | 380 | 30 | 28,9 | – |
| Barebells Proteinriegel Soft Cinnamon Bun | Protein Bar Crunchy Peanut Salty Crisp (Lidl) | 361 | 373 | 35 | 30,1 | – |
| Barilla Pesto alla Genovese | Pesto alla Genovese (Italiamo) | 492 | 470 | 11 | 7,7 | 0,52 € (Marke 1,84 €) |
| Barilla Spaghetti n.5 (roh) | Spaghetti (Combino) | 359 | 359 | 71 | 72 | – |
| Becel Gold | Margarine (Vita D'or) | 538 | 632 | 0,5 | 0,5 | – |
| Berief Bio Hafer Drink Natur | Bio Hafer Drink (Vemondo, Bio (EU-Öko)) | 40 | 38 | 6 | 6 | – |
| Berief Bio Tofu Natur | Bio Tofu Natur (Vemondo, Bio (EU-Öko)) | 138 | 136 | 0,7 | 1,1 | – |
| Beyond Burger | Vegane Burger Patties (Vemondo) | 196 | 163 | 5,9 | 5,3 | – |
| Bionade Bio Himbeer-Pflaume | Bio Limonade Himbeer Cassis (Solevita) | 19 | 24 | 4,6 | 5,6 | – |
| Bionade Bio Ingwer-Orange | Boisson sucrée à base de jus d'orange concentré (Solevita) | 19 | 26 | 4,3 | 6,1 | – |
| Bionade Bio Naturtrübe Zitrone | Eistee zitrone (citron) (Solevita) | 24 | 21 | 5,8 | 4,9 | – |
| Bionade Bio Zitrone Bergamotte | Eistee zitrone (citron) (Solevita) | 21 | 21 | 5,2 | 4,9 | – |
| Bizzl Cola | Cola (Freeway) | 46 | 39 | 12 | 9,8 | – |
| Bizzl Leicht Lemon | Freeway Lemon Zero (Freeway) | 4 | 1 | 0,6 | 0 | 0,04 € |
| Bizzl Leicht Orange | Freeway Orange Zero (Freeway) | 5 | 2 | 0,8 | 0,3 | – |
| Bodylab Whey Protein | High Protein Whey (Lidl) | 409 | 386 | 9,4 | 8,4 | – |
| Bounty | Cocos & choco minis (Mister Choc) | 487 | 476 | 58,9 | 54 | – |
| Bounty Hi Protein | Protein Bar Crunchy White Chocolate Cookie Dough Geschmack (Lidl) | 393 | 374 | 27 | 28,5 | – |
| Bullit Energy Drink | Kokos Blaubeere Energy Drink (Kong Strong) | 44 | 40 | 10 | 9,5 | – |
| Bullit Energy Drink Mango-Passionfruit | Kokos Blaubeere Energy Drink (Kong Strong) | 43 | 40 | 10 | 9,5 | – |
| ChariTea Green Bio | Iced tea green (Lidl) | 15 | 9 | 3,2 | 2,3 | – |
| Chio Tortillas Nacho Cheese | Tortilla Chips Nacho Cheese (Snack Day) | 495 | 476 | 67 | 59,4 | – |
| Coca-Cola Cherry | Cola (Freeway) | 43 | 39 | 10,7 | 9,8 | – |
| Coca-Cola Cherry ohne Zucker | Cola Light (Freeway) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola light taste | Cola Light (Freeway) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola light taste koffeinfrei | Cola Light (Freeway) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola Original | Cola (Freeway) | 42 | 39 | 10,6 | 9,8 | – |
| Coca-Cola Vanilla | Cola (Freeway) | 45 | 39 | 11,1 | 9,8 | – |
| Coca-Cola Vanilla Dose | Cola (Freeway) | 43 | 39 | 10,6 | 9,8 | – |
| Coca-Cola Vanilla Ohne Zucker | Cola Light (Freeway) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola Zero Lemon | Cola Zero (Freeway) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,12 € |
| Coca-Cola Zero Sugar | Cola Light (Freeway) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola Zero Sugar Lemon | Freeway Lemon Zero (Freeway) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,04 € |
| Coca-Cola Zero Zucker | Cola Light (Freeway) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Corny Protein Riegel Chocolate | Protein Bar Crunchy White Chocolate Cookie Dough Geschmack (Lidl) | 375 | 374 | 29 | 28,5 | – |
| Deit Cola Mix | MixxMax Zero, Cola & Orange (Freeway) | 3 | 2 | 0,4 | 0,3 | 0,04 € |
| Deit Orange | Freeway Orange Zero (Freeway) | 3 | 2 | 0,5 | 0,3 | – |
| Deit Orange zuckerfrei | Freeway Orange Zero (Freeway) | 3 | 2 | 0,5 | 0,3 | – |
| Deit Pink Grapefruit zuckerfrei | Grapefruit light (Freeway) | 3 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,05 € |
| Deli Reform Original | Margarine (Vita D'or) | 630 | 720 | 0 | 0 | – |
| Dr. Oetker High Protein Pudding Bourbon Vanille | High Protein Pudding Hazelnut Flavour (Milbona) | 79 | 77 | 6,1 | 5,8 | 0,47 € |
| Dr. Oetker High Protein Pudding Schoko | High Protein Pudding Hazelnut Flavour (Milbona) | 83 | 77 | 6,1 | 5,8 | 0,47 € |
| Dr. Oetker Ristorante Pizza Tonno | Pizza Deliziosa Tonno (Trattoria Alfredo) | 232 | 223 | 23,4 | 23,2 | – |
| Ehrmann High Protein Chocolate Mousse | High protein pudding (Milbona) | 74 | 75 | 4,5 | 5,2 | – |
| Ehrmann High Protein Pudding Schoko | High Protein Schoko Pudding (Milbona) | 76 | 76 | 5,5 | 5,2 | 0,5 € (Marke 0,5 €) |
| Ehrmann High Protein Pudding Vanille | high protein vanilla flavour pudding (Milbona) | 76 | 75 | 5,5 | 5,2 | – |
| ESN Designer Bar Fudge Brownie | Protein Bar Crunchy Peanut Salty Crisp (Lidl) | 415 | 373 | 31 | 30,1 | – |
| ESN Designer Bar Hazelnut Nougat | Protein Cookie Bar (Lidl) | 422 | 417 | 32 | 34 | – |
| ESN Designer Whey Protein Cookies & Cream | High Protein Whey (Lidl) | 383 | 386 | 9,8 | 8,4 | – |
| ESN Designer Whey Protein Vanilla Milk | High Protein Whey (Lidl) | 374 | 386 | 6,8 | 8,4 | – |
| ESN Proteinriegel Dark Chocolate Salted Almond | Protein + Nuts Bar Salted Cashew Caramel (Lidl) | 416 | 397 | 28,7 | 29 | – |
| ESN Proteinriegel Designer Bar, Peanut Caramel Geschmack | Protein + Nuts Bar Salted Cashew Caramel (Lidl) | 366 | 397 | 33 | 29 | – |
| Exquisa Fitline 0,2 % Fett | Skyr natur (Milbona) | 62 | 62 | 3,5 | 4 | 0,3 € |
| Fanta Lemon & Elderflower | Lemon (Sprite) (Freeway) | 28 | 38 | 6,7 | 9,1 | – |
| Fanta Lemon Ohne Zucker | Freeway Lemon Zero (Freeway) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,04 € |
| Fanta Orange Zero | Freeway Orange Zero (Freeway) | 3 | 2 | 0,4 | 0,3 | – |
| Fanta Pink Grapefruit ohne Zucker | Grapefruit light (Freeway) | 3 | 3 | 0,4 | 0,5 | 0,05 € |
| Felix Tomaten Ketchup ohne Zuckerzusatz | Tomato Ketchup (Lidl) | 40 | 40 | 8 | 6,7 | – |
| Fever-Tree Elderflower Tonic Water | Original Tonic Water (Freeway) | 34 | 33 | 7,9 | 8 | – |
| Fever-Tree Ginger Beer | Ginger Ale (Freeway) | 41 | 34 | 10,2 | 8,4 | – |
| Fever-Tree Mediterranean Tonic Water | Original Tonic Water (Freeway) | 34 | 33 | 7,9 | 8 | – |
| foodspring Peanut Butter | Maribel Bio Erdnussbutter stückig (Maribel, Bio, GR-BIO-01) | 596 | 611 | 12 | 10,8 | – |
| foodspring Protein Ball Hazelnut | Peanut butter protein balls (Alesto) | 395 | 411 | 45 | 38 | – |
| foodspring Protein Bar | Protein Bar Crunchy Peanut Salty Crisp (Lidl) | 345 | 373 | 28 | 30,1 | – |
| foodspring Whey Protein Vanille | High Protein Whey (Lidl) | 388 | 386 | 4,8 | 8,4 | – |
| Frankenbrunnen Limit Orange Zero | MixxMax Zero, Cola & Orange (Freeway) | 3 | 2 | 0 | 0,3 | 0,04 € |
| Fritz-limo Apfel-Kirsch-Holunder-Limonade | Apfel Schorle (Solevita) | 30 | 26 | 7,2 | 6,3 | – |
| Fulfil Protein Bar Chocolate Peanut & Caramel | Protein Bar Crunchy Peanut Salty Crisp (Lidl) | 373 | 373 | 29,1 | 30,1 | – |
| Fuze Tea Pfirsich Hibiskus | Icetea Schwarzer Tee Pfirsich Hibiskus (Solevita) | 19 | 18 | 4,3 | 4,3 | – |
| Fuze Tea Schwarzer Tee Pfirsich | Eistee Pfirsich (Solevita) | 29 | – | 6,9 | 6,7 | – |
| Fuze Tea Schwarzer Tee Pfirsich Holunderblüte | Eistee Zero Pfirsich (Solevita) | 2 | 3 | 0,2 | 0,4 | – |
| Fuze Tea Schwarzer Tee Pfirsich-Rose ohne Zucker | Eistee Pfirsich Zero sugar (Freeway) | 1 | 3 | 0 | 0,4 | – |
| Fuze Tea Schwarzer Tee Zitrone | Ceylon Eistee Zitrone (Solevita) | 30 | 30 | 7,2 | 7,1 | – |
| Fuze Tea Zitrone | Ceylon Eistee Zitrone (Solevita) | 30 | 30 | 7,2 | 7,1 | – |
| Gerolsteiner Apfelschorle | Apfelschorle (Freeway) | 24 | 26 | 5,5 | 6 | 0,07 € (Marke 0,16 €) |
| Gerolsteiner Cola | Cola (Freeway) | 42 | 39 | 10 | 9,8 | – |
| Gerolsteiner Leichte Limo Citrus Minze | Iso Light Sport Pink Grapefruit-Citrus (Freeway) | 20 | 18 | 4,7 | 4,1 | – |
| Gerolsteiner Medium | Natürliches Mineralwasser Medium (Saskia) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Gerri Zero Orange | Freeway Orange Zero (Freeway) | 4 | 2 | 0 | 0,3 | – |
| Glorietta Cola-Mix Zero | MixxMax Zero, Cola & Orange (Freeway) | 1 | 2 | 0,5 | 0,3 | 0,04 € |
| Gönrgy Sweet Lemon | Freeway Lemon Zero (Freeway) | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0,04 € |
| Granini Die leichte Limo Zitrone-Minze | Eistee zitrone (citron) (Solevita) | 22 | 21 | 5,1 | 4,9 | – |
| Granini Die Limo Orange & Lemongras | Freeway Orange (Freeway) | 38 | 33 | 8,9 | 7,9 | – |
| Grenade Carb Killa Bar Salted Caramel | Protein crunchy bar (Lidl) | 377 | 391 | 33,3 | 33,4 | – |
| Grenade Oreo Protein Bar | Protein crunchy bar (Lidl) | 388 | 391 | 33,3 | 33,4 | – |
| HEJ Proteinriegel Crispy Cookies & Cream Geschmack | Protein bar 30 (Lidl) | 360 | 378 | 43 | 44,2 | – |
| hohes C Milde Orange | Jus d'orange à base de concentré (Solevita) | 43 | 44 | 8,8 | 9,1 | – |
| Hohes C Milder Multivitamin 100% Saft | Multivitamin (Solevita) | 47 | 56 | 11 | 12,2 | – |
| Kellogg's Corn Flakes | Corn flakes (Crownfield) | 377 | 379 | 84 | 84 | – |
| Kerrygold Butterschmalz | Butterschmalz (Milbona) | 899 | 899 | 0 | 0 | – |
| Kerrygold extra Butter & Rapsöl, ungesalzen | Södergarden Butter (Milbona) | 589 | 589 | 0,5 | 0,5 | – |
| Kerrygold Original Irische Butter | Golden Hills Butter (Milbona) | 748 | 748 | 0,7 | 0,7 | – |
| Kölln Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz | Müsli Multifrucht (Crownfield) | 365 | 345 | 64 | 60,1 | – |
| Kölln Kernige Haferflocken | Haferflocken Bio Haferflocken kernig (Crownfield, Bio, DE-ÖKO-001) | 361 | 371 | 56 | 59,5 | 0,17 € |
| KoRo Bio Erdnussmus | Maribel Bio Erdnussbutter stückig (Maribel, Bio, GR-BIO-01) | 594 | 611 | 7,6 | 10,8 | – |
| KoRo Bio Erdnussmus Crunchy | Maribel Bio Erdnussbutter stückig (Maribel, Bio, GR-BIO-01) | 594 | 611 | 7,6 | 10,8 | – |
| KoRo Bio Tahini weiß | Kania Tahini (Kania) | 667 | 664 | 1,7 | 1,9 | – |
| KoRo Braunes Mandelmus | Maribel Bio Mandelmus (Maribel, Bio, GR-BIO-01) | 639 | 619 | 4,6 | 4,8 | – |
| KoRo Max Protein Bar | Protein Bar Crunchy Peanut Salty Crisp (Lidl) | 359 | 373 | 33 | 30,1 | – |
| KoRo Protein Ball | Peanut butter protein balls (Alesto) | 356 | 411 | 47 | 38 | – |
| KoRo Protein Ball | Cacao and Orange Protein Balls (Alesto) | 356 | 366 | 47 | 45,8 | – |
| KoRo Proteinriegel 25%, Deluxe mit Pistazienbutter | Protein + Nuts Bar Salted Cashew Caramel (Lidl) | 401 | 397 | 36 | 29 | – |
| KoRo Proteinriegel 31%, Crispy Chocolate Caramel Style | Crunchy Protein Bar Peanut Salty Crisp (Lidl) | 367 | 380 | 29 | 28,9 | – |
| KoRo Proteinriegel Deluxe Raspberry Chocolate | Protein bar 30 (Lidl) | 369 | 378 | 45 | 44,2 | – |
| KoRo Proteinriegel Soft Peanut Caramel | Protein Bar Crunchy Peanut Salty Crisp (Lidl) | 379 | 373 | 33 | 30,1 | – |
| Krombacher Fassbrause Cola & Orange | Cola (Freeway) | 39 | 39 | 9,9 | 9,8 | – |
| Landliebe Butter rahmig-frisch | BiO Butter (Milbona) | 744 | 748 | 1 | 0,8 | – |
| Layenberger Protein-Riegel Schoko-Banane | Protein Bar Brownie-Schoko-Crisp (Lidl) | 391 | 380 | 24,1 | 22,2 | – |
| Layenberger Proteinriegel 3K Bar High Protein 32%, Peanut Almond Coconut Triple | Crunchy Protein Bar Peanut Salty Crisp (Lidl) | 395 | 380 | 24 | 28,9 | – |
| Layenberger Proteinriegel 3K Bar High Protein Crunchy Raspberry White | Protein Bar Crunchy Peanut Salty Crisp (Lidl) | 369 | 373 | 29 | 30,1 | – |
| Lift Apfelschorle | Apfelschorle (Freeway) | 25 | 26 | 6 | 6 | 0,07 € |
| Like Meat Like Hack | Veganes Hack (Vemondo) | 185 | 188 | 8,3 | 8,9 | – |
| Lima Tahini Natural | Kania Tahini (Kania) | 645 | 664 | 3,8 | 1,9 | – |
| Lindt Excellence 70 % Kakao | Dark Chocolate 70% (Lidl) | 566 | 565 | 35 | 33,8 | – |
| Lindt Excellence 85 % Kakao | Chocolat noir - 85% cacao (Lidl) | 584 | 576 | 22 | 21,6 | – |
| Lipton Ice Tea Pfirsich | Icetea Schwarzer Tee Pfirsich Hibiskus (Solevita) | 13 | 18 | 3,1 | 4,3 | – |
| Lipton Sparkling Ice Tea Pfirsich | Icetea Schwarzer Tee Pfirsich Hibiskus (Solevita) | 20 | 18 | 4,6 | 4,3 | – |
| Lipton Sparkling Ice Tea Zitrone | Eistee zitrone (citron) (Solevita) | 20 | 21 | 4,7 | 4,9 | – |
| Lipton Sparkling Ice Tea Zitrone ohne Zucker | Eistee Zero Zitrone (Solevita) | 2 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Lipton Zero Ice Tea Pfirsich | Eistee Pfirsich Zero sugar (Freeway) | 1 | 3 | 0 | 0,4 | – |
| Lipton Zero Zitrone Eistee | Eistee Zero Zitrone (Solevita) | 1 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Lorenz Crunchips Paprika | Chips Paprika (Snack Day) | 516 | 535 | 51 | 52 | – |
| Lorenz Saltletts | Stick & Bretzels (Snack Day) | 391 | 401 | 71 | 72 | – |
| Mautner Markhof Johannisbeer Sirup | Sirup Johannisbeer Kanada / Sirop de groseille (McEnnedy) | 301 | 378 | 70 | 94 | – |
| maxi NUTRITION Proteinriegel Creamy Core Salted Pistachio | Protein Bar Crunchy Peanut Salty Crisp (Lidl) | 434 | 373 | 31 | 30,1 | – |
| maxi NUTRITION Proteinwaffelriegel, Double Milk | Protein + Nuts Bar Salted Cashew Caramel (Lidl) | 484 | 397 | 36 | 29 | – |
| maxi NUTRITION Proteinwaffelriegel, Peanut Spread | Protein + Nuts Bar Salted Cashew Caramel (Lidl) | 489 | 397 | 36 | 29 | – |
| maxi NUTRITION Proteinwaffelriegel, Pistachio Spread | Protein + Nuts Bar Salted Cashew Caramel (Lidl) | 510 | 397 | 33 | 29 | – |
| Meggle Butter Streichzart, ungesalzen | Södergarden Butter (Milbona) | 589 | 589 | 0,5 | 0,5 | – |
| Meggle Feine Butter | Bio Süßrahm-Butter (Milbona, Bio, DE-ÖKO-006) | 730 | 734 | 0,6 | 0,6 | – |
| Meggle Kräuterbutter | Kräuterbutter 100g (Milbona) | 577 | 579 | 3 | 3 | – |
| Meggle Vegane Butter | Margarine (Vita D'or) | 711 | 720 | 0 | 0 | 0,28 € (Marke 1,08 €) |
| Milka Ganze Nuss | Noisette Zartschmelzende Schokolade (Fin Carré) | 563 | 611 | 47 | 41,9 | 0,89 € |
| Milka Haselnuss | Chocolate con avellanas molidas (Fin Carré) | 551 | 611 | 52,1 | 41,9 | – |
| Mio Mio Cola | Cola (Freeway) | 43 | 39 | 10,6 | 9,8 | – |
| Mio Mio Cola Zero | Cola Zero (Freeway) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,12 € (Marke 0,2 €) |
| Mio Mio Lemon + Koffein | Lemon (Sprite) (Freeway) | 28 | 38 | 6,6 | 9,1 | – |
| Mio Mio Mate Ginger | Ginger Ale (Freeway) | 28 | 34 | 6,4 | 8,4 | – |
| Mio Mio Orange + Koffein | Freeway Orange (Freeway) | 30 | 33 | 6,9 | 7,9 | – |
| Misfits Protein Bar Chocolate Caramel | vegan Protein Bar Brownie (Lidl) | 389 | 380 | 24,4 | 23 | – |
| Monster Energy Juiced Aussie Lemonade | Kokos Blaubeere Energy Drink (Kong Strong) | 42 | 40 | 11 | 9,5 | – |
| Monster Energy Juiced Viking Berry | Kokos Blaubeere Energy Drink (Kong Strong) | 42 | 40 | 11 | 9,5 | – |
| Monster Energy Lando Norris Zero Sugar Dose | Energy Drink Zero Wassermelone (Kong) | 2 | 2 | 0,7 | 0 | – |
| Monster Energy Nitro | Kokos Blaubeere Energy Drink (Kong Strong) | 47 | 40 | 12 | 9,5 | – |
| Monster Energy Rossi Zero Sugar | Energy Drink Zero Wassermelone (Kong) | 3 | 2 | 0,7 | 0 | – |
| Monster Energy The Doctor | Kokos Blaubeere Energy Drink (Kong Strong) | 44 | 40 | 11 | 9,5 | – |
| Monster Energy Ultra (Zero Sugar) | Energy Drink Zero Wassermelone (Kong) | 2 | 2 | 0,9 | 0 | – |
| Monster Energy Ultra Strawberry Dreams Zero | Energy Drink Zero Wassermelone (Kong) | 2 | 2 | 0,8 | 0 | – |
| Monster Energy Zero Sugar | Energy Drink Zero Wassermelone (Kong) | 3 | 2 | 1 | 0 | – |
| More Nutrition Protein Bar Peanut Caramel | Protein Bar Crunchy Peanut Salty Crisp (Lidl) | 381 | 373 | 28 | 30,1 | – |
| More Nutrition Proteinriegel Satisbites, Milk Chocolate Pistaccio | Protein + Nuts Bar Salted Cashew Caramel (Lidl) | 399 | 397 | 31 | 29 | – |
| More Nutrition Proteinriegel White Chocolate Peanut Caramel | Crunchy Protein Bar Peanut Salty Crisp (Lidl) | 384 | 380 | 28 | 28,9 | – |
| More Nutrition Proteinriegel White Chocolate Strawberry Cream | Protein + Nuts Bar Salted Cashew Caramel (Lidl) | 386 | 397 | 34 | 29 | – |
| Müller Milchreis High Protein Schoko | High Protein Rice Pudding (Milbona) | 91 | 91 | 9,8 | 10,2 | – |
| Müller Proteinpudding Vanille | High Protein Pudding Hazelnut Flavour (Milbona) | 81 | 77 | 6 | 5,8 | 0,47 € |
| Müllermilch Schoko | Milbona Milch Drink Schoko (Milbona) | 71 | 73 | 10,7 | 9,7 | – |
| Myprotein Crispy Layered Bar | Protein Bar Crunchy Peanut Salty Crisp (Lidl) | 345 | 373 | 37 | 30,1 | – |
| Myprotein Impact Protein Bar | Protein Bar Crunchy White Chocolate Cookie Dough Geschmack (Lidl) | 362 | 374 | 30 | 28,5 | – |
| Myprotein Impact Whey Protein Brownie | High Protein Whey (Lidl) | 372 | 386 | 7,2 | 8,4 | – |
| Myprotein Impact Whey Protein Vanille | High Protein Whey (Lidl) | 379 | 386 | 8,9 | 8,4 | – |
| Myprotein Lean Protein Bar Chocolate & Cookie Dough | Lidl Protein Bar Cookies & Cream (Lidl) | 339 | 368 | 24 | 26 | – |
| Myprotein Peanut Butter | Maribel Bio Erdnussbutter stückig (Maribel, Bio, GR-BIO-01) | 613 | 611 | 12 | 10,8 | – |
| Naturally PAM Proteinriegel Clean, Dark & White | Protein + Nuts bar Pistachio White Choc (Lidl) | 426 | 413 | 30 | 29,6 | – |
| Naturally PAM Proteinriegel Clean, Peanut Love | Protein + Nuts bar Pistachio White Choc (Lidl) | 443 | 413 | 24,6 | 29,6 | – |
| Naturally PAM Proteinriegel Crunchy, Chocolate Crisp | Protein + Nuts bar Pistachio White Choc (Lidl) | 420 | 413 | 23,9 | 29,6 | – |
| Nick's Protein Bar Brownie-Crisp | Protein Bar Crunchy Peanut Salty Crisp (Lidl) | 376 | 373 | 26,7 | 30,1 | – |
| Now Bio Fresh Lemon 100% organic | Lemon (Sprite) (Freeway) | 35 | 38 | 8,6 | 9,1 | – |
| Oatly Haferdrink Barista Edition | Barista Hafer (Vemondo) | 61 | 53 | 7,1 | 5,4 | 0,13 € (Marke 0,25 €) |
| Oatly Haferdrink Kakao | Bio Hafer Kakao (Vemondo, Bio (EU-Öko)) | 65 | 56 | 11 | 9,3 | 0,12 € |
| Oettinger Glorietta Cola-Mix | Freeware MixxMax Cola & Orange (Freeway) | 34 | 38 | 8,4 | 9,3 | 0,04 € |
| Oettinger Glorietta Iso Sport | Iso Light Sport Pink Grapefruit-Citrus (Freeway) | 21 | 18 | 4,8 | 4,1 | – |
| Paulaner Limo Orange | Freeway Orange (Freeway) | 37 | 33 | 9,1 | 7,9 | – |
| Pepsi Cola | Cola (Freeway) | 28 | 39 | 7 | 9,8 | – |
| Pepsi Zero Zucker Lemon | Freeway Lemon Zero (Freeway) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,04 € |
| Pfanner Der Rote Tee Zitrone-Granatapfel | Eistee zitrone (citron) (Solevita) | 18 | 21 | 4,3 | 4,9 | – |
| Pfanner Ice Tea Zitrone | Eistee Zitrone (Solevita) | 26 | 29 | 6,4 | 6,9 | – |
| PowerBar Protein Plus Low Sugar | Protein Bar Crunchy Peanut Salty Crisp (Lidl) | 320 | 373 | 31,4 | 30,1 | – |
| PowerBar Proteinriegel 40% Protein+ Crisp, Caramel Peanutbutter Geschmack | Protein Bar Weiße Schokolade Crisp (Lidl) | 372 | 378 | 31 | 30 | – |
| PowerBar Proteinriegel 40% Protein+ Crisp, Choco Coco Geschmack | Protein Bar Weiße Schokolade Crisp (Lidl) | 373 | 378 | 30 | 30 | – |
| PowerBar Proteinriegel Protein Soft Core, Exotic Cream Geschmack | IronMaxx Vegan Protein Bar Peanut Crisp Geschmack (Lidl) | 359 | 350 | 32 | 28,5 | – |
| PowerBar Proteinriegel Soft Core Dark Chocolate Brownie | Crunchy Protein Bar Peanut Salty Crisp (Lidl) | 368 | 380 | 29 | 28,9 | – |
| PowerX System Proteinriegel 35%, Snack Power Yogurt Geschmack | Protein + Nuts bar Pistachio White Choc (Lidl) | 392 | 413 | 40 | 29,6 | – |
| PowerX System Proteinriegel 45%, Lower Carb Bar, Lemon Cheesecake Geschmack | Protein bar (Lidl) | 365 | 368 | 27 | 28,9 | – |
