Aldi: Kalorien und Nährwerte von Eigenmarken und Backshop
Für 194 Markenprodukte haben wir eine vergleichbare Eigenmarke von Aldi gefunden – mit Nährwerten pro 100 g bzw. ml und, soweit erfasst, Preis. Ein Brötchen aus dem Backshop hat typischerweise rund 154 kcal (55 g). Unabhängig, ohne Verbindung zu Aldi.
Eigenmarken von Aldi
Im Vergleich vertreten: Aldi Sports, River, Flirt, Gut Bio, Milsani, Farmer, Flirtea, Aldi, Bellasan, rio d'oro, Brouwer, mein veggie Tag.
| Produkt | Marke | kcal | KH (g) | Zucker (g) | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brouwer Erdnusscreme cremig pro 100 g | Brouwer (Aldi) | 618 | 16 | 10 | 25 |
| Gut Bio Mandelmus braun pro 100 g | Gut Bio (Aldi) | 645 | 4,6 | 4,6 | 27 |
Aldi-Alternativen zu Markenprodukten
Eigenmarken von Aldi mit gleicher Produktkategorie und ähnlichen Nährwerten (Abweichung unter 20 %). Werte pro 100 g bzw. ml laut Packung.
| Markenprodukt | bei Aldi | kcal Marke | kcal Aldi | KH Marke (g) | KH Aldi (g) | Preis je 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADONIS Proteinriegel Double Choc Crisp, High Protein | Filled Proteinriegel - Peanut-Caramel (Aldi Sports) | 398 | 404 | 23,6 | 30 | 2,64 € (Marke 4,33 €) |
| ADONIS Proteinriegel Hazelnut Crunch & Chocolate Keto, High Protein | Filled Proteinriegel - Peanut-Caramel (Aldi Sports) | 395 | 404 | 22,1 | 30 | 2,64 € (Marke 4,33 €) |
| ADONIS Proteinriegel Peanut Butter & Chocolate Keto, High Protein | Filled Proteinriegel - Peanut-Caramel (Aldi Sports) | 396 | 404 | 22,2 | 30 | 2,64 € (Marke 4,33 €) |
| Afri Cola | River Cola Classic (River) | 42 | 37 | 11 | 9,2 | 0,04 € (Marke 0,13 €) |
| Afri Cola ohne Zucker | River Cola zero (River) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 € (Marke 0,13 €) |
| ahead Proteinriegel Fudge Brownie Protein Bar | Filled Proteinriegel - Peanut-Caramel (Aldi Sports) | 382 | 404 | 34 | 30 | 2,64 € (Marke 5 €) |
| ahead Proteinriegel Lemon Cheesecake Protein Bar | Filled Protein-Riegel - Chocolate Brownie (Aldi Sports) | 390 | 413 | 35 | 33,3 | – |
| Alnatura Mandelmus braun | Gut Bio Mandelmus braun (Gut Bio, Bio, DE-ÖKO-013) | 623 | 645 | 4,9 | 4,6 | – |
| Alpro Haferdrink ohne Zucker | Hafer Drink Natur Bio (Gut Bio, Bio, DE-ÖKO-013) | 44 | 42 | 6,4 | 6,5 | – |
| Alpro Not Milk 1,8 % | Hafer Drink Natur Bio (Gut Bio, Bio, DE-ÖKO-013) | 45 | 42 | 6 | 6,5 | – |
| Alsan Bio-Margarine | Margarine (Bellasan) | 720 | 721 | 0,5 | 0,5 | – |
| Arla Skyr Natur | Skyr (Milsani) | 60 | 64 | 4 | 4 | 0,26 € (Marke 0,44 €) |
| Bad Brambacher Apfelschorle | Apfelschorle (Aldi) | 21 | 27 | 5 | 6,4 | – |
| Barebells Protein Bar Cookies & Cream | Proteinriegel 30 % - Brownie-Geschmack (Aldi Sports) | 353 | 304 | 31 | 25 | – |
| Barebells Protein Bar Hazelnut & Nougat | Filled Protein-Riegel - Chocolate Brownie (Aldi Sports) | 384 | 413 | 36,4 | 33,3 | – |
| Barebells Protein Bar Salty Peanut | Filled Proteinriegel - Peanut-Caramel (Aldi Sports) | 369 | 404 | 27,3 | 30 | 2,64 € |
| Barilla Pesto alla Genovese | Pesto alla Genovese (Cucina Nobile) | 492 | 484 | 11 | 9,3 | 0,52 € (Marke 1,84 €) |
| Barilla Spaghetti n.5 (roh) | Bio-Spaghetti (Gut Bio) | 359 | 357 | 71 | 73 | – |
| Becel Gold | Vitareform Dreiviertelfett-Margarine 60% (Bellasan) | 538 | 540 | 0,5 | 0,5 | – |
| Berief Bio Hafer Drink Natur | Bio-Haferdrink - Natur (Gut Bio) | 40 | 44 | 6 | 8,2 | – |
| Berief Bio Tofu Natur | Veganer Bio Tofu Natur (mein veggie Tag) | 138 | 157 | 0,7 | 0,6 | – |
| Bizzl Cola | River Cola Classic (River) | 46 | 37 | 12 | 9,2 | 0,04 € |
| Bizzl Leicht Orange | Flirt Orange Zero - Orangenlimonade (Flirt) | 5 | 2 | 0,8 | 0 | 0,04 € |
| Bodylab Whey Protein | 100 % Whey Protein Vanillegeschmack (Aldi Sports) | 409 | 388 | 9,4 | 6,1 | – |
| Bullit Energy Drink | Energy Drink (Farmer) | 44 | 46 | 10 | 11 | – |
| Bullit Energy Drink Mango-Passionfruit | Energy Drink (Farmer) | 43 | 46 | 10 | 11 | – |
| Capri-Sun Cola | Cola-Mix (River) | 32 | 35 | 7,8 | 8,7 | 0,04 € |
| Capri-Sun Kirsche | Kinderpunsch Apfel-Traube-Kirsche-Holunder (rio d'oro) | 34 | 51 | 8,2 | 12 | – |
| Coca-Cola Cherry ohne Zucker | River Cola Zero (River) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 € |
| Coca-Cola light taste | River Cola Zero (River) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 € |
| Coca-Cola light taste koffeinfrei | River Cola Zero (River) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 € |
| Coca-Cola Original | River Cola Classic (River) | 42 | 37 | 10,6 | 9,2 | 0,04 € (Marke 0,3 €) |
| Coca-Cola Vanilla | River Cola Classic (River) | 45 | 37 | 11,1 | 9,2 | 0,04 € |
| Coca-Cola Vanilla Dose | River Cola Classic (River) | 43 | 37 | 10,6 | 9,2 | 0,04 € (Marke 0,48 €) |
| Coca-Cola Vanilla Ohne Zucker | River Cola Zero (River) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 € |
| Coca-Cola Zero Lemon | River Cola Zero (River) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,12 € |
| Coca-Cola Zero Sugar | River Cola Zero (River) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 € (Marke 0,16 €) |
| Coca-Cola Zero Zucker | River Cola Zero (River) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 € |
| Corny Protein Riegel Chocolate | Filled Proteinriegel - Peanut-Caramel (Aldi Sports) | 375 | 404 | 29 | 30 | 2,64 € |
| Deit Cola Mix | Zero Sugar Cola (Aldi) | 3 | 1 | 0,4 | 0 | – |
| Deit Orange zuckerfrei | Flirt Orange Zero - Orangenlimonade (Flirt) | 3 | 2 | 0,5 | 0 | 0,04 € |
| Deit Zitrone | Eistee Zitrone Zero (Flirtea) | 3 | 3 | 0,3 | 0,5 | 0,05 € |
| Deit Zitrone zuckerfrei | Flirt Zitrone Zero - Zitronenlimonade (Flirt) | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0,04 € |
| Deli Reform Original | Pflanzenmargarine (Bellasan) | 630 | 720 | 0 | 0 | – |
| Dr. Oetker Ristorante Pizza Tonno | Tonno (Pizz'Ah) | 232 | 238 | 23,4 | 25 | 0,49 € (Marke 0,98 €) |
| Ehrmann High Protein Chocolate Mousse | High-Protein-Mousse - Schokolade (Milsani) | 74 | 84 | 4,5 | 5,7 | 0,6 € |
| Ehrmann High Protein Pudding Schoko | High-Protein-Mousse - Schokolade (Milsani) | 76 | 84 | 5,5 | 5,7 | 0,6 € (Marke 0,5 €) |
| ESN Designer Bar Fudge Brownie | Filled Proteinriegel - Peanut-Caramel (Aldi Sports) | 415 | 404 | 31 | 30 | 2,64 € (Marke 5 €) |
| ESN Designer Bar Hazelnut Nougat | Filled Protein-Riegel - Chocolate Brownie (Aldi Sports) | 422 | 413 | 32 | 33,3 | – |
| ESN Designer Whey Protein Cookies & Cream | 100 % Whey Protein Vanillegeschmack (Aldi Sports) | 383 | 388 | 9,8 | 6,1 | – |
| ESN Designer Whey Protein Vanilla Milk | 100% Whey Protein Shake Iced Latte Geschmack (Aldi Sports) | 374 | 386 | 6,8 | 6,6 | – |
| ESN Proteinriegel Dark Chocolate Salted Almond | Filled Proteinriegel - Peanut-Caramel (Aldi Sports) | 416 | 404 | 28,7 | 30 | 2,64 € (Marke 5 €) |
| ESN Proteinriegel Designer Bar, Dark Cookie White Chocolate Geschmack | Filled Protein Riegel Strawberry Yogurt Geschmack (Aldi Sports) | 395 | 413 | 37 | 35 | 2,64 € (Marke 5,44 €) |
| ESN Proteinriegel Designer Bar, White Chocolate Pistachio | Filled Protein-Riegel - Chocolate Brownie (Aldi Sports) | 429 | 413 | 33 | 33,3 | – |
| Fanta Lemon & Elderflower | Flirt Bitter Lemon (Flirt) | 28 | 42 | 6,7 | 10 | 0,05 € |
| Felix Tomaten Ketchup ohne Zuckerzusatz | Tomaten Ketchup ohne Zuckerzusatz (Le Gusto) | 40 | 50 | 8 | 8,3 | – |
| Fever-Tree Elderflower Tonic Water | Flirt Tonic Water (Flirt) | 34 | 33 | 7,9 | 7,9 | 0,05 € |
| Fever-Tree Mediterranean Tonic Water | Flirt Tonic Water (Flirt) | 34 | 33 | 7,9 | 7,9 | 0,05 € |
| foodspring Peanut Butter | Crunchy peanut butter (Aldi) | 596 | 619 | 12 | 16,2 | – |
| foodspring Protein Ball Hazelnut | Whey Protein Balls (Aldi Sports) | 395 | 436 | 45 | 41,1 | – |
| foodspring Protein Bar | Proteinriegel 30 % - Brownie-Geschmack (Aldi Sports) | 345 | 304 | 28 | 25 | – |
| foodspring Whey Protein Vanille | 100 % Whey Protein Vanillegeschmack (Aldi Sports) | 388 | 388 | 4,8 | 6,1 | – |
| Franken Brunnen Apfel-Kirsch-Holunder-Schorle | Bio-Limonade - Apfel-Zitronen-Ingwergeschmack (Gut Bio) | 25 | 33 | 5,6 | 8 | – |
| Fulfil Protein Bar Chocolate Peanut & Caramel | Filled Protein-Riegel - Chocolate Brownie (Aldi Sports) | 373 | 413 | 29,1 | 33,3 | – |
| Fuze Tea Schwarzer Tee Pfirsich | Eistee - Pfirsich (Flirtea) | 29 | 26 | 6,9 | 6,2 | 0,05 € (Marke 0,29 €) |
| Fuze Tea Schwarzer Tee Pfirsich Holunderblüte | Eistee Zero - Pfirsich (Flirtea) | 2 | 2 | 0,2 | 0,5 | 0,05 € |
| Fuze Tea Schwarzer Tee Zitrone | Eistee Zitrone (Flirtea) | 30 | 26 | 7,2 | 6,2 | 0,05 € |
| Fuze Tea Zitrone | Eistee Zitrone (Flirtea) | 30 | 26 | 7,2 | 6,2 | 0,05 € |
| Gerolsteiner Apfelschorle | Apfelschorle (Aldi) | 24 | 27 | 5,5 | 6,4 | – |
| Gerolsteiner Cola | River Cola Classic (River) | 42 | 37 | 10 | 9,2 | 0,04 € |
| Gerolsteiner Leichte Limo Citrus Minze | Iso Light - Grapefruit-Citrus (TopSport) | 20 | 19 | 4,7 | 4,4 | – |
| Gerolsteiner Leichte Schorle Apfel | Leichte Schorle - Apfel (Wiesgart) | 14 | 14 | 3,2 | 3,2 | – |
| Gerri Zero Himbeere Zitrone | Flirt Zitrone Zero - Zitronenlimonade (Flirt) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,04 € |
| Gerri Zero Pfirsich Maracuja | Eistee Zero - Pfirsich (Flirtea) | 3 | 2 | 0 | 0,5 | 0,05 € |
| Glorietta Cola-Mix Zero | River Cola Zero (River) | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,12 € |
| Granini Die Limo Orange & Lemongras | Orange (River) | 38 | 33 | 8,9 | 7,9 | – |
| Granini Fresh Kirsche | Leichte Schorle - Apfel-Kirsche (Wiesgart) | 14 | 14 | 3,5 | 3,3 | – |
| Grenade Carb Killa Bar Salted Caramel | Filled Protein-Riegel - Chocolate Brownie (Aldi Sports) | 377 | 413 | 33,3 | 33,3 | – |
| Grenade Oreo Protein Bar | Filled Protein-Riegel - Chocolate Brownie (Aldi Sports) | 388 | 413 | 33,3 | 33,3 | – |
| HEJ Proteinriegel Pro Strawberry & Yogurt | Filled Protein Riegel Strawberry Yogurt Geschmack (Aldi Sports) | 376 | 413 | 35 | 35 | 2,64 € (Marke 3,58 €) |
| hohes C Milde Orange | Premium-Direktsaft Orange (Rio d'Oro) | 43 | 42 | 8,8 | 9,3 | 0,25 € |
| Hohes C Milder Apfel | Apfel naturtrüb (Rio d’oro) | 45 | 45 | 11 | 11 | – |
| Hohes C Milder Multivitamin 100% Saft | Multivitamin Saft (Rio d'oro) | 47 | 46 | 11 | 10 | 0,18 € (Marke 0,18 €) |
| iglo Rahm-Spinat | Rahmspinat (Beste Ernte) | 55 | 53 | 3,4 | 3,1 | – |
| Kellogg's Corn Flakes | Corn Flakes (happy harvest) | 377 | 379 | 84 | 84 | – |
| Kerrygold Butterschmalz | Butterschmalz 500gr (Milsani) | 899 | 899 | 0 | 0,5 | – |
| Kerrygold extra Butter & Rapsöl, ungesalzen | Streichfein ungesalzen Butter (Milsani) | 589 | 589 | 0,5 | 0,5 | 0,48 € (Marke 1,6 €) |
| Kerrygold extra mit Meersalz | Streichfein, gesalzen (Milsani) | 589 | 589 | 0,5 | 0,5 | 0,48 € (Marke 1,6 €) |
| Kerrygold Original Irische Butter | Butter (Gut Bio, Bio, DK-ÖKO-100) | 748 | 747 | 0,7 | 0,7 | – |
| Kölln Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz | Früchte-Müsli Vollkorn (Golden Bridge) | 365 | 348 | 64 | 61 | 0,26 € (Marke 0,76 €) |
| Kölln Kernige Haferflocken | Bio-Haferflocken Vollkorn zart XXL (Gut Bio, Bio (EU-Öko)) | 361 | 366 | 56 | 57 | – |
| KoRo Bio Erdnussmus Crunchy | Crunchy peanut butter (Aldi) | 594 | 619 | 7,6 | 16,2 | – |
| KoRo Braunes Mandelmus | Gut Bio Mandelmus braun (Gut Bio, Bio, DE-ÖKO-013) | 639 | 645 | 4,6 | 4,6 | – |
| KoRo Max Protein Bar | Filled Protein-Riegel - Chocolate Brownie (Aldi Sports) | 359 | 413 | 33 | 33,3 | – |
| KoRo Protein Ball | Whey Protein Balls (Aldi Sports) | 356 | 436 | 47 | 41,1 | – |
| KoRo Proteinriegel 25%, Deluxe mit Erdnussbutter | Filled Protein Riegel Strawberry Yogurt Geschmack (Aldi Sports) | 397 | 413 | 37 | 35 | 2,64 € (Marke 3,91 €) |
| KoRo Proteinriegel 25%, Deluxe mit Pistazienbutter | Filled Protein Riegel Strawberry Yogurt Geschmack (Aldi Sports) | 401 | 413 | 36 | 35 | 2,64 € (Marke 3,91 €) |
| KoRo Proteinriegel Soft Peanut Caramel | Filled Protein-Riegel - Chocolate Brownie (Aldi Sports) | 379 | 413 | 33 | 33,3 | – |
| Krombacher Fassbrause Cola & Orange | Orange (River) | 39 | 33 | 9,9 | 7,9 | – |
| Krombacher's Fassbrause Rhabarber | Bio-Limonade - Rhabarber-Schwarze Johannisbeeregeschmack (Gut Bio) | 25 | 32 | 5,9 | 7,5 | – |
| Landliebe Butter rahmig-frisch | Butter Süssrahmbutter (Milsani) | 744 | 744 | 1 | 0,8 | – |
| Layenberger Protein-Riegel Schoko-Banane | Proteinriegel 50 % - Chocolate Caramel (Aldi Sports) | 391 | 334 | 24,1 | 25 | – |
| Layenberger Proteinriegel 3K Bar High Protein 32%, Peanut Almond Coconut Triple | Filled Proteinriegel - Peanut-Caramel (Aldi Sports) | 395 | 404 | 24 | 30 | 2,64 € (Marke 5,22 €) |
| Lift Apfelschorle | Apfelschorle (Farmer) | 25 | 27 | 6 | 6,7 | – |
| Limoment Rhabarber-Holunder Naturlimo | Bio-Limonade - Rhabarber-Schwarze Johannisbeeregeschmack (Gut Bio) | 29 | 32 | 6,7 | 7,5 | – |
| Lindt Excellence 70 % Kakao | Edelbitter-Schokolade 70% Cacao (Moser Roth) | 566 | 578 | 35 | 34 | 1,75 € |
| Lipton Sparkling Ice Tea Zitrone ohne Zucker | Flirt Zitrone Zero - Zitronenlimonade (Flirt) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,04 € |
| Lipton Zero Zitrone Eistee | Flirt Zitrone Zero - Zitronenlimonade (Flirt) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,04 € |
| Lorenz Crunchips Paprika | Chips Paprika Style (Sun Snacks) | 516 | 542 | 51 | 51 | – |
| M&M's Erdnuss | peanuts (Choceur) | 524 | 509 | 59 | 59 | – |
| maxi NUTRITION Proteinriegel Creamy Core Salted Pistachio | Filled Protein-Riegel - Chocolate Brownie (Aldi Sports) | 434 | 413 | 31 | 33,3 | – |
| maxi NUTRITION Proteinwaffelriegel, Double Milk | Filled Protein Riegel Strawberry Yogurt Geschmack (Aldi Sports) | 484 | 413 | 36 | 35 | 2,64 € (Marke 4,74 €) |
| maxi NUTRITION Proteinwaffelriegel, Peanut Spread | Filled Protein Riegel Strawberry Yogurt Geschmack (Aldi Sports) | 489 | 413 | 36 | 35 | 2,64 € (Marke 4,74 €) |
| maxi NUTRITION Proteinwaffelriegel, Pistachio Spread | Filled Protein Riegel Strawberry Yogurt Geschmack (Aldi Sports) | 510 | 413 | 33 | 35 | 2,64 € (Marke 4,74 €) |
| Meggle Butter Streichzart, ungesalzen | Streichfein ungesalzen Butter (Milsani) | 589 | 589 | 0,5 | 0,5 | 0,48 € |
| Meggle Feine Butter | Butter (Gut Bio, Bio, DK-ÖKO-100) | 730 | 747 | 0,6 | 0,7 | – |
| Meggle Vegane Butter | Pflanzenmargarine (Bellasan) | 711 | 720 | 0 | 0 | – |
| Milka Ganze Nuss | Noisette (Choceur) | 563 | 582 | 47 | 48 | – |
| Mio Mio Cola | River Cola Classic (River) | 43 | 37 | 10,6 | 9,2 | 0,04 € (Marke 0,24 €) |
| Mio Mio Cola Zero | River Cola Zero (River) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,12 € (Marke 0,2 €) |
| Mio Mio Orange + Koffein | Orange (River) | 30 | 33 | 6,9 | 7,9 | – |
| Misfits Protein Bar Chocolate Caramel | Filled Proteinriegel - Peanut-Caramel (Aldi Sports) | 389 | 404 | 24,4 | 30 | 2,64 € |
| Monster Energy Juiced Aussie Lemonade | Energy Drink (Farmer) | 42 | 46 | 11 | 11 | – |
| Monster Energy Juiced Viking Berry | Energy Drink (Farmer) | 42 | 46 | 11 | 11 | – |
| Monster Energy Nitro | Energy Drink (Farmer) | 47 | 46 | 12 | 11 | – |
| Monster Energy The Doctor | Energy Drink (Farmer) | 44 | 46 | 11 | 11 | – |
| More Nutrition More Clear Mango Juice | Clear Whey Ice Tea Peach Geschmack (Aldi Sports) | 348 | 347 | 1,5 | 1,7 | – |
| More Nutrition Protein Bar Peanut Caramel | Filled Proteinriegel - Peanut-Caramel (Aldi Sports) | 381 | 404 | 28 | 30 | 2,64 € |
| More Nutrition Proteinriegel Dark Cookie Crumble | Filled Protein-Riegel - Chocolate Brownie (Aldi Sports) | 398 | 413 | 35 | 33,3 | – |
| More Nutrition Proteinriegel Satisbites, Milk Chocolate Pistaccio | Filled Proteinriegel - Peanut-Caramel (Aldi Sports) | 399 | 404 | 31 | 30 | 2,64 € (Marke 5,9 €) |
| Müller Proteinpudding Vanille | High-Protein-Mousse - Schokolade (Milsani) | 81 | 84 | 6 | 5,7 | 0,6 € |
| Müllermilch Schoko | Schoko Drink (Ursi) | 71 | 64 | 10,7 | 8 | – |
| Myprotein Clear Whey Protein Peach Tea | Clear Whey Fresh Orange Geschmack (Aldi Sports) | 348 | 347 | 2,9 | 15 | – |
| Myprotein Crispy Layered Bar | Filled Protein-Riegel - Chocolate Brownie (Aldi Sports) | 345 | 413 | 37 | 33,3 | – |
| Myprotein Impact Protein Bar | Filled Proteinriegel - Peanut-Caramel (Aldi Sports) | 362 | 404 | 30 | 30 | 2,64 € |
| Myprotein Impact Whey Protein Brownie | 100% Whey Protein Shake Iced Latte Geschmack (Aldi Sports) | 372 | 386 | 7,2 | 6,6 | – |
| Myprotein Impact Whey Protein Vanille | 100 % Whey Protein Vanillegeschmack (Aldi Sports) | 379 | 388 | 8,9 | 6,1 | – |
| Myprotein Lean Protein Bar Chocolate & Cookie Dough | Proteinriegel 30 % - Brownie-Geschmack (Aldi Sports) | 339 | 304 | 24 | 25 | – |
| Myprotein MyBar Zero Chocolate | Proteinriegel 30 % - Peanut-Geschmack (Aldi Sports) | 295 | 304 | 4,3 | 25 | – |
| Myprotein Peanut Butter | Crunchy peanut butter (Aldi) | 613 | 619 | 12 | 16,2 | – |
| Nick's Protein Bar Brownie-Crisp | Filled Proteinriegel - Peanut-Caramel (Aldi Sports) | 376 | 404 | 26,7 | 30 | 2,64 € |
| Oettinger Glorietta Cola-Mix | Cola-Mix (River) | 34 | 35 | 8,4 | 8,7 | 0,04 € |
| Optimum Nutrition Gold Standard Whey Double Rich Chocolate | Whey Protein Deluxe Schokoladengeschmack (Aldi Sports) | 374 | 380 | 5,2 | 5 | – |
| Paulaner Limo Orange | Orange (River) | 37 | 33 | 9,1 | 7,9 | – |
| Pepsi Cola | River Cola Classic (River) | 28 | 37 | 7 | 9,2 | 0,04 € |
| Pfanner Der Rote Tee Zitrone-Granatapfel | Westminster Tea Eistee Zitrone (River) | 18 | 25 | 4,3 | 6,2 | – |
| Pfanner Der Weiße Tee Zitrone-Holunderblüte | Eistee Zitrone (Flirtea) | 26 | 26 | 6,2 | 6,2 | 0,05 € |
| Pfanner Ice Tea Mango-Maracuja | Eistee Premium - Mango-Maracuja (Westminster) | 25 | 24 | 6 | 5,8 | – |
| Pfanner Ice Tea Zitrone | Eistee Zitrone (Flirtea) | 26 | 26 | 6,4 | 6,2 | 0,05 € |
| PowerBar Protein Plus Low Sugar | Proteinriegel 30 % - Brownie-Geschmack (Aldi Sports) | 320 | 304 | 31,4 | 25 | – |
| Premier Protein Bar Double Chocolate Cookie | Proteinriegel 50 % - Chocolate Caramel (Aldi Sports) | 339 | 334 | 26 | 25 | – |
| Proviant Apfelschorle naturtrüb Bio | Apfelschorle (Aldi) | 27 | 27 | 6,4 | 6,4 | – |
| Proviant Cola | River Cola Classic (River) | 40 | 37 | 9,8 | 9,2 | 0,04 € |
| Quest Bar Chocolate Chip Cookie Dough | Proteinriegel 50 % - Chocolate Caramel (Aldi Sports) | 317 | 334 | 33,3 | 25 | – |
| Rama 100 % pflanzlich ohne Palmöl | Vitareform Dreiviertelfett-Margarine 60% (Bellasan) | 442 | 540 | 0,5 | 0,5 | – |
| Rama Margarine | Vitareform Dreiviertelfett-Margarine 60% (Bellasan) | 540 | 540 | 0,5 | 0,5 | – |
| Rapunzel Mandelmus | Bio-Mandelmus - Braun (Gut Bio, Bio, DE-ÖKO-013) | 649 | 645 | 5 | 4,6 | – |
| Ritter Sport Marzipan | Chocolat Armandes - Edel-Marzipan Zartbitter (Moser Roth) | 496 | 500 | 52 | 54 | – |
| Rocka No Whey Bar White Choco Peanut Caramel | Filled Proteinriegel - Peanut-Caramel (Aldi Sports) | 376 | 404 | 27 | 30 | 2,64 € |
| Rockstar El Mango Energy and Juice | Energy Drink (Farmer) | 59 | 46 | 13,9 | 11 | – |
| Rockstar Energy Drink Sour Apple | Energy Drink (Farmer) | 58 | 46 | 13,8 | 11 | – |
| Rügenwalder Mühle Veganer Schinken Spicker Mortadella | Veganer Aufschnitt klassik (Aldi) | 117 | 148 | 2,9 | 2,6 | – |
| Sanella Margarine | Vitareform Dreiviertelfett-Margarine 60% (Bellasan) | 626 | 540 | 0,5 | 0,5 | – |
| Schweppes Bitter Lemon | Flirt Bitter Lemon (Flirt) | 50 | 42 | 12,1 | 10 | 0,05 € (Marke 0,24 €) |
| Schweppes Tonic Water | Flirt Tonic Water (Flirt) | 33 | 33 | 7,9 | 7,9 | 0,05 € (Marke 0,12 €) |
| Schweppes Virgin Orange Spritz | Orange (River) | 32 | 33 | 7,6 | 7,9 | – |
| Schwip Schwap Orange Zero | Flirt Orange Zero - Orangenlimonade (Flirt) | 1 | 2 | 0,2 | 0 | 0,04 € |
| Sinalco Cola | River Cola Classic (River) | 42 | 37 | 10 | 9,2 | 0,04 € |
| Sinalco Cola light | River Cola zero (River) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 € |
| Sinalco Cola Mix | River Cola Classic (River) | 36 | 37 | 8,9 | 9,2 | 0,04 € |
| Sinalco Orange | Orange (River) | 37 | 33 | 9 | 7,9 | – |
| Sinalco Zero Cola | River Cola zero (River) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 € |
| Skippy Peanut Butter Creamy | Brouwer Erdnusscreme cremig (Brouwer) | 593 | 618 | 15 | 16 | 0,63 € |
| Sodapop Afri Cola Soda Sirup | Getränkesirup Cola (River) | 240 | 10 | 58 | 2,4 | – |
| Sodastream Cola+Orange Sirup | Getränkesirup Cola (River) | 360 | 10 | 88,8 | 2,4 | – |
| Sodastream Getränkesirup Cola-Geschmack ohne Zucker | Rivers Cola Sirup (River) | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sodastream Orange Light | Flirt Orange Zero - Orangenlimonade (Flirt) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,04 € |
| Taifun Tofu natur | Veganer Bio Tofu Natur (mein veggie Tag) | 131 | 157 | 0,5 | 0,6 | – |
| Teekanne Fresh Eistee Pfirsich | Eistee Zero - Pfirsich (Flirtea) | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,05 € |
| The Organics by Red Bull Bio Black Orange | Orange (River) | 39 | 33 | 9,3 | 7,9 | – |
| The Organics by Red Bull Bio Easy Lemon | Flirt Bitter Lemon (Flirt) | 38 | 42 | 9 | 10 | 0,05 € |
| The Organics by Red Bull Bio Simply Cola | River Cola Classic (River) | 39 | 37 | 9,2 | 9,2 | 0,04 € |
| Thomas Henry Tonic Water | Flirt Tonic Water (Flirt) | 39 | 33 | 9,3 | 7,9 | 0,05 € |
| Ültje Erdnuss Butter creamy | Brouwer Erdnusscreme cremig (Brouwer) | 597 | 618 | 16 | 16 | 0,63 € |
| Valensina Frühstücks-Orange | Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (rio d'oro) | 43 | 44 | 9 | 9 | – |
| Valensina Schorle Apfel | Apfel gespritzt (Rio d'oro) | 23 | 27 | 5,3 | 6,2 | – |
| Vio Bio Limo Orange | Orange (River) | 37 | 33 | 9 | 7,9 | – |
| Vita Cola | River Cola Classic (River) | 36 | 37 | 8,9 | 9,2 | 0,04 € (Marke 0,1 €) |
| Vita Cola Pur Dose | River Cola Classic (River) | 46 | 37 | 12 | 9,2 | 0,04 € |
| Vita Cola zuckerfrei | River Cola Zero (River) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,12 € |
| Weihenstephan Butter, mildgesäuert | Butter Süssrahmbutter (Milsani) | 747 | 744 | 1 | 0,8 | – |
| Wurzener Corn Flakes ohne Zuckerzusatz | Cornflakes (Gut Bio) | 375 | 389 | 82 | 85 | – |
| yfood Riegel Salted Nuts & Chocolate | Proteinriegel 30 % - Brownie-Geschmack (Aldi Sports) | 333 | 304 | 26 | 25 | – |
| Zentis Erdnussbutter Crunchy | Brouwer Erdnusscreme cremig (Brouwer) | 622 | 618 | 15 | 16 | 0,63 € (Marke 0,85 €) |
Größter Preisabstand: Coca-Cola Vanilla Dose kostet je 100 g bzw. ml rund das 11,2-Fache der Aldi-Alternative. Preise laut Open Prices (Median, ohne Aktionen) von verschiedenen Tagen.
Aldi-Backshop: Kalorien von Brötchen und Gebäck
Aldi veröffentlicht die Nährwerte der Backshop-Ware nicht online (geprüft am 18.10.2026); für lose Ware ist keine Nährwerttabelle vorgeschrieben. Die Tabelle zeigt deshalb typische Werte vergleichbarer Backwaren aus dem Bundeslebensmittelschlüssel – keine Angaben von Aldi. Gewichte sind übliche Stückgewichte.
