Kaufland: Kalorien und Nährwerte von Eigenmarken und Backshop
Für 98 Markenprodukte haben wir eine vergleichbare Eigenmarke von Kaufland gefunden – mit Nährwerten pro 100 g bzw. ml und, soweit erfasst, Preis. Ein Brötchen aus dem Backshop hat typischerweise rund 154 kcal (55 g). Unabhängig, ohne Verbindung zu Kaufland.
Eigenmarken von Kaufland
Im Vergleich vertreten: K-Classic, K-take it veggie, Kaufland, K-Favourites, K-Bio.
| Produkt | Marke | kcal | KH (g) | Zucker (g) | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| K-Classic American Style Erdnusscreme Creamy pro 100 g | K-Classic (Kaufland) | 604 | 16 | 10 | 25 |
| K-take it veggie Bio Cashewmus pro 100 g | K-take it veggie (Kaufland) | 625 | 22 | 6,3 | 24 |
| K-take it veggie Bio Mandelmus braun pro 100 g | K-take it veggie (Kaufland) | 643 | 4,8 | 4,3 | 29 |
| K-take it veggie Bio Tahin pro 100 g | K-take it veggie (Kaufland) | 670 | 6,1 | 3,3 | 27 |
Kaufland-Alternativen zu Markenprodukten
Eigenmarken von Kaufland mit gleicher Produktkategorie und ähnlichen Nährwerten (Abweichung unter 20 %). Werte pro 100 g bzw. ml laut Packung.
| Markenprodukt | bei Kaufland | kcal Marke | kcal Kaufland | KH Marke (g) | KH Kaufland (g) | Preis je 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afri Cola | Neue Rezeptur K Classic Cola 1,5L (K-Classic) | 42 | 39 | 11 | 9,8 | – |
| Afri Cola ohne Zucker | Cola light (K-Classic) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Alnatura Cashewmus | K-take it veggie Bio Cashewmus (K-take it veggie, Bio, IT-BIO-007) | 633 | 625 | 15 | 22 | – |
| Alnatura Erdnussmus fein | K-take it veggie Erdnussmus (K-take it veggie) | 630 | 618 | 11 | 8,9 | – |
| Alnatura Mandelmus braun | K-take it veggie Bio Mandelmus braun (K-take it veggie, Bio, IT-BIO-007) | 623 | 643 | 4,9 | 4,8 | – |
| Alnatura Tahin Sesammus | K-take it veggie Bio Tahin (K-take it veggie, Bio, IT-BIO-007) | 622 | 670 | 4,7 | 6,1 | – |
| Alpro Sojadrink Original mit Calcium | K-take it veggie Bio Sojadrink gesüßt (K-take it veggie, Bio, IT-BIO-009) | 42 | 40 | 3,1 | 2,5 | – |
| Alsan Bio-Margarine | K Classic Pflanzen Margarine (K-Classic) | 720 | 724 | 0,5 | 0,5 | – |
| Arla Protein Pudding Schoko | High Protein Schoko Pudding (K-Classic) | 77 | 80 | 6,6 | 6,4 | – |
| Arla Skyr Natur | Skyr natur (K-Classic) | 60 | 64 | 4 | 4 | – |
| Bad Brambacher Apfelschorle | Apfelschorle (K-Classic) | 21 | 27 | 5 | 6,4 | – |
| Barilla Spaghetti n.5 (roh) | Spaghetti (K-Classic) | 359 | 359 | 71 | 72 | – |
| Berief Bio Tofu Natur | K-take it veggie Bio Tofu natur (K-take it veggie, Bio, DE-ÖKO-006) | 138 | 137 | 0,7 | 0,7 | – |
| Bionade Bio Eistee Zitrone | K Classic Eistee, Zitrone (K-Classic) | 22 | 25 | 5,4 | 6 | – |
| Bizzl Cola | Neue Rezeptur K Classic Cola 1,5L (K-Classic) | 46 | 39 | 12 | 9,8 | – |
| Capri-Sun Cola | Cola+Orange (K-Classic) | 32 | 38 | 7,8 | 9,3 | – |
| Chio Tortillas Nacho Cheese | Knusprige Nacho Cheese Tortilla Chips (K-Classic) | 495 | 472 | 67 | 59 | – |
| Coca-Cola Cherry ohne Zucker | Cola light (K-Classic) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Coca-Cola light taste | Cola light (K-Classic) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Coca-Cola light taste koffeinfrei | Cola light (K-Classic) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Coca-Cola Original | Neue Rezeptur K Classic Cola 1,5L (K-Classic) | 42 | 39 | 10,6 | 9,8 | – |
| Coca-Cola Vanilla | Neue Rezeptur K Classic Cola 1,5L (K-Classic) | 45 | 39 | 11,1 | 9,8 | – |
| Coca-Cola Vanilla Dose | Neue Rezeptur K Classic Cola 1,5L (K-Classic) | 43 | 39 | 10,6 | 9,8 | – |
| Coca-Cola Vanilla Ohne Zucker | Cola light (K-Classic) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Coca-Cola Zero Lemon | Cola light (K-Classic) | 1 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Coca-Cola Zero Sugar | Cola light (K-Classic) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Coca-Cola Zero Zucker | Cola light (K-Classic) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Deit Cola Mix | Cola light (K-Classic) | 3 | 1 | 0,4 | 0,1 | – |
| Dr. Oetker High Protein Pudding Bourbon Vanille | High Protein Schoko Pudding (K-Classic) | 79 | 80 | 6,1 | 6,4 | – |
| Dr. Oetker High Protein Pudding Schoko | High Protein Schoko Pudding (K-Classic) | 83 | 80 | 6,1 | 6,4 | – |
| Ehrmann High Protein Chocolate Mousse | High Protein Mousse au Chocolat (K-Classic) | 74 | 75 | 4,5 | 5,2 | – |
| Ehrmann High Protein Pudding Schoko | High Protein Mousse au Chocolat (K-Classic) | 76 | 75 | 5,5 | 5,2 | – |
| Ehrmann High Protein Pudding Vanille | High Protein Schoko Pudding (K-Classic) | 76 | 80 | 5,5 | 6,4 | – |
| Felix Tomaten Ketchup ohne Zuckerzusatz | Tomaten Ketchup light (K-Classic) | 40 | 53 | 8 | 8 | – |
| Fuze Tea Pfirsich Hibiskus | Eistee Pfirsich-Geschmack (K-Classic) | 19 | 26 | 4,3 | 6,1 | – |
| Fuze Tea Schwarzer Tee Pfirsich | Eistee Pfirsich-Geschmack (K-Classic) | 29 | 26 | 6,9 | 6,1 | – |
| Fuze Tea Schwarzer Tee Zitrone | K Classic Eistee, Zitrone (K-Classic) | 30 | 25 | 7,2 | 6 | – |
| Fuze Tea Zitrone | K Classic Eistee, Zitrone (K-Classic) | 30 | 25 | 7,2 | 6 | – |
| Gerolsteiner Apfelschorle | Apfelschorle (K-Classic) | 24 | 27 | 5,5 | 6,4 | – |
| Gerolsteiner Cola | Neue Rezeptur K Classic Cola 1,5L (K-Classic) | 42 | 39 | 10 | 9,8 | – |
| Glorietta Cola-Mix Zero | Cola light (K-Classic) | 1 | 1 | 0,5 | 0,1 | – |
| Granini Die Limo Kirsche Zitrone | Orange Limo (K-Classic) | 37 | 38 | 8,9 | 9,3 | – |
| Granini Die Limo Orange & Lemongras | Cola+Orange (K-Classic) | 38 | 38 | 8,9 | 9,3 | – |
| Kellogg's Corn Flakes | flakes pure (K-Classic) | 377 | 378 | 84 | 83 | – |
| Kerrygold Original Irische Butter | Irische Butter (Kaufland) | 748 | 752 | 0,7 | 0,7 | – |
| Kölln Kernige Haferflocken | Haferflocken (K-Classic) | 361 | 370 | 56 | 62 | – |
| KoRo Bio Cashewmus | K-take it veggie Bio Cashewmus (K-take it veggie, Bio, IT-BIO-007) | 582 | 625 | 27 | 22 | – |
| KoRo Bio Erdnussmus | K-take it veggie Erdnussmus (K-take it veggie) | 594 | 618 | 7,6 | 8,9 | – |
| KoRo Bio Erdnussmus Crunchy | K-take it veggie Erdnussmus (K-take it veggie) | 594 | 618 | 7,6 | 8,9 | – |
| KoRo Bio Tahini weiß | K-take it veggie Bio Tahin (K-take it veggie, Bio, IT-BIO-007) | 667 | 670 | 1,7 | 6,1 | – |
| KoRo Braunes Mandelmus | K-take it veggie Bio Mandelmus braun (K-take it veggie, Bio, IT-BIO-007) | 639 | 643 | 4,6 | 4,8 | – |
| Krombacher Fassbrause Cola & Orange | Cola+Orange (K-Classic) | 39 | 38 | 9,9 | 9,3 | – |
| Landliebe Butter rahmig-frisch | Butter (K-Classic) | 744 | 753 | 1 | 0,8 | – |
| Lätta Original | Halbfett Margarine (K-Classic) | 356 | 365 | 1,8 | 2,3 | – |
| Lima Tahini Natural | K-take it veggie Bio Tahin (K-take it veggie, Bio, IT-BIO-007) | 645 | 670 | 3,8 | 6,1 | – |
| Lindt Excellence 85 % Kakao | CHOCOLAT Edel-Bitter 85 % Kakao (K-Favourites) | 584 | 568 | 22 | 21 | – |
| Lipton Sparkling Ice Tea Pfirsich | Eistee Pfirsich-Geschmack (K-Classic) | 20 | 26 | 4,6 | 6,1 | – |
| Lorenz Crunchips Paprika | Chips Paprika (Kaufland) | 516 | 542 | 51 | 51 | – |
| Meggle Butter Streichzart, ungesalzen | Butter gesalzen - K Classic (K-Classic) | 589 | 589 | 0,5 | 0,5 | – |
| Meggle Feine Butter | Irische Butter (K-Classic) | 730 | 752 | 0,6 | 0,7 | – |
| Mio Mio Cola | Neue Rezeptur K Classic Cola 1,5L (K-Classic) | 43 | 39 | 10,6 | 9,8 | – |
| Mio Mio Cola Zero | Cola light (K-Classic) | 1 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Müller Proteinpudding Vanille | High Protein Schoko Pudding (K-Classic) | 81 | 80 | 6 | 6,4 | – |
| Myprotein Almond Butter | K-take it veggie Bio Mandelmus braun (K-take it veggie, Bio, IT-BIO-007) | 654 | 643 | 6,5 | 4,8 | – |
| Oettinger Glorietta Cola-Mix | Cola+Orange (K-Classic) | 34 | 38 | 8,4 | 9,3 | – |
| Paulaner Limo Orange | Cola+Orange (K-Classic) | 37 | 38 | 9,1 | 9,3 | – |
| Paulaner Limo Zitrone | Orange Limo (K-Classic) | 34 | 38 | 8,3 | 9,3 | – |
| Pepsi Cola | Neue Rezeptur K Classic Cola 1,5L (K-Classic) | 28 | 39 | 7 | 9,8 | – |
| Pfanner Der Rote Tee Zitrone-Granatapfel | K Classic Eistee, Zitrone (K-Classic) | 18 | 25 | 4,3 | 6 | – |
| Pfanner Der Weiße Tee Zitrone-Holunderblüte | K Classic Eistee, Zitrone (K-Classic) | 26 | 25 | 6,2 | 6 | – |
| Pfanner Ice Tea Zitrone | K Classic Eistee, Zitrone (K-Classic) | 26 | 25 | 6,4 | 6 | – |
| Proviant Apfelschorle naturtrüb Bio | Apfelschorle (K-Classic) | 27 | 27 | 6,4 | 6,5 | – |
| Proviant Cola | Neue Rezeptur K Classic Cola 1,5L (K-Classic) | 40 | 39 | 9,8 | 9,8 | – |
| Rama Margarine | K Classic Pflanzen Margarine (K-Classic) | 540 | 724 | 0,5 | 0,5 | – |
| Rapunzel Bio Cashewmus | K-take it veggie Bio Cashewmus (K-take it veggie, Bio, IT-BIO-007) | 630 | 625 | 19 | 22 | – |
| Rapunzel Erdnussmus fein | K-take it veggie Erdnussmus (K-take it veggie) | 630 | 618 | 11 | 8,9 | – |
| Rapunzel Mandelmus | K-take it veggie Bio Mandelmus braun (K-take it veggie, Bio, IT-BIO-007) | 649 | 643 | 5 | 4,8 | – |
| Rapunzel weißes Tahin | K-take it veggie Bio Tahin (K-take it veggie, Bio, IT-BIO-007) | 668 | 670 | 3,9 | 6,1 | – |
| Sinalco Cola | Neue Rezeptur K Classic Cola 1,5L (K-Classic) | 42 | 39 | 10 | 9,8 | – |
| Sinalco Cola light | Cola light (K-Classic) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Sinalco Cola Mix | Neue Rezeptur K Classic Cola 1,5L (K-Classic) | 36 | 39 | 8,9 | 9,8 | – |
| Sinalco Orange | Cola+Orange (K-Classic) | 37 | 38 | 9 | 9,3 | – |
| Sinalco Zero Cola | Cola light (K-Classic) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Skippy Peanut Butter Creamy | K-Classic American Style Erdnusscreme Creamy (K-Classic) | 593 | 604 | 15 | 16 | 0,5 € |
| Sodastream Getränkesirup Cola-Geschmack ohne Zucker | Cola Sirup (K-Classic) | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,56 € |
| Taifun Tofu natur | Tofu natur eco (K-take it veggie, Bio, DE-ÖKO-006) | 131 | 137 | 0,5 | 0,7 | – |
| The Organics by Red Bull Bio Black Orange | Cola+Orange (K-Classic) | 39 | 38 | 9,3 | 9,3 | – |
| The Organics by Red Bull Bio Simply Cola | Neue Rezeptur K Classic Cola 1,5L (K-Classic) | 39 | 39 | 9,2 | 9,8 | – |
| Ültje Erdnuss Butter creamy | K-Classic American Style Erdnusscreme Creamy (K-Classic) | 597 | 604 | 16 | 16 | 0,5 € |
| Valensina Frühstücks-Orange | K-Classic Orangensaft (K-Classic) | 43 | 43 | 9 | 8,9 | – |
| Vilsa Limonade Orange | Cola+Orange (K-Classic) | 37 | 38 | 9 | 9,3 | – |
| Vio Bio Limo Orange | Cola+Orange (K-Classic) | 37 | 38 | 9 | 9,3 | – |
| Vita Cola | Neue Rezeptur K Classic Cola 1,5L (K-Classic) | 36 | 39 | 8,9 | 9,8 | – |
| Vita Cola Pur Dose | Neue Rezeptur K Classic Cola 1,5L (K-Classic) | 46 | 39 | 12 | 9,8 | – |
| Vita Cola zuckerfrei | Cola light (K-Classic) | 2 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Weihenstephan Butter, mildgesäuert | Butter (K-Classic) | 747 | 753 | 1 | 0,8 | – |
| Wurzener Corn Flakes ohne Zuckerzusatz | Cornflakes ungesüßt (K-Bio) | 375 | 387 | 82 | 83 | – |
| Zentis Erdnussbutter Crunchy | K-Classic American Style Erdnusscreme Creamy (K-Classic) | 622 | 604 | 15 | 16 | 0,5 € (Marke 0,85 €) |
Größter Preisabstand: Zentis Erdnussbutter Crunchy kostet je 100 g bzw. ml rund das 1,7-Fache der Kaufland-Alternative. Preise laut Open Prices (Median, ohne Aktionen) von verschiedenen Tagen.
Kaufland-Backshop: Kalorien von Brötchen und Gebäck
Kaufland veröffentlicht die Nährwerte der Backshop-Ware nicht online (geprüft am 18.10.2026); für lose Ware ist keine Nährwerttabelle vorgeschrieben. Die Tabelle zeigt deshalb typische Werte vergleichbarer Backwaren aus dem Bundeslebensmittelschlüssel – keine Angaben von Kaufland. Gewichte sind übliche Stückgewichte.
| Backware | Stück | kcal/Stück | KH/Stück (g) | kcal/100 g | KH/100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen | 55 g | 154 | 30 | 280 | 54 |
| Mehrkornbrötchen | 70 g | 211 | 35 | 302 | 50 |
| Vollkornbrötchen | 70 g | 197 | 34 | 282 | 48 |
| Dinkelvollkornbrötchen | 70 g | 200 | 34 | 285 | 48 |
| Roggenbrötchen | 60 g | 164 | 29 | 273 | 49 |
| Laugenbrezel | 85 g | 240 | 43 | 282 | 50 |
| Laugengebäck (Laugenstange) | 80 g | 226 | 40 | 282 | 50 |
| Käselaugenstange | 90 g | 251 | 46 | 279 | 51 |
| Butterbrezel | 110 g | 443 | 40 | 403 | 36 |
| Baguette (Weizen) | 30 g | 76 | 15 | 253 | 50 |
| Ciabatta | 40 g | 109 | 19 | 272 | 47,4 |
| Weizenmischbrot | 45 g | 93 | 17 | 207 | 37,3 |
| Roggenmischbrot | 45 g | 98 | 19 | 218 | 42 |
| Croissant | 60 g | 256 | 26 | 426 | 44 |
| Schokocroissant | 70 g | 296 | 32 | 423 | 45,4 |
| Berliner mit Konfitüre | 70 g | 230 | 31 | 329 | 44 |
| Donut | 60 g | 202 | 25 | 336 | 41,9 |
| Quarktasche | 100 g | 308 | 41 | 308 | 41,1 |
| Zimtschnecke | 100 g | 352 | 56 | 352 | 56,3 |
| Streuselschnecke | 90 g | 354 | 47 | 393 | 52 |
| Mohnschnecke | 90 g | 418 | 28 | 464 | 31 |
| Apfeltasche (Blätterteig) | 100 g | 317 | 27 | 317 | 26,8 |
| Schoko-Muffin | 80 g | 289 | 35 | 361 | 43,5 |
Alle Brote und Brötchen mit Kohlenhydraten zeigt die Kategorie Brot & Backwaren; Mengen rechnet der Nährwertrechner um.
Häufige Fragen zu Kaufland
Wie viele Kalorien hat ein Brötchen von Kaufland?
Kaufland veröffentlicht für die Backwaren aus dem Backshop keine Nährwerte online. Ein typisches Weizenbrötchen (55 g) hat laut Bundeslebensmittelschlüssel rund 154 kcal und 30 g Kohlenhydrate, ein Mehrkorn- oder Körnerbrötchen (70 g) rund 211 kcal. Die genauen Werte hängen von Rezeptur und Gewicht ab.
Warum stehen beim Kaufland-Backshop keine Nährwerte?
Lose Ware wie Brötchen aus dem Backshop ist nicht vorverpackt. Für sie schreibt die EU-Lebensmittelinformationsverordnung (Art. 44) nur Angaben zu Allergenen vor, keine Nährwerttabelle. Deshalb nennen wir typische Werte vergleichbarer Backwaren aus dem Bundeslebensmittelschlüssel.
Welche Eigenmarken hat Kaufland?
In unserem Vergleich zum Beispiel K-Classic, K-take it veggie, Kaufland, K-Favourites, K-Bio. Die Zuordnung stammt aus Open Food Facts.
Sind Eigenmarken von Kaufland genauso gut wie Markenprodukte?
Bei den Nährwerten oft ja: In 56 von 98 Vergleichen weicht der Brennwert der Kaufland-Eigenmarke höchstens 5 % vom Markenprodukt ab. Ob Geschmack und Zutaten gleich sind, zeigt das nicht – die Zutatenliste auf der Packung gibt Auskunft.
Weitere Händler
Eigenmarken und Nährwerte: Open Food Facts (ODbL), Preise: Open Prices, Backwaren: Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 (Methodik). Markennamen gehören ihren Inhabern. Weitere Marken: Markenprodukte A–Z, Hersteller hinter Eigenmarken: Betriebe.