Edeka: Kalorien und Nährwerte von Eigenmarken und Backshop
Für 164 Markenprodukte haben wir eine vergleichbare Eigenmarke von Edeka gefunden – mit Nährwerten pro 100 g bzw. ml und, soweit erfasst, Preis. Ein Brötchen aus dem Backshop hat typischerweise rund 154 kcal (55 g). Unabhängig, ohne Verbindung zu Edeka.
Eigenmarken von Edeka
Im Vergleich vertreten: Gut & Günstig, Edeka, Edeka Bio, Edeka Bio My Veggie, TEA RICH.
| Produkt | Marke | kcal | KH (g) | Zucker (g) | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Edeka Bio Cashewmus pro 100 g | Edeka | 618 | 19,4 | 5,6 | 19,8 |
| Edeka Bio Erdnussmus pro 100 g | Edeka | 630 | 11,3 | 5,4 | 26,3 |
| Edeka Bio Mandelmus braun pro 100 g | Edeka | 649 | 5 | 3,9 | 23,4 |
| Gut & Günstig Erdnusscreme pro 100 g | Gut & Günstig (Edeka) | 628 | 14,3 | 9 | 23,9 |
Edeka-Alternativen zu Markenprodukten
Eigenmarken von Edeka mit gleicher Produktkategorie und ähnlichen Nährwerten (Abweichung unter 20 %). Werte pro 100 g bzw. ml laut Packung.
| Markenprodukt | bei Edeka | kcal Marke | kcal Edeka | KH Marke (g) | KH Edeka (g) | Preis je 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afri Cola | Cola (Gut & Günstig) | 42 | 39 | 11 | 9,7 | – |
| Afri Cola | Cola (Edeka) | 42 | 39 | 11 | 9,7 | – |
| Afri Cola ohne Zucker | Cola Zero (Gut & Günstig) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Afri Cola ohne Zucker | Cola Mix Zero (Gut & Günstig) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Alnatura Cashewmus | Edeka Bio Cashewmus (Edeka, Bio (EU-Öko)) | 633 | 618 | 15 | 19,4 | – |
| Alnatura Erdnussmus fein | Edeka Bio Erdnussmus (Edeka, Bio, DE-ÖKO-006) | 630 | 630 | 11 | 11,3 | – |
| Alnatura Mandelmus braun | Mandelmus (Edeka) | 623 | 620 | 4,9 | 4,7 | – |
| Alnatura Tahin Sesammus | Tahin - Sesammus (Edeka Bio) | 622 | 648 | 4,7 | 2,7 | – |
| Alpen Müsli No Added Sugar | Beerenmüsli (Edeka) | 369 | 355 | 63 | 59,7 | – |
| Alpro Mandeldrink geröstet, ohne Zucker | Mandel Milch (Edeka) | 14 | 14 | 0 | 0,1 | – |
| Alpro Soja Heidelbeere (Joghurtalternative) | My Veggie Mediterraner Pfirsich Soja Joghurt (EDEKA) | 69 | 73 | 8,2 | 10,3 | 0,22 € |
| Alsan Bio-Margarine | Pflanzen Margarine (Gut & Günstig) | 720 | 722 | 0,5 | 0,4 | – |
| Alsan Bio-Margarine | Margarine (Gut & Günstig) | 720 | 720 | 0,5 | 0 | – |
| Arla Skyr Natur | Skyr natur nach isländischer Art (Gut & Günstig) | 60 | 62 | 4 | 4 | – |
| Arla Skyr Natur | Skyr Bio (Edeka Bio) | 60 | 65 | 4 | 4,4 | 0,36 € (Marke 0,44 €) |
| Bad Brambacher Apfelschorle | Apfelschorle (Gut & Günstig) | 21 | 26 | 5 | 6,2 | – |
| Barilla Pesto alla Genovese | Pesto Alla Genovese (Gut & Günstig) | 492 | 490 | 11 | 6,8 | – |
| Barilla Spaghetti n.5 (roh) | Spaghetti Nudeln (Edeka Bio) | 359 | 358 | 71 | 72 | – |
| Barilla Spaghetti n.5 (roh) | Spaghetti (Gut & Günstig) | 359 | 368 | 71 | 75 | – |
| Berief Bio Hafer Drink Natur | Haferdrink Natur (Edeka Bio My Veggie, Bio, DE-ÖKO-006) | 40 | 40 | 6 | 6 | 0,09 € (Marke 0,18 €) |
| Berief Bio Tofu Natur | My Veggie Tofu Classic (Edeka Bio, Bio, DE-ÖKO-006) | 138 | 138 | 0,7 | 0,7 | – |
| Bionade Bio Eistee Pfirsich | Eistee Pfirsich (Gut & Günstig) | 23 | 24 | 5,6 | 5,8 | – |
| Bionade Bio Eistee Zitrone | Ice Tea, Zitrone Limette (Edeka) | 22 | 26 | 5,4 | 5,9 | – |
| Bizzl Cola | Cola (Gut & Günstig) | 46 | 39 | 12 | 9,7 | – |
| Bizzl Cola | Cola (Edeka) | 46 | 39 | 12 | 9,7 | – |
| Chio Tortillas Nacho Cheese | Tortilla Chips Nacho Cheese (Gut & Günstig) | 495 | 472 | 67 | 64,4 | – |
| Coca-Cola Cherry | Cola (Gut & Günstig) | 43 | 39 | 10,7 | 9,7 | – |
| Coca-Cola Cherry ohne Zucker | Cola Light (Gut & Günstig) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola light taste | Cola Light (Gut & Günstig) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola light taste | Cola Mix Zero (Gut & Günstig) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Coca-Cola light taste koffeinfrei | Cola Light (Gut & Günstig) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola light taste koffeinfrei | Cola Mix Zero (Gut & Günstig) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Coca-Cola Original | Cola (Gut & Günstig) | 42 | 39 | 10,6 | 9,7 | – |
| Coca-Cola Original | Cola (Edeka) | 42 | 39 | 10,6 | 9,7 | – |
| Coca-Cola Vanilla | Cola (Gut & Günstig) | 45 | 39 | 11,1 | 9,7 | – |
| Coca-Cola Vanilla | Cola (Edeka) | 45 | 39 | 11,1 | 9,7 | – |
| Coca-Cola Vanilla Dose | Cola (Gut & Günstig) | 43 | 39 | 10,6 | 9,7 | – |
| Coca-Cola Vanilla Dose | Cola (Edeka) | 43 | 39 | 10,6 | 9,7 | – |
| Coca-Cola Vanilla Ohne Zucker | Cola Light (Gut & Günstig) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola Vanilla Ohne Zucker | Cola Mix Zero (Gut & Günstig) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Coca-Cola Zero Lemon | Cola Light (Gut & Günstig) | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola Zero Lemon | Cola Mix Zero (Gut & Günstig) | 1 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Coca-Cola Zero Sugar | Cola Light (Gut & Günstig) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola Zero Sugar | Cola Mix Zero (Gut & Günstig) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Coca-Cola Zero Zucker | Cola Light (Gut & Günstig) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola Zero Zucker | Cola Mix Zero (Gut & Günstig) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Deit Cola Mix | Cola Mix Zero (Gut & Günstig) | 3 | 1 | 0,4 | 0,1 | – |
| Deit Orange | Orange zero (Gut & Günstig) | 3 | 2 | 0,5 | 0 | – |
| Deit Zitrone | Zitrone Zero (Gut & Günstig) | 3 | 1 | 0,3 | 0 | – |
| Deit Zitrone zuckerfrei | Zitrone Zero (Gut & Günstig) | 3 | 1 | 0,3 | 0 | – |
| Deli Reform Original | Margarine (Gut & Günstig) | 630 | 720 | 0 | 0 | 1,49 € |
| Fanta Orange Zero | Orange zero (Gut & Günstig) | 3 | 2 | 0,4 | 0 | – |
| Fever-Tree Elderflower Tonic Water | Tonic Water (Gut & Günstig) | 34 | 34 | 7,9 | 8,5 | – |
| Fever-Tree Mediterranean Tonic Water | Tonic Water (Gut & Günstig) | 34 | 34 | 7,9 | 8,5 | – |
| foodspring Peanut Butter | Edeka Bio Erdnussmus (Edeka, Bio, DE-ÖKO-006) | 596 | 630 | 12 | 11,3 | – |
| Franken Brunnen Apfel-Kirsch-Holunder-Schorle | Apfel Schorle (Gut & Günstig) | 25 | 27 | 5,6 | 6,3 | – |
| Frankenbrunnen Limit Orange Zero | Orange zero (Gut & Günstig) | 3 | 2 | 0 | 0 | – |
| Fritz-limo Apfel-Kirsch-Holunder-Limonade | Apfel Schorle (Gut & Günstig) | 30 | 27 | 7,2 | 6,3 | – |
| Fuze Tea Pfirsich Hibiskus | Eistee Pfirsich (Gut & Günstig) | 19 | 24 | 4,3 | 5,8 | – |
| Fuze Tea Schwarzer Tee Pfirsich Holunderblüte | Eistee Pfirsich Zero (Gut & Günstig) | 2 | 2 | 0,2 | 0,4 | – |
| Fuze Tea Schwarzer Tee Pfirsich-Rose ohne Zucker | Eistee Pfirsich Zero (Gut & Günstig) | 1 | 2 | 0 | 0,4 | – |
| Fuze Tea Schwarzer Tee Zitrone | Gut & Günstig Eistee Zitrone (Gut & Günstig) | 30 | 27 | 7,2 | 6,5 | – |
| Fuze Tea Schwarzer Tee Zitrone | Ice Tea, Zitrone Limette (Edeka) | 30 | 26 | 7,2 | 5,9 | – |
| Fuze Tea Zitrone | Tea rich mit zitrone kaktusfrucht geschmack (TEA RICH) | 30 | 29 | 7,2 | 6,9 | – |
| Fuze Tea Zitrone | Gut & Günstig Eistee Zitrone (Gut & Günstig) | 30 | 27 | 7,2 | 6,5 | – |
| Gerolsteiner Apfelschorle | Apfelschorle (Gut & Günstig) | 24 | 26 | 5,5 | 6,2 | – |
| Gerolsteiner Cola | Cola (Gut & Günstig) | 42 | 39 | 10 | 9,7 | – |
| Gerolsteiner Cola | Cola (Edeka) | 42 | 39 | 10 | 9,7 | – |
| Gerolsteiner Medium | Mineralwasser Medium (Gut & Günstig) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Gerri Zero Himbeere Zitrone | Zitrone Zero (Gut & Günstig) | 2 | 1 | 0 | 0 | – |
| Gerri Zero Orange | Orange zero (Gut & Günstig) | 4 | 2 | 0 | 0 | – |
| Glorietta Cola-Mix Zero | Cola Zero (Gut & Günstig) | 1 | 0 | 0,5 | 0 | – |
| Granini Die Limo Kirsche Zitrone | Limo Grapefruit (Edeka) | 37 | 36 | 8,9 | 8,7 | – |
| hohes C Milde Orange | Fruchtliebe - Milde Orange (Edeka) | 43 | 43 | 8,8 | 9 | – |
| Hohes C Milder Multivitamin 100% Saft | Multivitamin (Gut & Günstig) | 47 | 46 | 11 | 10,5 | 0,15 € (Marke 0,18 €) |
| Hohes C Milder Multivitamin 100% Saft | Edeka Saftliebe Multivitamin (Edeka) | 47 | – | 11 | 10 | – |
| iglo Rahm-Spinat | Rahmspinat (Edeka) | 55 | – | 3,4 | 3,3 | – |
| iglo Rahm-Spinat | Rahmspinat tiefgefroren (Gut & Günstig) | 55 | 48 | 3,4 | 3,3 | – |
| Kellogg's Corn Flakes | Corn Flakes (Gut & Günstig) | 377 | 374 | 84 | 83 | – |
| Kerrygold extra mit Meersalz | Streichzart gesalzen (Gut & Günstig) | 589 | 590 | 0,5 | 0,7 | – |
| Kerrygold Original Irische Butter | Süßrahm-Butter (Edeka Bio, Bio, DE-ÖKO-006) | 748 | 745 | 0,7 | 0,6 | – |
| Kerrygold Original Irische Butter | Butter (Gut & Günstig) | 748 | 743 | 0,7 | 1 | 0,45 € (Marke 1,4 €) |
| Kölln Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz | Cereal Time Out Früchte Müsli (Gut & Günstig) | 365 | 344 | 64 | 60,6 | – |
| Kölln Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz | Früchte Müsli (Gut & Günstig) | 365 | 338 | 64 | 62,5 | – |
| Kölln Kernige Haferflocken | Haferflocken extra zart (Gut & Günstig) | 361 | 372 | 56 | 58,7 | – |
| Kölln Kernige Haferflocken | Haferflocken extra zart (Edeka Bio) | 361 | 372 | 56 | 58,7 | – |
| KoRo Bio Cashewmus | Edeka Bio Cashewmus (Edeka, Bio (EU-Öko)) | 582 | 618 | 27 | 19,4 | – |
| KoRo Bio Erdnussmus | Edeka Bio Erdnussmus (Edeka, Bio, DE-ÖKO-006) | 594 | 630 | 7,6 | 11,3 | – |
| KoRo Bio Erdnussmus Crunchy | Edeka Bio Erdnussmus (Edeka, Bio, DE-ÖKO-006) | 594 | 630 | 7,6 | 11,3 | – |
| KoRo Bio Tahini weiß | Tahin - Sesammus (Edeka Bio) | 667 | 648 | 1,7 | 2,7 | – |
| KoRo Braunes Mandelmus | My Veggie Mandelmus (Edeka) | 639 | 670 | 4,6 | 6,5 | – |
| KoRo Energy Ball Pistazie | Energy balls Dattel Haselnuss Kakao (Edeka) | 357 | 349 | 49 | 51,8 | 1,72 € |
| Krombacher Fassbrause Cola & Orange | Cola (Gut & Günstig) | 39 | 39 | 9,9 | 9,7 | – |
| Landliebe Butter rahmig-frisch | Butter (Gut & Günstig) | 744 | 743 | 1 | 1 | 0,45 € |
| Landliebe Butter rahmig-frisch | Irische Butter (Edeka) | 744 | 743 | 1 | 0,7 | – |
| Lift Apfelschorle | Apfelschorle (Gut & Günstig) | 25 | 26 | 6 | 6,2 | – |
| Lima Tahini Natural | Tahin - Sesammus (Edeka Bio) | 645 | 648 | 3,8 | 2,7 | – |
| Lipton Sparkling Ice Tea Pfirsich | Eistee Pfirsich (Gut & Günstig) | 20 | 24 | 4,6 | 5,8 | – |
| Lipton Sparkling Ice Tea Zitrone | Ice Tea, Zitrone Limette (Edeka) | 20 | 26 | 4,7 | 5,9 | – |
| Lipton Sparkling Ice Tea Zitrone ohne Zucker | Zitrone Zero (Gut & Günstig) | 2 | 1 | 0 | 0 | – |
| Lipton Zero Ice Tea Pfirsich | Eistee Pfirsich Zero (Gut & Günstig) | 1 | 2 | 0 | 0,4 | – |
| Lipton Zero Zitrone Eistee | Zitrone Zero (Gut & Günstig) | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| Lorenz Crunchips Paprika | Chips for Friends Paprika (Gut & Günstig) | 516 | 544 | 51 | 52 | – |
| Meggle Butter Streichzart, ungesalzen | Streichzart ungesalzen (Gut & Günstig) | 589 | 589 | 0,5 | 0,5 | – |
| Meggle Feine Butter | Süßrahm-Butter (Edeka Bio, Bio, DE-ÖKO-006) | 730 | 745 | 0,6 | 0,6 | – |
| Meggle Vegane Butter | My Veggie No Butter (Edeka) | 711 | 720 | 0 | 0 | – |
| Milka Ganze Nuss | Schoko Haselnüsse (Gut & Günstig) | 563 | 556 | 47 | 49 | – |
| Mio Mio Cola | Cola (Gut & Günstig) | 43 | 39 | 10,6 | 9,7 | – |
| Mio Mio Cola | Cola (Edeka) | 43 | 39 | 10,6 | 9,7 | – |
| Mio Mio Cola Zero | Cola Light (Gut & Günstig) | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Mio Mio Cola Zero | Cola Mix Zero (Gut & Günstig) | 1 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Müller Proteinpudding Vanille | Protein Pudding Vanille (Gut & Günstig) | 81 | 80 | 6 | 6,4 | – |
| Myprotein Almond Butter | Edeka Bio Mandelmus braun (Edeka, Bio, DE-ÖKO-006) | 654 | 649 | 6,5 | 5 | – |
| Myprotein Peanut Butter | Edeka Bio Erdnussmus (Edeka, Bio, DE-ÖKO-006) | 613 | 630 | 12 | 11,3 | – |
| Oatly Haferdrink Barista Edition | HaferDrink Barista (Edeka) | 61 | 71 | 7,1 | 9,6 | – |
| Oettinger Glorietta Cola-Mix | Cola mix (Gut & Günstig) | 34 | 39 | 8,4 | 9,6 | – |
| Paulaner Limo Orange | Limo Grapefruit (Edeka) | 37 | 36 | 9,1 | 8,7 | – |
| Paulaner Limo Zitrone | Limo Grapefruit (Edeka) | 34 | 36 | 8,3 | 8,7 | – |
| Pepsi Cola | Cola (Gut & Günstig) | 28 | 39 | 7 | 9,7 | – |
| Pfanner Der Grüne Tee Zitrone-Kaktusfeige | Edeka Der Grüne Lychee (Edeka) | 26 | 26 | 6,2 | 6 | – |
| Pfanner Der Weiße Tee Zitrone-Holunderblüte | Ice Tea, Zitrone Limette (Edeka) | 26 | 26 | 6,2 | 5,9 | – |
| Pfanner Der Weiße Tee Zitrone-Holunderblüte | Gut & Günstig Eistee Zitrone (Gut & Günstig) | 26 | 27 | 6,2 | 6,5 | – |
| Pfanner Ice Tea Zitrone | Ice Tea, Zitrone Limette (Edeka) | 26 | 26 | 6,4 | 5,9 | – |
| Pfanner Ice Tea Zitrone | Gut & Günstig Eistee Zitrone (Gut & Günstig) | 26 | 27 | 6,4 | 6,5 | – |
| Proviant Apfelschorle naturtrüb Bio | Apfelschorle (Gut & Günstig) | 27 | 26 | 6,4 | 6,2 | – |
| Proviant Cola | Cola mix (Gut & Günstig) | 40 | 39 | 9,8 | 9,6 | – |
| Proviant Cola | Cola (Edeka) | 40 | 39 | 9,8 | 9,7 | – |
| Rama Margarine | Pflanzen Margarine (Gut & Günstig) | 540 | 722 | 0,5 | 0,4 | – |
| Rapunzel Bio Cashewmus | Edeka Bio Cashewmus (Edeka, Bio (EU-Öko)) | 630 | 618 | 19 | 19,4 | – |
| Rapunzel Erdnussmus fein | Edeka Bio Erdnussmus (Edeka, Bio, DE-ÖKO-006) | 630 | 630 | 11 | 11,3 | – |
| Rapunzel Mandelmus | Edeka Bio Mandelmus braun (Edeka, Bio, DE-ÖKO-006) | 649 | 649 | 5 | 5 | – |
| Rapunzel weißes Tahin | Tahin - Sesammus (Edeka Bio) | 668 | 648 | 3,9 | 2,7 | – |
| Rauch Eistee Pfirsich Zero | Eistee Pfirsich Zero (Gut & Günstig) | 2 | 2 | 0 | 0,4 | – |
| Schweppes Tonic Water | Tonic Water (Gut & Günstig) | 33 | 34 | 7,9 | 8,5 | – |
| Schwip Schwap Orange Zero | Orange zero (Gut & Günstig) | 1 | 2 | 0,2 | 0 | – |
| Sinalco Cola | Cola (Gut & Günstig) | 42 | 39 | 10 | 9,7 | – |
| Sinalco Cola | Cola (Edeka) | 42 | 39 | 10 | 9,7 | – |
| Sinalco Cola Mix | Cola mix (Gut & Günstig) | 36 | 39 | 8,9 | 9,6 | – |
| Sinalco Cola Mix | Cola (Edeka) | 36 | 39 | 8,9 | 9,7 | – |
| Sinalco Zero Cola | Cola Zero (Gut & Günstig) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sinalco Zero Cola | Cola Mix Zero (Gut & Günstig) | 0 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| Skippy Peanut Butter Creamy | Gut & Günstig Erdnusscreme (Gut & Günstig) | 593 | 628 | 15 | 14,3 | – |
| Snickers Ice Cream | Crunchy Peanuts Ice Cream (Gut & Günstig) | 341 | 381 | 33 | 34,6 | – |
| Sodastream Cola+Orange Sirup | Getränke Sirup Cola (Gut & Günstig) | 360 | 60 | 88,8 | 3,5 | – |
| Sodastream Getränkesirup Cola-Geschmack ohne Zucker | Cola Zero Sirup (Gut & Günstig) | 1 | 0 | 0 | 0,1 | – |
| Sodastream Isotonic Grapefruit-Orange Sirup | Sirup Orange (Edeka) | 336 | 10 | 72 | 2,5 | – |
| Taifun Tofu natur | My Veggie Tofu Classic (Edeka Bio, Bio, DE-ÖKO-006) | 131 | 138 | 0,5 | 0,7 | – |
| Teekanne Fresh Eistee Pfirsich | Eistee Pfirsich Zero (Gut & Günstig) | 2 | 2 | 0,5 | 0,4 | – |
| The Organics by Red Bull Bio Simply Cola | Cola mix (Gut & Günstig) | 39 | 39 | 9,2 | 9,6 | – |
| The Organics by Red Bull Bio Simply Cola | Cola (Edeka) | 39 | 39 | 9,2 | 9,7 | – |
| Thomas Henry Tonic Water | Tonic Water (Gut & Günstig) | 39 | 34 | 9,3 | 8,5 | – |
| Valensina Frühstücks-Orange | Bio Orangensaft (Edeka Bio, Bio (EU-Öko)) | 43 | 43 | 9 | 9 | – |
| Valensina Frühstücks-Orange | Orangensaft Aus Orangensaftkonzentrat (Gut & Günstig) | 43 | 41 | 9 | 9 | – |
| Valensina Milder Multivitamin | Fruchtliebe - Milder Multi (Edeka) | 49 | 43 | 11,2 | 10 | 0,12 € (Marke 0,25 €) |
| Valensina Milder Multivitamin | Vitamin Drink, Multivitamin (Gut & Günstig) | 49 | 46 | 11,2 | 10,9 | – |
| Valensina Schorle Apfel | Apfel Schorle (Gut & Günstig) | 23 | 27 | 5,3 | 6,3 | – |
| Vita Cola | Cola mix (Gut & Günstig) | 36 | 39 | 8,9 | 9,6 | – |
| Vita Cola | Cola (Edeka) | 36 | 39 | 8,9 | 9,7 | – |
| Vita Cola Pur Dose | Cola (Gut & Günstig) | 46 | 39 | 12 | 9,7 | – |
| Vita Cola Pur Dose | Cola (Edeka) | 46 | 39 | 12 | 9,7 | – |
| Vita Cola zuckerfrei | Cola Light (Gut & Günstig) | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Weihenstephan Butter, mildgesäuert | Butter (Gut & Günstig) | 747 | 743 | 1 | 1 | 0,45 € (Marke 0,92 €) |
| Weihenstephan Butter, mildgesäuert | Irische Butter (Edeka) | 747 | 743 | 1 | 0,7 | – |
| Zentis Erdnussbutter Crunchy | Gut & Günstig Erdnusscreme (Gut & Günstig) | 622 | 628 | 15 | 14,3 | – |
Größter Preisabstand: Kerrygold Original Irische Butter kostet je 100 g bzw. ml rund das 3,1-Fache der Edeka-Alternative. Preise laut Open Prices (Median, ohne Aktionen) von verschiedenen Tagen.
Edeka-Backshop: Kalorien von Brötchen und Gebäck
Edeka veröffentlicht die Nährwerte der Backshop-Ware nicht online (geprüft am 18.10.2026); für lose Ware ist keine Nährwerttabelle vorgeschrieben. Die Tabelle zeigt deshalb typische Werte vergleichbarer Backwaren aus dem Bundeslebensmittelschlüssel – keine Angaben von Edeka. Gewichte sind übliche Stückgewichte.
| Backware | Stück | kcal/Stück | KH/Stück (g) | kcal/100 g | KH/100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen | 55 g | 154 | 30 | 280 | 54 |
| Mehrkornbrötchen | 70 g | 211 | 35 | 302 | 50 |
| Vollkornbrötchen | 70 g | 197 | 34 | 282 | 48 |
| Dinkelvollkornbrötchen | 70 g | 200 | 34 | 285 | 48 |
| Roggenbrötchen | 60 g | 164 | 29 | 273 | 49 |
| Laugenbrezel | 85 g | 240 | 43 | 282 | 50 |
| Laugengebäck (Laugenstange) | 80 g | 226 | 40 | 282 | 50 |
| Käselaugenstange | 90 g | 251 | 46 | 279 | 51 |
| Butterbrezel | 110 g | 443 | 40 | 403 | 36 |
| Baguette (Weizen) | 30 g | 76 | 15 | 253 | 50 |
| Ciabatta | 40 g | 109 | 19 | 272 | 47,4 |
| Weizenmischbrot | 45 g | 93 | 17 | 207 | 37,3 |
| Roggenmischbrot | 45 g | 98 | 19 | 218 | 42 |
| Croissant | 60 g | 256 | 26 | 426 | 44 |
| Schokocroissant | 70 g | 296 | 32 | 423 | 45,4 |
| Berliner mit Konfitüre | 70 g | 230 | 31 | 329 | 44 |
| Donut | 60 g | 202 | 25 | 336 | 41,9 |
| Quarktasche | 100 g | 308 | 41 | 308 | 41,1 |
| Zimtschnecke | 100 g | 352 | 56 | 352 | 56,3 |
| Streuselschnecke | 90 g | 354 | 47 | 393 | 52 |
| Mohnschnecke | 90 g | 418 | 28 | 464 | 31 |
| Apfeltasche (Blätterteig) | 100 g | 317 | 27 | 317 | 26,8 |
| Schoko-Muffin | 80 g | 289 | 35 | 361 | 43,5 |
Alle Brote und Brötchen mit Kohlenhydraten zeigt die Kategorie Brot & Backwaren; Mengen rechnet der Nährwertrechner um.
Häufige Fragen zu Edeka
Wie viele Kalorien hat ein Brötchen von Edeka?
Edeka veröffentlicht für die Backwaren aus dem Backshop keine Nährwerte online. Ein typisches Weizenbrötchen (55 g) hat laut Bundeslebensmittelschlüssel rund 154 kcal und 30 g Kohlenhydrate, ein Mehrkorn- oder Körnerbrötchen (70 g) rund 211 kcal. Die genauen Werte hängen von Rezeptur und Gewicht ab.
Warum stehen beim Edeka-Backshop keine Nährwerte?
Lose Ware wie Brötchen aus dem Backshop ist nicht vorverpackt. Für sie schreibt die EU-Lebensmittelinformationsverordnung (Art. 44) nur Angaben zu Allergenen vor, keine Nährwerttabelle. Deshalb nennen wir typische Werte vergleichbarer Backwaren aus dem Bundeslebensmittelschlüssel.
Welche Eigenmarken hat Edeka?
In unserem Vergleich zum Beispiel Gut & Günstig, Edeka, Edeka Bio, Edeka Bio My Veggie, TEA RICH. Die Zuordnung stammt aus Open Food Facts.
Sind Eigenmarken von Edeka genauso gut wie Markenprodukte?
Bei den Nährwerten oft ja: In 72 von 164 Vergleichen weicht der Brennwert der Edeka-Eigenmarke höchstens 5 % vom Markenprodukt ab. Ob Geschmack und Zutaten gleich sind, zeigt das nicht – die Zutatenliste auf der Packung gibt Auskunft.
Weitere Händler
Eigenmarken und Nährwerte: Open Food Facts (ODbL), Preise: Open Prices, Backwaren: Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 (Methodik). Markennamen gehören ihren Inhabern. Weitere Marken: Markenprodukte A–Z, Hersteller hinter Eigenmarken: Betriebe.