Penny: Kalorien und Nährwerte von Eigenmarken und Backshop
Für 61 Markenprodukte haben wir eine vergleichbare Eigenmarke von Penny gefunden – mit Nährwerten pro 100 g bzw. ml. Ein Brötchen aus dem Backshop hat typischerweise rund 154 kcal (55 g). Unabhängig, ohne Verbindung zu Penny.
Eigenmarken von Penny
Im Vergleich vertreten: Penny, Food for Future, Elite, Mike Mitchell's, Refresco Deutschland, S. Spitz, Avena.
| Produkt | Marke | kcal | KH (g) | Zucker (g) | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Mitchell's Erdnussbutter creamy pro 100 g | Mike Mitchell's (Penny) | 621 | 15 | 10,4 | 24,5 |
Penny-Alternativen zu Markenprodukten
Eigenmarken von Penny mit gleicher Produktkategorie und ähnlichen Nährwerten (Abweichung unter 20 %). Werte pro 100 g bzw. ml laut Packung.
| Markenprodukt | bei Penny | kcal Marke | kcal Penny | KH Marke (g) | KH Penny (g) | Preis je 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afri Cola | Penny Cola (Penny) | 42 | 38 | 11 | 9,5 | – |
| Afri Cola ohne Zucker | Cola Zero (Penny) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Alpro Mandeldrink geröstet, ohne Zucker | Mandeldrink (Food for Future, Bio (EU-Öko)) | 14 | 16 | 0 | 0,3 | – |
| Alpro Soja Heidelbeere (Joghurtalternative) | Soja Heidelbeere (Food for Future) | 69 | 73 | 8,2 | 8,8 | – |
| Alsan Bio-Margarine | Sonnenblumen Margarine (Penny) | 720 | 720 | 0,5 | 0 | – |
| Arla Skyr Natur | Skyr natur (Elite) | 60 | 64 | 4 | 4 | – |
| Bad Brambacher Apfelschorle | Apfelschorle (Penny) | 21 | 26 | 5 | 6,2 | – |
| Barilla Spaghetti n.5 (roh) | Spaghetti (Penny) | 359 | 351 | 71 | 70 | – |
| Berief Bio Hafer Drink Natur | Bio Hafer-Drink (penny) | 40 | 42 | 6 | 7,8 | – |
| Berief Bio Tofu Natur | Bio Tofu natur (Food For Future) | 138 | 129 | 0,7 | 1,8 | – |
| Bizzl Cola | Penny Cola (Penny) | 46 | 38 | 12 | 9,5 | – |
| Capri-Sun Cola | Penny cola (Penny) | 32 | 36 | 7,8 | 9 | – |
| Coca-Cola Cherry | Penny cola (Penny) | 43 | 36 | 10,7 | 9 | – |
| Coca-Cola Cherry ohne Zucker | Comet Cola Zero (Penny) | 0 | – | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola light taste | Cola Zero (Penny) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola light taste koffeinfrei | Comet Cola Zero (Penny) | 0 | – | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola Original | Penny Cola (Refresco Deutschland) | 42 | 38 | 10,6 | 9,5 | – |
| Coca-Cola Vanilla | Penny Cola (Penny) | 45 | 38 | 11,1 | 9,5 | – |
| Coca-Cola Vanilla Dose | Penny Cola (Penny) | 43 | 38 | 10,6 | 9,5 | – |
| Coca-Cola Vanilla Ohne Zucker | Comet Cola Zero (Penny) | 0 | – | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola Zero Lemon | Comet Cola Zero (Penny) | 1 | – | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola Zero Sugar | Comet Cola Zero (Penny) | 0 | – | 0 | 0 | – |
| Coca-Cola Zero Zucker | Comet Cola Zero (S. Spitz) | 0 | – | 0 | 0 | – |
| Deit Cola Mix | Cola Zero (Penny) | 3 | 0 | 0,4 | 0 | – |
| Ehrmann High Protein Chocolate Mousse | High Protein Mousse au chokolat (elite) | 74 | 86 | 4,5 | 5,8 | – |
| Ehrmann High Protein Pudding Schoko | High Protein Mousse au chokolat (elite) | 76 | 86 | 5,5 | 5,8 | – |
| Fanta Exotic | fanta (Penny) | 26 | 33 | 6,3 | 8,1 | – |
| Fanta Mango & Dragonfuit | fanta (Penny) | 26 | 33 | 6,1 | 8,1 | – |
| Gerolsteiner Apfelschorle | Apfelschorle (Penny) | 24 | 26 | 5,5 | 6,2 | – |
| Gerolsteiner Cola | Penny Cola (Penny) | 42 | 38 | 10 | 9,5 | – |
| Gerolsteiner Medium | Quintus Quelle Medium (Penny) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Glorietta Cola-Mix Zero | Cola Zero (Penny) | 1 | 0 | 0,5 | 0 | – |
| hohes C Milde Orange | Penny Ready Direktsaft Orange (Penny) | 43 | 44 | 8,8 | 9,1 | – |
| iglo Rahm-Spinat | Rahmspinat (Penny) | 55 | 54 | 3,4 | 3,4 | – |
| Kellogg's Corn Flakes | Corn Flakes (Penny) | 377 | 381 | 84 | 85 | – |
| Kölln Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz | Früchtemüsli (Avena) | 365 | 356 | 64 | 62,5 | – |
| Kölln Kernige Haferflocken | Haferflocken zart (Penny) | 361 | 371 | 56 | 59,5 | – |
| Krombacher Fassbrause Cola & Orange | Penny Cola (Penny) | 39 | 38 | 9,9 | 9,5 | – |
| Lift Apfelschorle | Apfelschorle (Penny) | 25 | 26 | 6 | 6,2 | – |
| Lorenz Crunchips Paprika | Chips Paprika (Penny) | 516 | 539 | 51 | 50,5 | – |
| M&M's Erdnuss | Peanut chocs (Penny) | 524 | 508 | 59 | 59 | – |
| Meggle Feine Butter | Süßrahmbutter sahnig-frisch (Penny) | 730 | 744 | 0,6 | 0,8 | – |
| Mio Mio Cola | Penny Cola (Penny) | 43 | 38 | 10,6 | 9,5 | – |
| Mio Mio Cola Zero | Cola Zero (Penny) | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Müller Milchreis High Protein Schoko | High Protein Milchreis Pur (Elite) | 91 | 98 | 9,8 | 12,5 | – |
| Pepsi Cola | Penny Cola (Refresco Deutschland) | 28 | 38 | 7 | 9,5 | – |
| Proviant Apfelschorle naturtrüb Bio | Apfelschorle (Penny) | 27 | 26 | 6,4 | 6,2 | – |
| Proviant Cola | Penny Cola (Penny) | 40 | 38 | 9,8 | 9,5 | – |
| Simply V Genießerscheiben mild-nussig | Genuss-Scheiben classic, cremig & mild (Food for Future) | 268 | 285 | 21 | 24 | – |
| Sinalco Cola | Penny Cola (Penny) | 42 | 38 | 10 | 9,5 | – |
| Sinalco Cola Mix | Penny cola (Penny) | 36 | 36 | 8,9 | 9 | – |
| Sinalco Zero Cola | Cola Zero (Penny) | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Skippy Peanut Butter Creamy | Mike Mitchell's Erdnussbutter creamy (Mike Mitchell's) | 593 | 621 | 15 | 15 | – |
| Taifun Tofu natur | Bio Tofu natur (Food For Future) | 131 | 129 | 0,5 | 1,8 | – |
| The Organics by Red Bull Bio Simply Cola | Cola in the Sun-Mix (Penny) | 39 | 37 | 9,2 | 9,1 | – |
| Ültje Erdnuss Butter creamy | Erdnussbutter, creamy (Mike Mitchell's) | 597 | 621 | 16 | 15 | – |
| Valensina Frühstücks-Orange | Orangensaft (Penny) | 43 | 38 | 9 | 8,9 | – |
| Vita Cola | Penny cola (Penny) | 36 | 36 | 8,9 | 9 | – |
| Vita Cola Pur Dose | Penny Cola (Penny) | 46 | 38 | 12 | 9,5 | – |
| Vita Cola zuckerfrei | In the Sun-Mix cola (Penny) | 2 | 2 | 0 | 0 | – |
| Zentis Erdnussbutter Crunchy | Mike Mitchell's Erdnussbutter creamy (Mike Mitchell's) | 622 | 621 | 15 | 15 | – |
Penny-Backshop: Kalorien von Brötchen und Gebäck
Penny veröffentlicht die Nährwerte der Backshop-Ware nicht online (geprüft am 18.10.2026); für lose Ware ist keine Nährwerttabelle vorgeschrieben. Die Tabelle zeigt deshalb typische Werte vergleichbarer Backwaren aus dem Bundeslebensmittelschlüssel – keine Angaben von Penny. Gewichte sind übliche Stückgewichte.
| Backware | Stück | kcal/Stück | KH/Stück (g) | kcal/100 g | KH/100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen | 55 g | 154 | 30 | 280 | 54 |
| Mehrkornbrötchen | 70 g | 211 | 35 | 302 | 50 |
| Vollkornbrötchen | 70 g | 197 | 34 | 282 | 48 |
| Dinkelvollkornbrötchen | 70 g | 200 | 34 | 285 | 48 |
| Roggenbrötchen | 60 g | 164 | 29 | 273 | 49 |
| Laugenbrezel | 85 g | 240 | 43 | 282 | 50 |
| Laugengebäck (Laugenstange) | 80 g | 226 | 40 | 282 | 50 |
| Käselaugenstange | 90 g | 251 | 46 | 279 | 51 |
| Butterbrezel | 110 g | 443 | 40 | 403 | 36 |
| Baguette (Weizen) | 30 g | 76 | 15 | 253 | 50 |
| Ciabatta | 40 g | 109 | 19 | 272 | 47,4 |
| Weizenmischbrot | 45 g | 93 | 17 | 207 | 37,3 |
| Roggenmischbrot | 45 g | 98 | 19 | 218 | 42 |
| Croissant | 60 g | 256 | 26 | 426 | 44 |
| Schokocroissant | 70 g | 296 | 32 | 423 | 45,4 |
| Berliner mit Konfitüre | 70 g | 230 | 31 | 329 | 44 |
| Donut | 60 g | 202 | 25 | 336 | 41,9 |
| Quarktasche | 100 g | 308 | 41 | 308 | 41,1 |
| Zimtschnecke | 100 g | 352 | 56 | 352 | 56,3 |
| Streuselschnecke | 90 g | 354 | 47 | 393 | 52 |
| Mohnschnecke | 90 g | 418 | 28 | 464 | 31 |
| Apfeltasche (Blätterteig) | 100 g | 317 | 27 | 317 | 26,8 |
| Schoko-Muffin | 80 g | 289 | 35 | 361 | 43,5 |
Alle Brote und Brötchen mit Kohlenhydraten zeigt die Kategorie Brot & Backwaren; Mengen rechnet der Nährwertrechner um.
Häufige Fragen zu Penny
Wie viele Kalorien hat ein Brötchen von Penny?
Penny veröffentlicht für die Backwaren aus dem Backshop keine Nährwerte online. Ein typisches Weizenbrötchen (55 g) hat laut Bundeslebensmittelschlüssel rund 154 kcal und 30 g Kohlenhydrate, ein Mehrkorn- oder Körnerbrötchen (70 g) rund 211 kcal. Die genauen Werte hängen von Rezeptur und Gewicht ab.
Warum stehen beim Penny-Backshop keine Nährwerte?
Lose Ware wie Brötchen aus dem Backshop ist nicht vorverpackt. Für sie schreibt die EU-Lebensmittelinformationsverordnung (Art. 44) nur Angaben zu Allergenen vor, keine Nährwerttabelle. Deshalb nennen wir typische Werte vergleichbarer Backwaren aus dem Bundeslebensmittelschlüssel.
Welche Eigenmarken hat Penny?
In unserem Vergleich zum Beispiel Penny, Food for Future, Elite, Mike Mitchell's, Refresco Deutschland, S. Spitz, Avena. Die Zuordnung stammt aus Open Food Facts.
Sind Eigenmarken von Penny genauso gut wie Markenprodukte?
Bei den Nährwerten oft ja: In 22 von 61 Vergleichen weicht der Brennwert der Penny-Eigenmarke höchstens 5 % vom Markenprodukt ab. Ob Geschmack und Zutaten gleich sind, zeigt das nicht – die Zutatenliste auf der Packung gibt Auskunft.
Weitere Händler
Eigenmarken und Nährwerte: Open Food Facts (ODbL), Preise: Open Prices, Backwaren: Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 (Methodik). Markennamen gehören ihren Inhabern. Weitere Marken: Markenprodukte A–Z, Hersteller hinter Eigenmarken: Betriebe.