Reis vs. Nudeln: Kohlenhydrate & Kalorien im Vergleich
Reis hat weniger Kohlenhydrate: 24,8 g gegenüber 28,7 g pro 100 g (3,9 g weniger). Weniger Kalorien hat Reis mit 117 kcal.
| pro 100 g | Reis, weiß, gekocht | Nudeln, gekocht |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate | 24,8 g | 28,7 g |
| Netto-Kohlenhydrate | 24,8 g | 28,7 g |
| Zucker | 0,1 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 1,5 g |
| Kalorien | 117 kcal | 146 kcal |
| Eiweiß | 3,3 g | 5,4 g |
| Fett | 0,3 g | 0,7 g |
| KE | 2,5 | 2,9 |
| Glykämischer Index | 73 | 47 |
Werte pro 100 g im zubereiteten Zustand laut Datenbank. Methodik