Quinoa vs. Reis: Kohlenhydrate & Kalorien im Vergleich
Quinoa hat weniger Kohlenhydrate: 16,9 g gegenüber 24,8 g pro 100 g (7,9 g weniger). Weniger Kalorien hat Quinoa mit 104 kcal.
| pro 100 g | Quinoa, gekocht | Reis, weiß, gekocht |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate | 16,9 g | 24,8 g |
| Netto-Kohlenhydrate | 16,9 g | 24,8 g |
| Zucker | 0,5 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 3,1 g | 0,6 g |
| Kalorien | 104 kcal | 117 kcal |
| Eiweiß | 3,5 g | 3,3 g |
| Fett | 1,8 g | 0,3 g |
| KE | 1,7 | 2,5 |
| Glykämischer Index | 53 | 73 |
Werte pro 100 g im zubereiteten Zustand laut Datenbank. Methodik