Kartoffeln vs. Süßkartoffel: Kohlenhydrate & Kalorien im Vergleich
Süßkartoffel hat weniger Kohlenhydrate: 12,5 g gegenüber 15,8 g pro 100 g (3,3 g weniger). Weniger Kalorien hat Süßkartoffel mit 65 kcal.
| pro 100 g | Kartoffeln, gekocht | Süßkartoffel, gekocht |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate | 15,8 g | 12,8 g |
| Netto-Kohlenhydrate | 15,8 g | 12,5 g |
| Zucker | 0,7 g | 9,2 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 2,7 g |
| Kalorien | 76 kcal | 65 kcal |
| Eiweiß | 2 g | 1,7 g |
| Fett | 0,1 g | 0,2 g |
| KE | 1,6 | 1,3 |
| Glykämischer Index | 73 | 46 |
Werte pro 100 g im zubereiteten Zustand laut Datenbank. Methodik