Kartoffeln vs. Reis: Kohlenhydrate & Kalorien im Vergleich
Kartoffeln hat weniger Kohlenhydrate: 15,8 g gegenüber 24,8 g pro 100 g (9 g weniger). Weniger Kalorien hat Kartoffeln mit 76 kcal.
| pro 100 g | Kartoffeln, gekocht | Reis, weiß, gekocht |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate | 15,8 g | 24,8 g |
| Netto-Kohlenhydrate | 15,8 g | 24,8 g |
| Zucker | 0,7 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 0,6 g |
| Kalorien | 76 kcal | 117 kcal |
| Eiweiß | 2 g | 3,3 g |
| Fett | 0,1 g | 0,3 g |
| KE | 1,6 | 2,5 |
| Glykämischer Index | 73 | 73 |
Werte pro 100 g im zubereiteten Zustand laut Datenbank. Methodik