Kartoffeln vs. Nudeln: Kohlenhydrate & Kalorien im Vergleich
Kartoffeln hat weniger Kohlenhydrate: 15,8 g gegenüber 28,7 g pro 100 g (12,9 g weniger). Weniger Kalorien hat Kartoffeln mit 76 kcal.
| pro 100 g | Kartoffeln, gekocht | Nudeln, gekocht |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate | 15,8 g | 28,7 g |
| Netto-Kohlenhydrate | 15,8 g | 28,7 g |
| Zucker | 0,7 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 1,5 g |
| Kalorien | 76 kcal | 146 kcal |
| Eiweiß | 2 g | 5,4 g |
| Fett | 0,1 g | 0,7 g |
| KE | 1,6 | 2,9 |
| Glykämischer Index | 73 | 47 |
Werte pro 100 g im zubereiteten Zustand laut Datenbank. Methodik