Couscous vs. Bulgur: Kohlenhydrate & Kalorien im Vergleich
Bulgur hat weniger Kohlenhydrate: 29,1 g gegenüber 31,1 g pro 100 g (2 g weniger). Weniger Kalorien hat Bulgur mit 152 kcal.
| pro 100 g | Couscous, gekocht | Bulgur, gekocht |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate | 31,1 g | 29,1 g |
| Netto-Kohlenhydrate | 31,1 g | 29,1 g |
| Zucker | 0,5 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 3 g |
| Kalorien | 156 kcal | 152 kcal |
| Eiweiß | 4,9 g | 5,5 g |
| Fett | 0,7 g | 0,9 g |
| KE | 3,1 | 2,9 |
| Glykämischer Index | 65 | 46 |
Werte pro 100 g im zubereiteten Zustand laut Datenbank. Methodik