Banane vs. Apfel: Kohlenhydrate & Kalorien im Vergleich
Apfel hat weniger Kohlenhydrate: 11,1 g gegenüber 15,9 g pro 100 g (4,8 g weniger). Weniger Kalorien hat Apfel mit 58 kcal.
| pro 100 g | Banane | Apfel |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate | 15,9 g | 11,7 g |
| Netto-Kohlenhydrate | 15,9 g | 11,1 g |
| Zucker | 13,9 g | 10,5 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 2,3 g |
| Kalorien | 79 kcal | 58 kcal |
| Eiweiß | 1,3 g | 0,4 g |
| Fett | 0,4 g | 0,5 g |
| KE | 1,6 | 1,1 |
| Glykämischer Index | 51 | 36 |
Werte pro 100 g im zubereiteten Zustand laut Datenbank. Methodik