Hochgenuss (Müller): Kohlenhydrate & Nährwerte
13 Produkte von Hochgenuss (Müller) (Müller Handels GmbH & Co. KG) mit Kohlenhydraten, Zucker und Kalorien laut Packung. Am wenigsten Kohlenhydrate hat Hochgenuss Salz-Nuss-Mix mit 8,7 g pro 100 g.
Hochgenuss (Müller) Proteinriegel: Nährwerte
| Produkt | KH (g) | Zucker (g) | kcal | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|
| Hochgenuss Selection Bar Mix Kerne & Nüsse pro 100 g | 26,8 | 6,6 | 586 | 16,5 |
Hochgenuss (Müller) weitere Produkte: Nährwerte
| Produkt | KH (g) | Zucker (g) | kcal | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|
| Hochgenuss Erdbeerchips gefriergetrocknet pro 100 g | 51 | 42 | 301 | 7,2 |
| Hochgenuss Frucht Mix pro 100 g | 64 | 35 | 371 | 6,8 |
| Hochgenuss Frucht Nuss Mix pro 100 g | 46 | 5,8 | 463 | 11 |
| Hochgenuss Haferflocken Feinblatt pro 100 g | 59 | 0,7 | 375 | 14 |
| Hochgenuss Haferriegel Banane pro 100 g | 58 | 26 | 398 | 12 |
| Hochgenuss Haferriegel Kakao pro 100 g | 55 | 22 | 420 | 13 |
| Hochgenuss Haferriegel Mandel-Erdnuss pro 100 g | 50 | 21 | 453 | 14 |
| Hochgenuss Honig-Salz-Mix pro 100 g | 21 | 13 | 563 | 22 |
| Hochgenuss Kaffee 3in1 Stick pro 100 g | 76 | 54 | 444 | 4,2 |
| Hochgenuss Protein-Mix pro 100 g | 23 | 2,8 | 507 | 31 |
| Hochgenuss Pumpkin Spice Cashews pro 100 g | 42,6 | 26 | 544 | 14,1 |
| Hochgenuss Salz-Nuss-Mix pro 100 g | 8,7 | 5,3 | 616 | 25 |
Nährwerte laut Packung, Quelle Open Food Facts (ODbL). Alle Marken