Deit: Kohlenhydrate & Nährwerte
20 Produkte von Deit (Eckes-Granini) mit Kohlenhydraten, Zucker und Kalorien laut Packung. Am wenigsten Kohlenhydrate hat Deit Citro mit 0 g pro 100 ml.
| Produkt | KH (g) | Zucker (g) | kcal | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|
| Deit Citro pro 100 ml | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Deit Citro Klar pro 100 ml | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Deit Citrus-Maracuja pro 100 ml | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 |
| Deit Citrus-Maracuja Zuckerfrei pro 100 ml | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 |
| Deit Cola Mix pro 100 ml | 0,4 | 0,3 | 3 | 0 |
| Deit Cola-Mix zuckerfrei pro 100 ml | 0,4 | 0,4 | 2 | 0 |
| Deit Grapefruit pro 100 ml | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 |
| Deit Grapefruit zuckerfrei pro 100 ml | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 |
| Deit Johannisbeere Blutorange pro 100 ml | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 |
| Deit Limette zuckerfrei pro 100 ml | 0,4 | 0,3 | 3 | 0 |
| Deit Orange pro 100 ml | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,1 |
| Deit Orange zuckerfrei pro 100 ml | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 |
| Deit Pink Grapefruit pro 100 ml | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,1 |
| Deit Pink Grapefruit zuckerfrei pro 100 ml | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 |
| Deit Tropische Früchte pro 100 ml | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 |
| Deit Tropische Früchte zuckerfrei pro 100 ml | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 |
| Deit Zitrone pro 100 ml | 0,3 | 0,3 | 3 | 0,1 |
| Deit Zitrone trüb pro 100 ml | 0,3 | 0,3 | 3 | 0 |
| Deit Zitrone trüb zuckerfrei pro 100 ml | 0,3 | 0,3 | 3 | 0 |
| Deit Zitrone zuckerfrei pro 100 ml | 0,3 | 0,3 | 3 | 0 |
Nährwerte laut Packung, Quelle Open Food Facts (ODbL). Alle Marken