Identitätskennzeichen DE BY-111
Diese Produkte tragen laut Open Food Facts das ovale Identitätskennzeichen DE BY-111. Sie wurden also im selben zugelassenen Betrieb hergestellt oder zuletzt verpackt – darunter Meggle, K classic, K-Classic, Farmland GmbH, Mælkebøtte, K Klassik, K Classic, Milsani, Blumenhof Feinkost, Aldi, ja! REWE, Milfina, ja!, ja! +Meggle, Elite, Farmland, Penny, ja!, elite, Farmland, Penny, Elite, Penny, Alpenland. Rezeptur und Zutaten können sich trotzdem unterscheiden.
| Produkt | Gruppe | Marke | kcal | KH | Zucker | Fett | Eiweiß | Preis je 100 g/ml | Bio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butter (250g) | Butter | Meggle | 743 | 0,6 | 0,6 | 82 | 0,7 | 0,92 € (2025-08) | – |
| Joghurtbutter (250 g) | Joghurt | Meggle | 594 | 0,9 | 0,9 | 65 | 1,3 | – | – |
| Knoblauchbutter (120 g (6 x 20 g)) | Knoblauchbutter | Milsani, Blumenhof Feinkost, Aldi | 586 | 4,5 | 3,4 | 63 | 1,4 | – | – |
| Knoblauch-Butter (125 g) | Knoblauchbutter | Meggle | 578 | 3,7 | 1,7 | 62 | 1,2 | – | – |
| Knoblauch Butter (6 x 20g) | Knoblauchbutter | K Classic | 583 | 4,4 | 1,8 | 62 | 1,3 | – | – |
| Kräuterbutter (100g) | Kräuterbutter | Meggle | 578 | 3,3 | 2,4 | 62 | 1,2 | 2,29 € (2026-08) | – |
| Herb Butter (125 g) | Kräuterbutter | Meggle | 577 | 2,9 | 1,5 | 62 | 1,2 | – | – |
| Kräuterbutter (120 g (6 x 20 g)) | Kräuterbutter | Milsani, Blumenhof Feinkost, Aldi | 573 | 2,4 | 1,1 | 62 | 1 | – | – |
| Kräuterbutter (6g) | Kräuterbutter | ja!, ja! +Meggle | 573 | 2,4 | 1,1 | 62 | 1 | – | – |
| Kräuterbutter (120g (6 x 20g)) | Kräuterbutter | Elite, Farmland, Penny | 573 | 2,4 | 1,1 | 62 | 1 | – | – |
| Kräuter Butter (6 x 20g) | Kräuterbutter | K-Classic | 573 | 2,4 | 1,1 | 62 | 1 | – | – |
| Kräuterbutter (120 g) | Kräuterbutter | ja! | 577 | 3,1 | 1,1 | 62 | 1,1 | – | – |
| Kräuterbutter XXL (250g) | Kräuterbutter | Meggle | 578 | 3,3 | 2,4 | 62 | 1,2 | – | – |
| Kräuterbutter (120 g) | Kräuterbutter | ja! | 573 | 2,4 | 1,1 | 62 | 1 | – | – |
| Kräuterbutter (6pcs) | Kräuterbutter | Alpenland | 573 | 2,4 | 1,1 | 62 | 1 | – | – |
| Smålgarden (250 g) | Sonstiges | K classic | 679 | 0,5 | 0,5 | 75 | 0,6 | – | – |
| Brotaufstrich (250g) | Sonstiges | K-Classic | 589 | 0,5 | 0,5 | 65 | 0,6 | – | – |
| Smorbotte (250 g) | Sonstiges | Farmland GmbH | 679 | 0,5 | 0,5 | 75 | 0,6 | – | – |
| Smålgarden gesalzen (250 g) | Sonstiges | K Klassik | 679 | 0,5 | 0,5 | 75 | 0,5 | – | – |
| Diablo (120 g) | Sonstiges | Meggle | 578 | 3,4 | 2,5 | 62 | 1,2 | – | – |
| BBQ würzige Barbecuecreme (80ml) | Sonstiges | Meggle | 618 | 6,9 | 2,1 | 65 | 0,9 | – | – |
| Lekkergarden gesalzen | Sonstiges | – | 679 | 0,5 | 0,5 | 75 | 0,5 | – | – |
| Meggle, Die Vegane (250 g) | Sonstiges | Meggle | 712 | 0 | 0 | 79 | 0 | – | – |
| Diablo (120 g) | Sonstiges | Meggle | 586 | 3,1 | 1,6 | 63 | 1,1 | – | – |
| Meggle Streichzart - ungesalzen (2pcs) | Streichfett | Meggle | 589 | 0,5 | 0,5 | 65 | 0,6 | – | – |
| Butter (250g) | Streichfett | Meggle | 589 | 0,5 | 0,5 | 65 | 0,6 | – | – |
| Streichzart ungesalzen - Vorteilspack (400g) | Streichfett | Meggle | 589 | 0,5 | 0,5 | 65 | 0,6 | – | – |
| Mischstreichfett (250g) | Streichfett | Mælkebøtte | 683 | 1,2 | 1,2 | 75 | 0,9 | – | – |
| Streichzart gesalzen - Vorteilspack (400 g) | Streichfett | Meggle | 589 | 0,5 | 0,5 | 65 | 0,6 | – | – |
| Butter gesalzen - K Classic (250g) | Streichfett | K Classic | 589 | 0,5 | 0,5 | 65 | 0,6 | – | – |
| Meggle Streichzart Mit Yoghurt (250g) | Streichfett | Meggle | 594 | 0,9 | 0,9 | 65 | 1,3 | – | – |
| Streichgut (1pcs) | Streichfett | ja! REWE | 589 | 0,5 | 0,5 | 65 | 0,6 | – | – |
| Streichfein ungesalzen (250g) | Streichfett | Milfina | 666 | 1,1 | 1,1 | 73 | 1,1 | – | – |
| Mischstreichfett (250 g) | Streichfett | elite, Farmland, Penny | 589 | 0,5 | 0,5 | 65 | 0,6 | – | – |
| Lækkergården aus Butter & Rapsöl ungesalzen (250 g) | Streichfett | Elite, Penny | 589 | 0,5 | 0,5 | 65 | 0,6 | – | – |
| Vegane Butter (250 g) | Vegane Butter | Meggle | 711 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1,08 € (2026-01) | – |
Nährwerte pro 100 g bzw. 100 ml.
Was bedeutet das Identitätskennzeichen?
Lebensmittel tierischen Ursprungs – etwa Milchprodukte, Fleisch, Fisch und Eiprodukte – tragen ein ovales Kennzeichen mit Land, Bundesland und Zulassungsnummer des Betriebs, der das Produkt hergestellt oder zuletzt verpackt hat (Verordnung (EG) Nr. 853/2004). „EG“, „EC“ und „CE“ sind dieselbe Angabe in verschiedenen Sprachen. Gleiche Kennzeichen bedeuten gleicher Betrieb, nicht gleiches Rezept. Mehr dazu: Identitätskennzeichen erklärt; was Bio-Kennzeichen garantieren: EU-Bio-Logo.
Zuordnung Produkt ↔ Kennzeichen und Nährwerte: Open Food Facts (ODbL, von Nutzern erfasst, nicht amtlich); Preise: Open Prices (Kassenbons, nicht tagesaktuell). Bio: Angabe auf der Packung laut Open Food Facts mit Code der Öko-Kontrollstelle, falls erfasst. Stand: 2026-10-17. Angaben auf der Packung haben Vorrang.