Identitätskennzeichen DE BY-103
Diese Produkte tragen laut Open Food Facts das ovale Identitätskennzeichen DE BY-103. Sie wurden also im selben zugelassenen Betrieb hergestellt oder zuletzt verpackt – darunter Weihenstephan, Gut & Günstig, Edeka, Gut&Günstig, Edeka, Milbona, gutes Land, Mælkebøtte, Ja!, Elite, Sachsenmilch, Penny, Milfina, REWE. Rezeptur und Zutaten können sich trotzdem unterscheiden.
Günstigste Variante je Produktgruppe nach den zuletzt erfassten Preisen: Weihenstephan Milch 3.5% (0,11 € je 100 g/ml statt bis zu 0,21 €).
| Produkt | Gruppe | Marke | kcal | KH | Zucker | Fett | Eiweiß | Preis je 100 g/ml | Bio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butter mildgesäuert (250 g) | Butter | Weihenstephan | 747 | 1 | 1 | 82 | 0,6 | 0,89 € (2025-08) | – |
| Latte senza Lattosio (1 L) | Latte | Weihenstephan | 64 | 4,7 | 4,7 | 3,5 | 3,5 | – | – |
| Weihenstephan Milch 3.5% (1l) günstigste | Milch | Weihenstephan | 64 | 4,7 | 4,7 | 3,5 | 3,5 | 0,11 € (2024-04) | – |
| Alpenmilch 1,5 % Fett (1l) | Milch | Weihenstephan | 47 | 4,9 | 4,9 | 1,5 | 3,5 | 0,11 € (2026-02) | – |
| H-Milch 1,5% (1l) | Milch | Weihenstephan | 47 | 4,9 | 4,9 | 1,5 | 3,5 | 0,16 € (2026-09) | – |
| Weihenstephan H-Milch, 3,5% (1l) | Milch | Weihenstephan | 64 | 4,7 | 4,7 | 3,5 | 3,5 | 0,18 € (2026-01) | – |
| H-Milch 3,5% Fett (0.5l) | Milch | Weihenstephan | 64 | 4,7 | 4,7 | 3,5 | 3,4 | 0,21 € (2026-08) | – |
| Barista Milch 3% (1l) | Milch | Weihenstephan | 63 | 4,9 | 4,9 | 3 | 4 | – | – |
| Frische Milch 1,5% Fett (0.5 l) | Milch | Weihenstephan | 47 | 4,9 | 4,9 | 1,5 | 3,5 | – | – |
| Haltbare Milch 0,1 % Fett (1l) | Milch | Weihenstephan | 35 | 5 | 5 | 0,1 | 3,6 | – | – |
| Milch 3,8% (1 l) | Milch | Weihenstephan | 67 | 4,7 | 4,7 | 3,8 | 3,4 | – | Bio (EU-Öko) |
| Sahne zum Kochen (Weihenstephan) (0.2l) | Sahne | Weihenstephan | 163 | 4 | 4 | 15 | 2,9 | – | – |
| Sörensens gesalzen (250 g) | Sonstiges | gutes Land | 589 | 0,5 | 0,5 | 65 | 0,4 | – | – |
| Weihenstephan Frischer Kakao 3,5% Fett (1l) | Sonstiges | Weihenstephan | 82 | 9,1 | 9 | 3,4 | 3,6 | – | – |
| Frischer Kakao (0.5l) | Sonstiges | Weihenstephan | 82 | 9,1 | 9 | 3,4 | 3,6 | – | – |
| Schlagrahm 32% (Pack 250 g) | Sonstiges | Weihenstephan | 316 | 3,3 | 3,3 | 32,5 | 2,5 | – | – |
| Lækkergården ungesalzen (250 g) | Sonstiges | Elite, Sachsenmilch, Penny | 589 | 0,5 | 0,5 | 65 | 0,4 | – | – |
| Schlagrahm (500g) | Sonstiges | Weihenstephan | 316 | 3,3 | 3,3 | 32,5 | 2,5 | – | – |
| Lækkergården gesalzen (250 g) | Sonstiges | Elite, Sachsenmilch, Penny | 589 | 0,5 | 0,5 | 65 | 0,4 | – | – |
| Streichzart ungesalzen (250 g) | Streichfett | Gut & Günstig, Edeka | 589 | 0,5 | 0,5 | 65 | 0,4 | – | – |
| Streichzarte Butter (250g) | Streichfett | Weihenstephan | 686 | 1,6 | 1,6 | 75 | 1,2 | – | – |
| Streichzart (250 g) | Streichfett | Gut&Günstig, Edeka | 680 | 0,7 | 0,7 | 75 | 0,4 | – | – |
| Södergarden Butter (250g) | Streichfett | Milbona | 589 | 0,5 | 0,5 | 65 | 0,4 | – | – |
| Mischstreichfett (250g) | Streichfett | Mælkebøtte | 683 | 1,2 | 1,2 | 75 | 0,9 | – | – |
| Die Streichzarte - mit Olivenöl (235 g) | Streichfett | Weihenstephan | 659 | 1,4 | 1,4 | 72 | 0,9 | – | – |
| Mischstreichfett 75% gesalzen (250 g) | Streichfett | Ja! | 682 | 0,9 | 0,9 | 75 | 0,8 | – | – |
| Lækkergården aus Butter & Rapsöl ungesalzen (250 g) | Streichfett | Elite, Sachsenmilch, Penny | 682 | 0,9 | 0,9 | 75 | 0,8 | – | – |
| Streichfein (250 g) | Streichfett | Milfina | 682 | 0,9 | 0,9 | 75 | 0,8 | – | – |
| Ja! Streichgut aus Butter und Rapsöl (250 g) | Streichfett | REWE | 682 | 0,9 | 0,9 | 75 | 0,8 | – | – |
Nährwerte pro 100 g bzw. 100 ml.
Was bedeutet das Identitätskennzeichen?
Lebensmittel tierischen Ursprungs – etwa Milchprodukte, Fleisch, Fisch und Eiprodukte – tragen ein ovales Kennzeichen mit Land, Bundesland und Zulassungsnummer des Betriebs, der das Produkt hergestellt oder zuletzt verpackt hat (Verordnung (EG) Nr. 853/2004). „EG“, „EC“ und „CE“ sind dieselbe Angabe in verschiedenen Sprachen. Gleiche Kennzeichen bedeuten gleicher Betrieb, nicht gleiches Rezept. Mehr dazu: Identitätskennzeichen erklärt; was Bio-Kennzeichen garantieren: EU-Bio-Logo.
Zuordnung Produkt ↔ Kennzeichen und Nährwerte: Open Food Facts (ODbL, von Nutzern erfasst, nicht amtlich); Preise: Open Prices (Kassenbons, nicht tagesaktuell). Bio: Angabe auf der Packung laut Open Food Facts mit Code der Öko-Kontrollstelle, falls erfasst. Stand: 2026-10-17. Angaben auf der Packung haben Vorrang.