Sodapop: Kohlenhydrate & Nährwerte
8 Produkte von Sodapop (SODAPOP GmbH) mit Kohlenhydraten, Zucker und Kalorien laut Packung. Am wenigsten Kohlenhydrate hat Sodapop Fritt Wildberry Soda Sirup mit 0 g pro 100 ml.
| Produkt | KH (g) | Zucker (g) | kcal | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|
| Sodapop Afri Cola Soda Sirup pro 100 ml | 58 | 58 | 240 | 0 |
| Sodapop Fritt Wildberry Soda Sirup pro 100 ml | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sodapop Sirup Afri Cola ohne Zucker pro 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sodapop Sirup Bitter Lemon Bar Edition pro 100 mlZuckersteuer Stufe 2 | 64,8 | 64,8 | 272 | 0 |
| Sodapop Sirup Bluna Mix Cola Orange pro 100 ml | 64 | 64 | 260 | 0 |
| Sodapop Sirup Bluna Orange pro 100 ml | 64 | 64 | 280 | 0 |
| Sodapop Sirup Ginger Ale pro 100 mlZuckersteuer Stufe 2 | 72,8 | 72,8 | 304 | 0 |
| Sodapop Sirup Tonic Water pro 100 mlZuckersteuer Stufe 2 | 76,8 | 76,8 | 320 | 0 |
Nährwerte laut Packung, Quelle Open Food Facts (ODbL). Alle Marken