siu foods GmbH: Kohlenhydrate & Nährwerte
5 Produkte von siu foods GmbH mit Kohlenhydraten, Zucker und Kalorien laut Packung. Am wenigsten Kohlenhydrate hat siu foods GmbH Freda Steinofen Pizza »Spicy Tuna« mit Thunfisch, wildem Brokkoli & Mango-Dip mit 25 g pro 100 g.
| Produkt | KH (g) | Zucker (g) | kcal | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|
| siu foods GmbH Freda Pizza-Teiglinge »Teichners« · 4 Stück · handgeformt pro 100 g | 40 | – | 208 | 8,3 |
| siu foods GmbH Freda Steinofen Pizza »Gamba Supreme« mit Rotgarnelen & Pinienkernen pro 100 g | 27 | – | 204 | 11 |
| siu foods GmbH Freda Steinofen Pizza »Seafood Deluxe« mit Meeresfrüchten pro 100 g | 28 | – | 191 | 11 |
| siu foods GmbH Freda Steinofen Pizza »Smoky Salmon« mit Räucherlachs & Honig-Dill-Topping pro 100 g | 28 | – | 237 | 11 |
| siu foods GmbH Freda Steinofen Pizza »Spicy Tuna« mit Thunfisch, wildem Brokkoli & Mango-Dip pro 100 g | 25 | – | 215 | 12 |
Nährwerte laut Packung, Quelle Open Food Facts (ODbL). Alle Marken