Sawade: Kohlenhydrate & Nährwerte
42 Produkte von Sawade mit Kohlenhydraten, Zucker und Kalorien laut Packung. Am wenigsten Kohlenhydrate hat Sawade Osterhase Marzipan mit 37,7 g pro 100 g.
| Produkt | KH (g) | Zucker (g) | kcal | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|
| Sawade Adventskalender pro 100 g | 46,7 | 44,1 | 544 | 6,3 |
| Sawade Bonbonniere Adventskranz pro 100 g | 44,2 | 42,1 | 542 | 5,5 |
| Sawade Dessert Eier pro 100 g | 51,3 | 46,4 | 543 | 5,4 |
| Sawade Edelmarzipan Kartoffeln pro 100 g | 37,8 | 37,7 | 473 | 10,9 |
| Sawade Edelmarzipan Knack Eier pro 100 g | 38,8 | 37,7 | 499 | 9,5 |
| Sawade Eierlikör Eier pro 100 g | 48,1 | 46,7 | 457 | 4,6 |
| Sawade Geschenkdose Ostereier pro 100 g | 44,2 | 42,5 | 504 | 5,8 |
| Sawade Geschenkdose Parade pro 100 g | 46 | 44,6 | 504 | 6,1 |
| Sawade Goldnüsse pro 100 g | 47,5 | 45,4 | 570 | 6,7 |
| Sawade große Bonbonniere Mistelzweig pro 100 g | 45,9 | 43,8 | 548 | 6,5 |
| Sawade Marzipan Auslese pro 100 g | 39,2 | 38 | 513 | 8,6 |
| Sawade Marzipanbrot Orange pro 100 g | 40,1 | 38,2 | 484 | 9 |
| Sawade Marzipanbrot Pistazie pro 100 g | 38,2 | 37,3 | 493 | 9,6 |
| Sawade Osterhase Marzipan pro 100 g | 37,7 | 37,6 | 468 | 11,1 |
| Sawade Prächtiges Pasteten Ei pro 100 g | 42,6 | 38,4 | 482 | 6,2 |
| Sawade Pralinenschachtel alkoholfrei pro 100 g | 45,2 | 43,2 | 547 | 7,4 |
| Sawade Pralinenschachtel Engel pro 100 g | 47,4 | 45 | 549 | 6,2 |
| Sawade Pralinenschachtel gemischt pro 100 g | 45 | 43,5 | 523 | 6,8 |
| Sawade Pralinenschachtel Musikanten pro 100 g | 47,4 | 45 | 549 | 6,2 |
| Sawade Pralinenschachtel Nougat pro 100 g | 46,7 | 46 | 575 | 8,3 |
| Sawade Pralinenschachtel Trüffel pro 100 g | 41,6 | 38,9 | 530 | 4,4 |
| Sawade Sahne-Nougat-Glocke pro 100 g | 50,5 | 50,1 | 577 | 7,2 |
| Sawade Schoko Eier pro 100 g | 42,3 | 39,8 | 512 | 4,9 |
| Sawade Schoko Eier pro 100 g | 56 | 51,1 | 464 | 4 |
| Sawade Schoko Eier pro 100 g | 59,1 | 44,7 | 482 | 3,9 |
| Sawade Schoko Eier pro 100 g | 64,1 | 63,9 | 523 | 5,6 |
| Sawade Schoko Ostereier pro 100 g | 41,3 | 37,7 | 570 | 5,1 |
| Sawade Schoko-Pilz pro 100 g | 51 | 49,7 | 567 | 6,5 |
| Sawade Schokoeier pro 100 g | 38,8 | 37,7 | 499 | 9,5 |
| Sawade Schokoeier pro 100 g | 47,2 | 45,1 | 570 | 6,7 |
| Sawade Schokokugeln pro 100 g | 54,1 | 38,7 | 474 | 3,8 |
| Sawade Schokokugeln pro 100 g | 47,8 | 43,6 | 527 | 4 |
| Sawade Schokokugeln pro 100 g | 63,1 | 62,6 | 530 | 5,5 |
| Sawade Schokokugeln pro 100 g | 48,5 | 46,9 | 457 | 4,8 |
| Sawade Schokokugeln pro 100 g | 54,6 | 53 | 453 | 4 |
| Sawade Schokokugeln pro 100 g | 54,2 | 49,9 | 566 | 6,6 |
| Sawade Schokokugeln pro 100 g | 38,5 | 37,6 | 494 | 9,7 |
| Sawade Tannenzapfen gebrannte Mandel pro 100 g | 46,3 | 44,1 | 554 | 7,4 |
| Sawade Torte - Pastete in Geschenkbox pro 100 g | 44,5 | 41,2 | 459 | 6,1 |
| Sawade Trüffel Pralinen Herzen pro 100 g | 47,7 | 45,8 | 534 | 4,9 |
| Sawade Trüffel Pralinen Herzschachtel pro 100 g | 47,8 | 45,6 | 535 | 4,8 |
| Sawade Weihnachtspastete pro 100 g | 44,5 | 41,2 | 459 | 6,1 |
Nährwerte laut Packung, Quelle Open Food Facts (ODbL). Alle Marken