Biotech USA: Kohlenhydrate & Nährwerte
42 Produkte von Biotech USA (BioTech USA Kft.) mit Kohlenhydraten, Zucker und Kalorien laut Packung. Am wenigsten Kohlenhydrate hat BioTech USA BioTech MCT Oil mit 0 g pro 100 g.
Biotech USA Proteinriegel: Nährwerte
| Produkt | KH (g) | Zucker (g) | kcal | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|
| BioTech USA BioTech Protein Crispy Protein Bar pro 100 g | 38 | 2,5 | 395 | 35 |
| BioTech USA BioTech Zero Bar pro 100 g | 11 | 0 | 382 | 44 |
| Biotech USA ZERO Bar Cappuccino pro 100 g | 11 | 0,9 | 373 | 45 |
| Biotech USA ZERO Bar Schoko-Chip Cookies pro 100 g | 11 | 0,9 | 353 | 40 |
| Biotech USA ZERO Bar Schoko-Haselnuss pro 100 g | 11 | 0,9 | 353 | 40 |
Biotech USA Proteinpulver: Nährwerte
Biotech USA weitere Produkte: Nährwerte
| Produkt | KH (g) | Zucker (g) | kcal | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|
| BioTech USA BioTech Instant Oats glutenfrei pro 100 g | 60 | 1 | 370 | 13 |
| BioTech USA Biotech Iso Whey Zero pro 100 g | 1,3 | 0 | 112 | 26 |
| BioTech USA BioTech MCT Oil pro 100 g | 0 | 0 | 120 | 0 |
| BioTech USA BioTech Vegan Protein pro 100 g | 3 | – | 110 | 22 |
| BioTech USA Biotech Zero Syrup pro 100 g | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BioTech USA BioTechUSA Vegan Protein - Proteinkomplex mit zusätzlichen funktionellen Aminosäuren - Kaffee pro 100 g | 1,5 | 0,3 | 117 | 23 |
| Biotech USA Black Blood NOX+ Blood Orange pro 100 g | 1,7 | 0,5 | 29 | 0 |
| Biotech USA Hyper Mass Chocolate pro 100 g | 58,5 | 7,6 | 391 | 30 |
| Biotech USA Hyper Mass Vanilla pro 100 g | 58,5 | 7,6 | 391 | 30 |
| Biotech USA Liquid Amino Zitrone pro 100 g | 15 | – | 180 | 30 |
| Biotech USA Mega Amino pro 100 g | 45 | 2,4 | 370 | 45 |
| Biotech USA Nitrox Therapy Peach pro 100 g | 64 | 5,8 | 271 | 0,5 |
| Biotech USA Oat & Fruit Haferriegel Schoko-Banane pro 100 g | 57,1 | 32,9 | 471 | 5,3 |
| Biotech USA Vegan Protein Chocolate Cinnamon pro 100 g | 13 | 0,5 | 425 | 74 |
| Biotech USA Vegan Protein Vanilla Cake pro 100 g | 13 | 0,5 | 425 | 74 |
Nährwerte laut Packung, Quelle Open Food Facts (ODbL). Alle Marken